strona główna forum dyskusyjne













X MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
18.06.06 r.

m-sce NAZWISKO I IMIĘ Krąg Bażant Zając Razem
1 Karpiński Krzysztof 19 20 10 10 59
2 Karpiński Piotr 19 19 10 10 58
3 Łąpieś Sławomir 20 17 10 10 57
4 Droszcz Marek 17 18 10 10 55
5 Droszcz Michał 16 20 10 9 55
6 Prowancki Zdzisław 18 18 10 8 54
7 Janus Tomasz 16 20 10 8 54
8 Bojanowski Stanisław 16 18 10 8 52
9 Ciesliński Kazimierz 17 17 9 7 50
10 Ćwikliński Zbigniew 16 19 10 5 50
11 Bojanowski Marcin 17 16 10 6 49
12 Piekarski Piotr 17 16 9 7 49
13 Mątewski Zbigniew 16 15 10 8 49
14 Gabor Dariusz 15 19 9 5 48
15 Krzywdziński Henryk 16 15 10 6 47
16 Wiliński Wojciech 15 15 9 7 46
17 Mikulski Marek 13 18 9 5 45
18 Wiśniewski Roman 13 14 10 7 44
19 Siekierkowski Jędrzej 11 18 10 5 44
20 Zduński Krzysztof 16 14 9 4 43
21 Modrzyński Michał 15 14 9 5 43
22 Motylewski Jędrzej 10 18 9 6 43
23 Gabor Zdzisław 11 17 9 4 41
24 Frukacz Sławomir 8 18 10 5 41
25 Kubas Marek 14 14 10 2 40
26 Nielipowicz Wojciech 6 17 10 6 39
27 Lewandowski Mirosław 9 17 6 6 38
28 Arendt Krzysztof 5 15 9 9 38
29 Antkowiak Stanisław 9 13 9 6 37
30 Dudzik Czesław 12 13 6 5 36
31 Suchomski Piotr 7 16 7 2 32
32 Sikora Adam 4 13 8 7 32
33 Buliński Roman 7 12 9 3 31
34 Śniadecki Ryszard 6 10 7 2 25
35 Styczeń Tadeusz 5 5 4 4 18


Klasyfikacja drużynowa
1. "ORZEŁ" Chełmno 159
4. "CHEŁMIŃSKIE" Chełmno 148
3. "ŁOZA" Chełmża 138
3. "BAŻANT" Unisław 138
5. HUBERT" Chełmno 117
6. "BAŻANT" Chełmno 86


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.