strona główna forum dyskusyjne














I Edycja Ligi Strzeleckiej Częstochowa - Kochcice
21.04.2007 REGION III

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Baliński Roman   100 95 50 50 295 80 99 179 474
2 Kuzior Roman   90 90 50 50 280 94 100 194 474
3 Gawdzik Michał   95 90 50 45 280 90 97 187 467
4 Cybula Ryszard   95 95 45 45 280 86 100 186 466
5 Grabałowski Zbigniew   100 85 45 50 280 85 99 184 464
6 Łyczykowski Krzysztof   100 95 50 45 290 75 98 173 463
7 Kinkel Feliks   100 100 50 40 290 77 95 172 462
8 Różański Leszek   95 95 50 40 280 85 97 182 462
9 Bernacki Roman   95 75 50 50 270 92 100 192 462
10 Łuszczyński Krzysztof   90 90 50 45 275 91 93 184 459
11 Daukszyc Tadeusz   85 90 50 45 270 86 99 185 455
12 Barański Paweł   75 90 50 50 265 91 99 190 455
13 Góral Mariusz   100 80 50 40 270 85 99 184 454
14 Dubrownik Jarosław   95 80 50 45 270 86 96 182 452
15 Pluciński Marcin   90 85 50 40 265 85 100 185 450
16 Rybarczyk Andrzej   90 90 50 45 275 73 100 173 448
17 Cieplik Waldemar   90 75 50 50 265 89 94 183 448
18 Kucharski Wacław   95 80 50 45 270 87 90 177 447
19 Kantyka Marian   90 80 45 45 260 85 100 185 445
20 Kaczmarzyk Grzegorz   90 95 50 30 265 82 97 179 444
21 Korol Arkadiusz   100 70 45 45 260 86 98 184 444
22 Rusinek Damian   85 80 50 40 255 91 98 189 444
23 Molenda Jacek   95 75 50 45 265 83 93 176 441
24 Danek Włodzimierz   95 90 50 50 285 60 95 155 440
25 Walisko Sławomir   80 95 40 45 260 86 94 180 440
26 Skrzypczyński Grzegorz   90 90 50 35 265 76 98 174 439
27 Adamczyk Bartosz   80 85 45 50 260 79 99 178 438
28 Ziomek Marek   90 75 50 30 245 93 100 193 438
29 Kamola Piotr   95 75 50 45 265 72 100 172 437
30 Fischer Jan   75 95 50 35 255 87 95 182 437
31 Snopek Łukasz   85 70 50 40 245 94 98 192 437
32 Góral Michał   95 100 50 30 275 61 99 160 435
33 Popanda Lucjan   95 85 45 50 275 61 98 159 434
34 Zanganas Paweł   80 85 45 35 245 89 100 189 434
35 Czyż Krzysztof   90 80 50 45 265 70 97 167 432
36 Błoński Piotr   80 80 50 45 255 78 99 177 432
37 Dylewski Grzegorz   85 80 50 35 250 84 98 182 432
38 Czerski Paweł   80 90 50 30 250 82 100 182 432
39 Dzwonnik Maciej   90 80 50 25 245 87 100 187 432
40 Bogdański Maciej   60 90 50 45 245 90 96 186 431
41 Paluch Jan   85 80 45 50 260 75 95 170 430
42 Kamiński Jacek   85 80 45 40 250 82 98 180 430
43 Górnik Jerzy   90 80 50 30 250 77 100 177 427
44 Damaz Wiesław   80 75 50 50 255 69 100 169 424
45 Patelski Piotr   75 65 50 50 240 85 99 184 424
46 Terlecki Jacek   70 80 50 40 240 86 98 184 424
47 Chodorowski Janusz   85 90 50 35 260 67 95 162 422
48 Smólsk Krzysztof   90 75 45 40 250 72 100 172 422
49 Adamiak Zenon   90 65 50 40 245 78 99 177 422
50 Pogorzelski Paweł   80 65 50 50 245 77 99 176 421
51 Majda Maciej   80 75 50 40 245 78 98 176 421
52 Banasiak Tomasz   70 75 45 40 230 92 99 191 421
53 Szostak Rafał   80 65 50 50 245 79 95 174 419
54 Czajkowski Grzegorz   80 80 50 30 240 81 97 178 418
55 Skrzek Michał   80 90 50 40 260 70 87 157 417
56 Czuliński Michał   90 70 50 45 255 68 94 162 417
57 Pilarz Tomasz   85 80 50 45 260 60 96 156 416
58 Jaworski Mariusz   85 55 50 50 240 77 99 176 416
59 Jaszowski Mirosław   90 80 50 30 250 67 98 165 415
60 Kołodziej Jerzy   80 70 50 45 245 76 94 170 415
61 Urbanek Paweł   80 70 50 45 245 75 94 169 414
62 Kucab Zbigniew   70 70 50 40 230 89 95 184 414
63 Wyduba Marek   85 75 45 45 250 62 98 160 410
64 Biereśniewicz Wacław   75 80 50 45 250 63 96 159 409
65 Szydełko Aleksander   80 80 50 35 245 62 99 161 406
66 Malinkiewicz Kazimierz   75 70 50 40 235 83 88 171 406
67 Kolano Jan   85 60 50 40 235 75 95 170 405
68 Lityński Łukasz   70 60 50 45 225 80 100 180 405
69 Gorgoń Andrzej   95 70 50 30 245 61 97 158 403
70 Nowakowski Benedykt   90 65 40 40 235 71 97 168 403
71 Liczner Józef   80 65 50 35 230 78 94 172 402
72 Kryszkiewicz Hubert   90 70 50 45 255 50 96 146 401
73 Rostalski Jan   80 80 50 40 250 50 99 149 399
74 Grocholski Tomasz   90 75 50 45 260 60 77 137 397
75 Marona Wiesław   70 80 45 30 225 71 99 170 395
76 Trojakowski Stanisław   90 70 40 45 245 59 90 149 394
77 Kukułka Karol   75 55 45 40 215 82 97 179 394
78 Misztela Piotr   85 50 50 35 220 76 97 173 393
79 Kocoń Aleksander   60 75 50 40 225 71 96 167 392
80 Huminiak Tomasz   95 65 50 5 215 77 100 177 392
81 Szczotka Adam   55 80 45 20 200 92 100 192 392
82 Rybiński Tomasz   80 80 50 15 225 81 85 166 391
83 Polak Arkadiusz   65 45 35 50 195 95 94 189 384
84 Wylenżek Franciszek   80 55 35 40 210 74 98 172 382
85 Palaczyk Michał   65 60 45 45 215 79 86 165 380
86 Sierakowski Dominik   90 65 50 45 250 43 86 129 379
87 Adamczyk Jerzy   85 50 45 40 220 61 97 158 378
88 Gębicki Piotr   65 60 50 30 205 76 97 173 378
89 Wisiński Bartosz   90 40 50 15 195 88 94 182 377
90 Wiśniewski Remigiusz   80 55 45 15 195 82 99 181 376
91 Kamiński Marcin   80 70 45 35 230 40 96 136 366
92 Sobkiewicz Andrzej   80 70 45 20 215 54 96 150 365
93 Gąsiorowski Piotr   70 55 45 35 205 62 97 159 364
94 Grabowy Adam   80 50 30 25 185 77 98 175 360
95 Janik Krzysztof   75 50 45 40 210 45 100 145 355
96 Kubacki Ryszard   75 65 50 40 230 59 65 124 354
97 Michalski Mirosław   65 50 45 30 190 53 85 138 328


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.