strona główna forum dyskusyjne














XIX Puchar Targów Poznańskich
Poznań - Antoninek 19.05.2007

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Włodarczyk Remigiusz M 95 100 50 45 290 93 99 192 482
2 Kuzior Roman M 95 90 50 50 285 94 100 194 479
3 Załoga Paweł M 95 90 50 45 280 92 100 192 472
4 Montowski Zbyszko M 95 85 50 45 275 91 100 191 466
5 Szugajew Michał M 90 90 50 40 270 96 100 196 466
6 Łakomy Wojciech M 85 100 50 45 280 84 99 183 463
7 Jóźwiak Piotr M 90 100 50 40 280 84 97 181 461
8 Daukszys Tadeusz M 85 85 50 50 270 89 100 189 459
9 Karpiński Krzysztof M 95 90 50 45 280 79 99 178 458
10 Komosiński Marcin M 80 95 50 50 275 78 99 177 452
11 Brzdęk Jacek M 85 90 50 45 270 85 96 181 451
12 Ostrowski Jan M 100 90 50 45 285 71 94 165 450
13 Rudnicki Marcin M 90 80 50 45 265 88 97 185 450
14 Barański Paweł M 95 95 45 40 275 76 97 173 448
15 Kwiatkowski Wiesław M 90 90 45 45 270 81 96 177 447
16 Ziomek Marek M 95 75 45 45 260 89 97 186 446
17 Smykowski Marcin M 95 80 50 40 265 80 100 180 445
18 Szurik Artur M 90 95 45 40 270 76 98 174 444
19 Owedyk Romuald M 95 90 50 45 280 68 94 162 442
20 Szostak Rafał M 70 95 45 45 255 88 98 186 441
21 Huminiak Tomasz M 85 90 50 25 250 92 99 191 441
22 Kruszyński Dariusz M 85 85 50 35 255 87 98 185 440
23 Prill Tomasz M 70 80 50 50 250 92 98 190 440
24 Korol Arkadiusz M 95 85 45 45 270 78 90 168 438
25 Bekasiak Szymon M 80 90 50 45 265 73 100 173 438
26 Trawiński Krzysztof P 85 80 50 35 250 89 99 188 438
27 Cieplik Waldemar M 95 80 50 35 260 79 98 177 437
28 Muth Piotr M 90 95 45 25 255 86 94 180 435
29 Skibiak Dariusz M 90 90 50 30 260 75 99 174 434
30 Radzimski Leszek M 90 95 50 50 285 50 98 148 433
31 Pawliszak Wojciech M 95 80 45 35 255 79 98 177 432
32 Czerski Paweł M 80 100 45 25 250 83 99 182 432
33 Jendrzejewski Waldemar M 90 85 50 45 270 63 97 160 430
34 Bazarewski Jerzy M 95 75 50 45 265 73 92 165 430
35 Kryszkiewicz Hubert M 85 90 50 35 260 74 95 169 429
36 Smoliński Piotr M 100 75 50 20 245 86 98 184 429
37 Jędros Witold M 80 90 45 50 265 67 96 163 428
38 Bekasiak Paweł M 90 85 50 35 260 71 97 168 428
39 Turczyn Paweł M 90 85 35 35 245 86 97 183 428
40 Serżysko Mieczysław M 80 75 45 35 235 90 100 190 425
41 Król Tadeusz M 95 85 40 30 250 79 95 174 424
42 Dobrzykowski Rafał M 90 85 45 30 250 80 93 173 423
43 Damaz Wiesław M 85 90 50 40 265 61 96 157 422
44 Turbaczewski Krzysztof M 95 80 50 30 255 71 96 167 422
45 Dobrzykowski Daniel M 95 70 50 35 250 75 97 172 422
46 Sztuczka Janusz M 95 75 50 25 245 79 98 177 422
47 Rączka Roman P 95 75 45 20 235 93 94 187 422
48 Chodorowski Janusz M 95 85 50 30 260 73 88 161 421
49. Borzych Janusz M 90 75 45 40 250 76 95 171 421
50. Łąpieś Sławomir M 85 85 50 40 260 62 96 158 418
51. Malinowski Waldemar M 80 75 50 20 225 94 99 193 418
52. Szurik Hubert P 85 80 50 40 255 63 98 161 416
53. Bogaczyński Grzegorz M 80 75 45 35 235 81 100 181 416
54. Siejka Piotr M 85 85 50 35 255 74 86 160 415
55. Gazdowski Hubert P 80 90 50 25 245 72 98 170 415
56. Kujaczyński Mirosław M 70 85 45 45 245 71 98 169 414
57. Kubiak Paweł M 95 75 50 30 250 68 95 163 413
58. Kantyka Marian M 85 85 50 30 250 73 89 162 412
59. Kuriata Jan M 75 70 50 45 240 75 97 172 412
60. Niemiec Piotr M 85 80 35 35 235 86 90 176 411
61. Mucho Andrzej M 70 65 50 50 235 86 89 175 410
62. Szugajew Andrzej M 85 80 35 20 220 92 98 190 410
63. Łusiak Jan M 75 70 50 35 230 87 92 179 409
64. Gromacki Krzysztof P 80 70 45 30 225 84 99 183 408
65. Czajkowski Wojciech M 90 95 45 45 275 42 90 132 407
66. Gondek Piotr M 90 75 50 35 250 66 91 157 407
67. Piotrowski Krzysztof P 90 70 45 10 215 93 98 191 406
68. Bojanowski Marcin P 80 75 50 30 235 72 98 170 405
69. Miętus Jerzy M 80 70 50 30 230 79 96 175 405
70. Łochyński Paweł M 80 80 35 35 230 79 95 174 404
71. Sawicz Albert M 80 65 40 35 220 84 99 183 403
72. Nyc Przemysław M 60 95 45 30 230 74 97 171 401
73. Hryniewicz Stanisław M 80 70 45 30 225 76 100 176 401
74. Onopiak Ryszard M 80 80 40 45 245 55 100 155 400
75. Woropaj Zbigniew M 85 80 50 30 245 62 91 153 398
76. Gwiazda Roman P 80 95 50 5 230 75 93 168 398
77. Nowak Krzysztof P 90 65 50 20 225 79 93 172 397
78. Strzeliński Witold M 85 70 50 15 220 78 99 177 397
79. Nowak Piotr M 80 75 45 25 225 72 99 171 396
80. Skrok Marek P 90 70 45 35 240 64 91 155 395
81. Bruzda Mariusz M 80 85 50 10 225 80 89 169 394
82. Lutrzykowski Wojciech M 70 85 50 35 240 65 88 153 393
83. Plenkiewicz Michał M 80 70 50 30 230 78 85 163 393
84. Snopek Łukasz M 90 65 40 5 200 95 97 192 392
85. Kolano Jan P 85 75 50 35 245 57 83 140 385
86. Maciejewski Mariusz P 65 85 45 20 215 79 86 165 380
87. Rupiński Leszek M 85 55 50 40 230 68 78 146 376
88. Sakwa Maciej P 85 65 50 20 220 63 93 156 376
89. Laszecki Zdzisław M 80 90 45 20 235 42 97 139 374
90. Kuzka Andrzej P 75 50 45 25 195 80 97 177 372
91. Pawlak Hubert P 85 65 45 15 210 84 66 150 360
92. Goerick Marek M 80 45 50 25 200 65 84 149 349
93. Sobkiewicz Andrzej M 75 80 40 20 215 55 78 133 348
94. Pawłowski Leszek P 75 70 30 5 180 71 95 166 346
95. Jurasz Roman M 80 65 45 25 215 39 91 130 345
96. Wikariusz Jerzy P 60 45 45 30 180 46 82 128 308
97. Świrydo Jerzy M 75 65 40 30 210 7 78 85 295
98. Pietrzak Jacek M 90 75 0 0 165 67 0 67 232
99. Wszałkowski Wojciech M 90 60 40 40 230 0 0 0 230
100. Ziółkowski Wojciech P 0 60 50 30 140 0 0 0 140


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.