KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 2001/02
za okres 1 kwietnia 2001 - 31 marca 2002

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając   kg   punkty
1 Ireneusz Ożóg 1 0 0 2 3 0 3 3 0 288 225
2 Marek Szymborski 0 1 0 3 3 0 2 2 0 252 200
3 Jan Gryń 1 0 0 1 0 0 3 5 0 194 185
4 Czesław Jasiukajć 0 1 0 2 2 0 2 4 0 205 180
5 Janusz Zarzycki 1 0 0 2 4 0 1 2 0 270 170
6 Roman Łącki 0 0 0 1 0 0 4 4 0 122 160
7 Stanisław Lichoń 0 1 0 1 4 0 2 0 0 226 160
8 Piotr Gawlicki 0 0 0 0 1 0 4 1 0 147 135
9 Roman Dobek 1 0 1 1 2 0 0 1 0 162 125
10 Franciszek Dobek 0 0 0 5 1 0 0 1 0 82 115
11 Paweł Caboń 0 0 0 0 2 1 2 4 0 124 108
12 Dariusz Literski 0 1 0 0 3 0 1 1 0 162 105
13 Tomasz Łącki 0 0 0 0 2 1 1 4 0 73 78
14 Władysław Caboń 0 0 0 1 1 0 1 1 0 67 65
15 Mirosław Wojnałowicz 0 0 0 1 0 0 1 0 1 47 52
16 Andrzej Nowacki 0 0 0 1 0 0 1 0 0 57 50
17 Józef Stachowski 0 0 0 0 1 0 1 0 0 36 40
18 Zbigniew Szymborski 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 32
19 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 40 30
20 Jerzy Makowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 30
21 Jan Kupiec 0 0 0 0 2 1 0 0 0 44 28
22 Edmund Nieżórawski 0 0 0 1 0 0 0 1 0 14 25
23 Ryszard Grulkowski 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 25
24 Piotr Lubiński 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 20
25 Józef Usewicz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 20
26 Jan Każyszka 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 20
27 Romuald Zygmański 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 20
28 Stanisław Orzechowski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 20
29 Jan Lewandowski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 20
30 Marek Łukaszewicz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 20
31 Janusz Kuncewicz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
32 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
33 Hieronim Chodkowski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
34 Gerard Wrycza-Rekowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Marek Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Andrzej Szreder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Józef Mielewczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Janusz Klamann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jerry Kilen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 4 4 1 30 31 3 32 38 2 2750 2478

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Archiwum Strona główna