KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 2003/04
za okres 1 kwietnia 2003 - 31 marca 2004

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając   kg   punkty
1 Ireneusz O?óg 1 0 0 4 4 0 4 5 0 0 290
2 Roman Dobek 1 1 0 1 8 0 3 1 2 0 280
3 Jan Gry? 1 0 0 1 1 0 6 0 0 0 260
4 Tomasz ??cki 0 0 0 2 1 0 6 1 0 0 230
5 Marek Szymborski 0 0 0 3 0 0 5 1 0 0 210
6 Piotr Gawlicki 0 0 0 2 4 1 4 1 0 0 208
7 Janusz Zarzycki 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 130
8 Jerry Kilen 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 110
9 Pawe? Cabo? 0 0 0 0 4 1 2 2 0 0 108
10 Franciszek Dobek 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 100
11 Czes?aw Jasiukaj? 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 90
12 Kjell Lofgren 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 80
13 Edmund Nie?órawski 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 80
14 Andrzej Nowacki 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 80
15 Zbigniew Szymborski 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 80
16 Tomasz Pi?ta 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 70
17 W?adys?aw Cabo? 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 50
18 Keith Sahlin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
19 Jerzy Makowski 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 48
20 Artur S?ubik 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 48
21 Dariusz Literski 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40
22 Andrzej Szreder 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 40
23 Gerard Wrycza-Rekowski 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
24 Hieronim Chodkowski 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 38
25 Kazimierz Berendt 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 30
26 Ryszard Grulkowski 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 30
27 Stanis?aw Licho? 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 30
28 Roman ??cki 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
29 Arkadiusz Szturo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
30 Romuald Zygma?ski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
31 Jacek Borzyszkowski 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16
32 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
33 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Jan Ka?yszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Marek Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Janusz Kuncewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jan Kupiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jan Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Piotr Lubi?ski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Marek ?ukaszewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Stanis?aw Orzechowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Józef Stachowski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Józef Usewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Miros?aw Wojna?owicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 5 3 0 33 34 7 51 26 3 0 2956

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt.,
Dzik - 30 pkt., lis, jenot, borsuk, zając, gęś i kaczka nie klasyfikowane.


Archiwum Strona główna