KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 1999/00
za okres 1 kwietnia 1999 - 31 marca 2000

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając   kg   punkty
1 Dariusz Orłowski 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 230
2 Jan Gryń 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 210
3 Marek Szymborski 0 0 0 2 1 0 3 3 3 0 161
4 Janusz Zarzycki 0 0 0 2 0 0 3 2 1 0 142
5 Roman Dobek 1 0 0 2 2 0 0 6 0 0 140
6 Stanisław Lichoń 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 120
7 Paweł Caboń 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 100
8 Jan Lewandowski 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 90
9 Ireneusz Ożóg 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 83
10 Marek Łukaszewicz 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 80
11 Edmund Nieżórawski 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 79
12 Jerzy Makowski 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 75
13 Roman Łącki 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 72
14 Karol Kozak 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 70
15 Dariusz Literski 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 65
16 Władysław Caboń 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 53
17 Piotr Gawlicki 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 47
18 Franciszek Dobek 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 43
19 Henryk Fede 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40
20 Tomasz Piąta 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 40
21 Jan Każyszka 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 38
22 Jan Kupiec 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 35
23 Zbigniew Szymborski 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 33
24 Mirosław Wojnałowicz 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 32
25 Ryszard Grulkowski 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 30
26 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 30
27 Romuald Zygmański 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 30
28 Józef Mielewczyk 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 28
29 Janusz Klamann 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 22
30 Stanisław Orzechowski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
31 Józef Usewicz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
32 Gerard Wrycza-Rekowski 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20
33 Andrzej Nowacki 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18
34 Marek Kowalczyk 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15
35 Piotr Lubiński 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15
36 gość gość 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 14
37 Józef Stachowski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
38 Hieronim Chodkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Zygmunt Górski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Janusz Kuncewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 3 3 1 33 31 7 27 37 12 0 2345

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.

Archiwum Strona główna