80-288  Gdańsk   ul. Jaśkowa Dolina 114      tel./fax (0-58) 341-56-87       e-mail: pzlzogd@wp.pl

Konto: Bank Zachodni WBK SA, V O.Gdańsk,nr  85 1090 1098 0000 0000 0901 5553

 

IV MEMORIAŁ Adama Kraińskiego 20.09.2003r

Konkurencje kulowe

Miejsce Nazwisko i imię Okręg Klasa Grupa Dzik Rogacz LIS Razem Uwagi
1 Truszkowski Ryszard Suwałki M I 93 50 50 193  
2 Prill Tomasz Elbląg M IV 92 50 50 192  
3 Grecki Krzysztof Słupsk M I 91 50 50 191  
4 Pawłowski Wiesław Olsztyn M V 90 50 50 190  
5 Malinowski Waldemar Bydgoszcz M VI 90 50 50 190  
6 Spierewka Edward Gdańsk M I 92 49 48 189  
7 Hryniewicz Stanisław Koszalin P VII 93 47 48 188  
8 Skibiak Dariusz Elbląg M IX 90 49 49 188  
9 Kraiński Piotr Gdańsk M VIII 90 49 48 187  
10 Posłuszny Marek Bydgoszcz M VIII 89 50 47 186  
11 Godula Mirosław Łomża M IX 89 49 48 186  
12 SowińskiTadeusz Olsztyn M III 84 50 50 184  
13 Herba Andrzej Toruń M V 87 50 47 184  
14 Smykowski Marcin Elbląg M IX 84 49 50 183  
15 Sztuczka Janusz Słupsk M IV 82 50 50 182  
16 Lissowski Krzysztof Warszawa M I 79 50 50 179  
17 Karpiński Andrzej Toruń M IV 81 50 48 179  
18 Jędrzejewski Waldemar Ciechanów M V 82 50 47 179  
19 Witak Hubert Warszawa M III 79 49 50 178  
20 Onopiak Ryszard Elbląg M IX 80 49 49 178  
21 Szugajew Maciej Gdańsk M V 77 50 50 177  
22 Bruzda Mariusz Rzeszów M V 81 49 46 176  
23 Szugajew Michał Ciechanów M IX 78 50 48 176  
24 Wiczkowski Roman     I 78 50 47 175  
25 Kuriata Jan Elbląg M VII 76 49 50 175  
26 Kamiński Jerzy Bydgoszcz M III 76 49 48 173  
27 Pięta Grzegorz Gdańsk M III 83 45 45 173  
28 Lissowski Andrzej Warszawa M I 87 45 37 169  
29 Kuśmirek Przemysław Elbląg P VI 74 47 48 169  
30 Bernacki Roman Katowice M VI 69 50 49 168  
31 Isaryk Sergiej Bydgoszcz M VIII 68 47 48 163  
32 Niczyporuk Leszek Gdańsk P II 75 37 50 162  
33 Chrzanowski Radosław Gdańsk P IV 61 50 50 161  
34 Barański Paweł Piotrków Try. M VIII 66 47 47 160  
35 Mohr Andrzej Słupsk M III 67 48 44 159  
36 Owedyk Roman Toruń P VIII 71 39 49 159  
37 Łyczykowski Krzysztof Katowice M III 61 50 47 158  
38 Pięta Tomasz Gdańsk M IX 61 47 44 152  
39 Okoński Zygmunt Ciechanów P VI 55 36 41 132  
40 Rupiński Leszek Włocławek M IV 43 42 43 128  
41 Lewandowski Ryszard Gdańsk P VII 57 39 17 113  
42 Kuśmirek Kazimierz Olsztyn P VI 83 19 10 112  
43 Lis Bronisław Gdańsk P VI 42 39 16 97  
44 Lewandowski Marcin Gdańsk P II   48 46 94 poza konk.
45 Darowski Janusz Gdańsk P II 43     43  

                            Konkurencje śrutowe