80-288 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 114 tel./fax (0-58) 341-56-87 e-mail: pzlzogd@wp.pl
Konto: Bank Zachodni WBK SA, V O.Gdańsk,nr 85 1090
1098 0000 0000 0901 5553
|
O nas | Prawo | Komunikaty | Kalendarium wydarzeń | Archiwum |
Zawody Okręgowe w sześcioboju myśliwskim
Gdańsk 2003r
Wyniki indywidualne klasa powszechna
Nazwisko i imię | Klasa | Nr | Oś | Krąg | Przeloty | Zając | Dzik | Rogacz | Lis | Razem pkt. |
Rutkowski Wacław | P | 10 | 60 | 55 | 40 | 20 | 42 | 9 | 17 | 243 |
Rutkowski Marcin | P | 11 | 65 | 35 | 25 | 35 | 0 | 35 | 35 | 230 |
Miotk Ryszard | P | 12 | 70 | 75 | 40 | 30 | 55 | 34 | 34 | 338 |
Szymański Mariusz | P | 14 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 8 | 73 |
Charytonowicz Zenon | P | 16 | 60 | 55 | 0 | 20 | 18 | 45 | 15 | 213 |
Zieliński Zbigniew | P | 19 | 85 | 85 | 45 | 45 | 56 | 45 | 48 | 409 |
Zieliński Arkadiusz | P | 20 | 75 | 70 | 35 | 40 | 72 | 35 | 47 | 374 |
Kolańczyk Wojciech | P | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lis Bronisław | P | 22 | 85 | 80 | 40 | 35 | 56 | 47 | 45 | 388 |
Gostkowski Józef | P | 23 | 55 | 70 | 45 | 25 | 39 | 34 | 36 | 304 |
Koenig Piotr | P | 24 | 65 | 55 | 5 | 25 | 23 | 19 | 20 | 212 |
Sieniek Henryk | P | 25 | 85 | 75 | 25 | 30 | 73 | 47 | 46 | 381 |
Lewandowski Ryszard | P | 26 | 70 | 50 | 45 | 35 | 65 | 42 | 28 | 335 |
Gruba Roman | P | 27 | 60 | 30 | 40 | 45 | 58 | 42 | 40 | 315 |
Stencel Henryk | P | 28 | 75 | 70 | 50 | 45 | 55 | 44 | 42 | 381 |
Okoń Krzysztof | P | 29 | 70 | 45 | 30 | 35 | 39 | 22 | 22 | 263 |
Elwart Marek | P | 30 | 70 | 55 | 20 | 30 | 55 | 45 | 38 | 313 |
Kurpet Ryszard | P | 31 | 60 | 75 | 40 | 35 | 63 | 46 | 47 | 366 |
Malichowski Henryk | P | 32 | 75 | 45 | 35 | 30 | 41 | 47 | 48 | 321 |
Zieleniewski Jerzy | P | 33 | 50 | 60 | 35 | 30 | 57 | 25 | 23 | 280 |
Mieczkowski Sławomir | P | 34 | 35 | 10 | 10 | 25 | 35 | 34 | 16 | 165 |
Żukowski Łukasz | P | 35 | 40 | 25 | 20 | 5 | 6 | 35 | 26 | 157 |
Klinkosz Bogdan | P | 36 | 70 | 20 | 25 | 10 | 18 | 19 | 12 | 174 |
Małasiewicz Grzegorz | P | 37 | 70 | 70 | 30 | 45 | 61 | 49 | 40 | 365 |
Milewczyk Willi | P | 38 | 35 | 25 | 5 | 30 | 14 | 31 | 16 | 156 |
Lenart Waldemar | P | 39 | 65 | 15 | 30 | 35 | 25 | 29 | 19 | 218 |
Ganske Robert | P | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | 42 | 46 | 41 | 289 |
Kiedrowski Andrzej | P | 41 | 45 | 50 | 30 | 20 | 34 | 40 | 38 | 257 |
Pakur Jerzy | P | 42 | 45 | 10 | 5 | 25 | 15 | 39 | 25 | 164 |
Dettlaff Krzysztof | P | 43 | 75 | 60 | 15 | 40 | 46 | 46 | 46 | 328 |
Dettlaff Mariusz | P | 44 | 65 | 85 | 50 | 25 | 54 | 20 | 26 | 325 |
Szornak Jarodsław | P | 45 | 55 | 40 | 40 | 35 | 0 | 21 | 15 | 206 |
Skawiński Łukasz | P | 46 | 85 | 80 | 50 | 45 | 74 | 48 | 47 | 429 |
Czynszak Dariusz | P | 47 | 65 | 70 | 40 | 20 | 68 | 48 | 46 | 357 |
Januszewski Karol | P | 48 | 80 | 75 | 45 | 25 | 71 | 47 | 49 | 392 |
Szymborski Zbigniew | P | 49 | 75 | 65 | 40 | 15 | 36 | 36 | 27 | 294 |
Literski Dariusz | P | 50 | 75 | 65 | 45 | 30 | 54 | 19 | 8 | 296 |
Dobek Roman | P | 51 | 75 | 90 | 35 | 45 | 76 | 45 | 44 | 410 |
Kowalewski Marek | P | 52 | 65 | 60 | 30 | 25 | 70 | 45 | 45 | 340 |
Kamiński Jerzy | P | 53 | 75 | 70 | 35 | 20 | 45 | 46 | 33 | 324 |
Kus Stanisław | P | 54 | 50 | 20 | 10 | 35 | 0 | 8 | 6 | 129 |
Pietraszak Piotr | P | 55 | 90 | 75 | 40 | 45 | 78 | 48 | 49 | 425 |
Paul Jarosław | P | 56 | 60 | 85 | 45 | 15 | 48 | 45 | 32 | 30 |
Lewicki Andrzej | P | 57 | 75 | 60 | 45 | 30 | 72 | 43 | 37 | 362 |
Szymborski Marek | P | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wach Edmund | P | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mleczkowski Sławomir | P | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chwiej Jan | P | 61 | 80 | 65 | 45 | 40 | 81 | 42 | 33 | 386 |
Klimkiewicz Marek | P | 62 | 60 | 60 | 40 | 30 | 61 | 48 | 45 | 344 |
Paszylk Błażej | P | 63 | 70 | 75 | 40 | 30 | 52 | 46 | 46 | 359 |
Sakowicz Józef | P | 64 | 75 | 50 | 30 | 30 | 61 | 48 | 39 | 333 |
Leszczyński Piotr | P | 65 | 70 | 70 | 30 | 15 | 60 | 45 | 35 | 325 |
Chrzanowski Radosław | P | 66 | 80 | 55 | 50 | 40 | 64 | 45 | 50 | 384 |
Raj Jan | P | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornal Stanisław | P | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milczewski Marek | P | 7 | 90 | 90 | 45 | 45 | 59 | 48 | 44 | 421 |
Góra Leon | P | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorski Stanisław | P | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sagatowski Kazimierz | P | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dempc Krzysztof | P | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewandowski | P | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górzyński Grzegorz | P | 76 | 55 | 45 | 20 | 30 | 27 | 45 | 36 | 258 |
Głowala Paweł | P | 77 | 45 | 25 | 15 | 25 | 37 | 39 | 28 | 214 |
Suchta Zbigniew | P | 78 | 75 | 80 | 30 | 45 | 42 | 37 | 36 | 345 |
Lubecki Włodzimierz | P | 79 | 100 | 90 | 50 | 50 | 96 | 47 | 40 | 473 |
Pałkowski Leszek | P | 8 | 65 | 75 | 30 | 30 | 79 | 50 | 46 | 375 |
Zaworski Piotr | P | 81 | 95 | 90 | 50 | 50 | 56 | 46 | 50 | 437 |
Ciesielski Kornel | P | 83 | 40 | 60 | 25 | 35 | 36 | 33 | 42 | 271 |
Habkowski Arkadiusz | P | 84 | 70 | 45 | 35 | 20 | 53 | 47 | 37 | 307 |
Sebunia Grzegorz | P | 85 | 30 | 35 | 35 | 35 | 54 | 1 | 2 | 192 |
Pawelczyk Krzysztof | P | 86 | 40 | 75 | 40 | 45 | 54 | 26 | 37 | 317 |
Zdanowski Jarosław | P | 89 | 70 | 65 | 50 | 35 | 74 | 42 | 44 | 380 |
Goć Artur | P | 9 | 40 | 60 | 20 | 15 | 60 | 32 | 36 | 263 |
Zdanowski Paweł | P | 90 | 35 | 80 | 45 | 20 | 66 | 45 | 47 | 338 |
Michałowski Mateusz | P | 91 | 40 | 35 | 20 | 35 | 52 | 27 | 42 | 251 |
Kopyś Krzysztof | P | 92 | 20 | 30 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 90 |
Salamon Artur | P | 93 | 45 | 25 | 15 | 20 | 9 | 42 | 47 | 203 |
Sobota Jarosław | P | 94 | 15 | 30 | 10 | 20 | 13 | 9 | 0 | 97 |
Skiba Jacek | P | 95 | 65 | 55 | 10 | 30 | 21 | 23 | 16 | 220 |
Wyniki indywidualne klasa powszechna + mistrzowska Wyniki drużynowe
|