80-288  Gdańsk   ul. Jaśkowa Dolina 114      tel./fax (0-58) 341-56-87       e-mail: pzlzogd@wp.pl

Konto: Bank Zachodni WBK SA, V O.Gdańsk,nr  85 1090 1098 0000 0000 0901 5553

 

IV MEMORIAŁ Adama Kraińskiego 20.09.2003r.

Konkurencje śrutowe

Nazwisko i imię Okręg Klasa Grupa Trap Krąg Bażant Zając Razem Uwagi
Truszkowski Ryszard Suwałki M I 100 95 50 50 295  
Spierewka Edward Gdańsk M I 100 95 50 45 290  
Łyczykowski Krzysztof Katowice M III 95 95 50 50 290  
Bernacki Roman Katowice M VI 100 95 50 45 290  
Isaryk Sergiej Bydgoszcz M VIII 90 100 50 50 290  
Godula Mirosław Łomża M IX 95 100 50 45 290  
Szugajew Michał Ciechanów M IX 95 95 50 50 290  
Grecki Krzysztof Słupsk M I 100 85 50 50 285  
Witak Hubert Warszawa M III 95 90 50 50 285  
Jędrzejewski Waldemar Ciechanów M V 100 90 50 45 285  
Niczyporuk Leszek Gdańsk P II 95 90 50 45 280  
Mohr Andrzej Słupsk M III 90 95 45 50 280  
Prill Tomasz Elbląg M IV 100 85 50 45 280  
Karpiński Andrzej Toruń M IV 80 100 50 50 280  
Posłuszny Marek Bydgoszcz M VIII 100 80 50 50 280  
Skibiak Dariusz Elbląg M IX 90 95 50 45 280  
Lissowski Krzysztof Warszawa M I 95 80 50 50 275  
Bruzda Mariusz Rzeszów M V 95 85 50 45 275  
Pawłowski Wiesław Olsztyn M V 95 85 45 45 270  
Malinowski Waldemar Bydgoszcz M VI 95 80 45 50 270  
Kuśmirek Przemysław Elbląg P VI 95 85 50 40 270  
Owedyk Roman Toruń P VIII 85 85 50 50 270  
Kraiński Piotr Gdańsk M VIII 90 90 45 45 270  
Kamiński Jerzy Bydgoszcz M III 95 80 45 45 265  
Sztuczka Janusz Słupsk M IV 80 90 45 50 265  
Barański Paweł Piotrków Try. M VIII 90 90 40 45 265  
Pięta Tomasz Gdańsk M IX 95 85 45 40 265  
Sowiński Tadeusz Olsztyn M III 90 85 50 35 260  
Chrzanowski Radosław Gdańsk P IV 90 75 50 45 260  
Onopiak Ryszard Elbląg M IX 100 70 45 45 260  
Pięta Grzegorz Gdańsk M III 95 85 45 30 255  
Szugajew Maciej Gdańsk M V 90 80 45 40 255  
Herba Andrzej Toruń M V 80 90 45 40 255  
Lis Bronisław Gdańsk P VI 90 80 50 35 255  
Hryniewicz Stanisław Koszalin P VII 90 80 35 50 255  
Smykowski Marcin Elbląg M IX 85 85 50 35 255  
Kuśmirek Kazimierz Olsztyn P VI 75 90 45 40 250  
Lissowski Andrzej Warszawa M I 80 70 50 45 245  
Lewandowski Marcin Gdańsk P II 100 60 40 45 245 poza konk.
Darowski Janusz Gdańsk P II 85 75 45 40 245  
Demps Krzysztof Gdańsk P II 90 65 45 45 245 poza konk.
Wiczkowski Roman     I 85 60 45 50 240  
Rupiński Leszek Włocławek M IV 85 70 40 45 240  
Lewandowski Ryszard Gdańsk P VII 70 80 50 40 240  
Kuriata Jan Elbląg M VII 65 75 50 50 240  
Okoński Zygmunt Ciechanów P VI 70 85 30 45 230  
Niczyporuk Michał Gdańsk P II 75 75 40 25 215 poza konk.
Gostkowski Józef Gdańsk P II 45 60 45 35 185  

Konkurencje kulowe