80-288  Gdańsk   ul. Jaśkowa Dolina 114      tel./fax (0-58) 341-56-87       e-mail: pzlzogd@wp.pl

Konto: Bank Zachodni WBK SA, V O.Gdańsk,nr  85 1090 1098 0000 0000 0901 5553

 

I Mistrzostwa Polski Mistrzów w Strzelaniach Myśliwskich - 01.07.2001

 Indywidualnie -  Miejsca  od 74 do 142

 

L.P.

Nazwisko i imię

Nr Klasa Krąg Przelot Zając ŚRUT Dzik Rogacz Lis KULA SUMA
74 Garbarz Janusz 10 M 95 90 50 50 285 53 46 47 146 431
  75 Gajer Zdzisław 54 M 65 95 50 45 255 82 46 48 176 431
  76 Białobrzeski Artur 45 M 90 95 50 45 280 55 48 47 150 430
  77 Kaczyński Maciej 68 M 90 85 45 35 255 76 50 49 175 430
  78 Lisowski Andrzej 136 M 75 95 50 40 260 81 49 39 169 429
  79 Pieściński Jacek 22 M 75 95 45 40 255 79 48 47 174 429
  80 Świtalski Łukasz 85 M 75 80 50 50 255 76 49 49 174 429
  81 Demps Wojciech 26 M 95 85 45 45 270 60 50 48 158 428
  82 Skowroński Jan 104 M 85 90 50 40 265 69 46 45 160 425
  83 Ziemiński Henryk 75 M 85 95 50 45 275 53 48 48 149 424
  84 Wójcik Leszek 112 M 100 80 50 35 265 65 49 45 159 424
  85 Bekasiak Paweł 50 M 80 95 45 25 245 81 50 48 179 424
  86 Kimak Dariusz 90 M 90 80 50 40 260 69 48 46 163 423
  87 Ostrowski Witold 131 M 80 80 50 35 245 83 48 46 177 422
  88 Pszczółka Tomasz 7 M 80 90 50 40 260 66 48 47 161 421
  89 Mruk Mirosław 47 M 90 95 50 30 265 70 47 38 155 420
  90 Sztuczka Janusz 144 M 75 85 50 45 255 69 47 49 165 420
  91 Krawczyk Marek 70 M 90 75 45 35 245 90 38 46 174 419
  92 Szczypior Andrzej 91 M 85 75 45 40 245 75 50 49 174 419
  93 Tuszkowski Ryszard 86 M 95 65 50 30 240 80 49 50 179 419
  94 Damas Tomasz 31 M 85 90 50 45 270 71 43 34 148 418
  95 Kucharski Wacław 129 M 85 80 50 40 255 66 49 48 163 418
  96 Wasiukiewicz Michał 78 M 85 85 50 35 255 75 40 47 162 417
  97 Szurlej Łukasz 18 M 80 85 45 35 245 74 48 50 172 417
  98 Rudnicki Marcin 59 M 90 85 50 25 250 73 46 46 165 415
  99 Bojanowski Stanisław 76 M 90 80 30 40 240 87 39 49 175 415
  100 Chomacki Jarosław 71 M 85 90 50 25 250 67 48 49 164 414
  101 Grebasz Jarosław 69 M 75 95 45 40 255 61 46 50 157 412
  102 Serżysko Mieczysław 6 M 85 85 40 25 235 78 50 49 177 412
  103 Mohr Andrzej 17 M 90 90 45 30 255 58 50 48 156 411
  104 Kompa Aleksander 72 M 100 80 40 30 250 64 48 48 160 410
  105 Kowalski Marek 107 M 90 80 40 35 245 66 50 49 165 410
  106 Skrzypczyński Grzegorz   61 M 100 85 40 35 260 54 47 44 145 405
  107 Leśkiewicz Krzysztof 40 M 85 90 50 30 255 55 47 48 150 405
  108 Supeł Krzysztof 14 M 90 75 45 30 240 69 48 48 165 405
  109 Turczyn Paweł 41 M 90 65 45 35 235 71 50 49 170 405
  110 Marć Jerzy 125 M 95 90 50 25 260 61 47 36 144 404
  111 Borkowski Jacek 37 M 85 95 40 35 255 65 34 50 149 404
  112 Kądzielewa Jarosław 111 M 70 100 35 45 250 57 49 46 152 402
  113 Sidorowicz Krzysztof 60 M 90 70 45 40 245 61 48 48 157 402
  114 Fabczak Zbigniew 16 M 85 70 50 35 240 64 48 50 162 402
  115 Jusz Roman 141 M 100 85 35 40 260 44 48 49 141 401
  116 Jędrzejewski Waldemar   97 M 90 85 50 35 260 45 48 48 141 401
  117 Kamiński Jerzy 133 M 90 75 50 35 250 53 48 49 150 400
  118 Koralewski Ryszard 30 M 75 85 50 35 245 61 47 47 155 400
  119 Pięta Grzegorz 126 M 95 85 45 20 245 55 49 49 153 398
  120 Piekarski Antoni 58 M 70 75 35 45 225 78 48 46 172 397
  121 Biedroń Adam 5 M 70 75 45 35 225 71 49 49 169 394
  122 Stanny Tadeusz 140 M 90 60 25 50 225 77 45 47 169 394
  123 Dudek Przemysław 115 M 90 85 50 35 260 40 48 45 133 393
  124 Przybyła Jerzy 114 M 65 75 50 35 225 69 48 50 167 392
  125 Kot Grzegorz 89 M 80 50 45 45 220 75 50 47 172 392
  126 Rezwwow Jan 20 M 75 90 45 35 245 52 49 45 146 391
  127 Wójcik Marcin 99 M 85 90 40 40 255 47 38 49 134 389
  128 Matiaszewski Andrzej 117 M 70 75 35 40 220 67 50 50 167 387
  129 Szewczuk Zbigniew 24 M 85 65 45 35 230 67 49 37 153 383
  130 Bojarski Adam 93 M 80 50 35 40 205 86 41 43 170 375
  131 Urban Andrzej 28 M 65 80 50 35 230 59 43 40 142 372
  132 Stokłosa Tadeusz 29 M 75 90 45 20 230 70 47 24 141 371
  133 Januszewski Paweł 73 M 60 65 50 30 205 72 44 43 159 364
  134 Juś Jerzy 102 M 70 75 40 15 200 66 48 48 162 362
  135 Kremis Marek 137 M 75 75 45 20 215 57 36 49 142 357
  136 Stopczyk Kazimierz 132 M 80 70 30 30 210 68 28 43 139 349
  137 Dytkowski Stanisław 119 M 70 65 35 35 205 40 47 49 136 341
  138 Rułka Tadeusz 128 M 95 75 40 30 240 29 36 17 82 322
  139 Kantyka Marian 122 M 60 25 40 30 155 70 46 30 146 301
  140 Chojecki Leszek 1 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  141 Sobkiewicz Andrzej 95 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  142 Raszelski Michał 83 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Powrót do miejsc 1 - 73