Lista darczyńców akcji charytatywnej zawodów
Suma zadeklarownych kwot: 6 134 zł
|
Lp. |
Nazwisko |
Imię |
Miejscowość zamieszkania |
Kwota |
| 85 | wpłata anonimowa | 100 |
| 84 | wpłata anonimowa | 10 |
| 83 | wpłata anonimowa | 10 |
| 82 | wpłata anonimowa | 10 |
| 81 | wpłata anonimowa | 140 |
| 80 | Urbański | Wiesław | Brodnica | 100 |
| 79 | wpłata anonimowa | 50 |
| 78 | wpłata anonimowa | 50 |
| 77 | wpłata anonimowa | 50 |
| 76 | wpłata anonimowa | 50 |
| 75 | wpłata anonimowa | 10 |
| 74 | wpłata anonimowa | 61 |
| 73 | wpłata anonimowa | 100 |
| 72 | Małas | Piotr | Dobroszyce | 10 |
| 71 | wpłata anonimowa | 50 |
| 70 | Załuska | Wiesław | Wysokie Maz. | 100 |
| 69 | Jędrzejewski | Waldemar | Ciechanów | 300 |
| 68 | wpłata anonimowa | 50 |
| 67 | wpłata anonimowa | 10 |
| 66 | wpłata anonimowa | 10 |
| 65 | wpłata anonimowa | 20 |
| 64 | Przewłoka | Zbyszek | Puławy | 200 |
| 63 | wpłata anonimowa | 30 |
| 62 | Gorgoń | Andrzej | wałbrzych | 65 |
| 61 | Oborski | Przemysław | Sławno | 50 |
| 60 | wpłata anonimowa | 30 |
| 59 | wpłata anonimowa | 20 |
| 58 | Szymborski | Marek | Rumia | 50 |
| 57 | Nowak | Rafał | Kamieniec | 200 |
| 56 | fousek | Kamil | kłodzko | 200 |
| 55 | Przęczek | Wojtek | nowogard | 150 |
| 54 | Lisiak | Edmund | POZNAŃ | 50 |
| 53 | Wielgosz | Marek | Kalisz | 50 |
| 52 | Schramm | Roman | Nowogard | 50 |
| 51 | Świąder | Czesław | 37-500 Jarosław | 50 |
| 50 | Biegun | Mirosław | Kraków | 100 |
| 49 | wpłata anonimowa | 200 |
| 48 | wpłata anonimowa | 10 |
| 47 | wpłata anonimowa | 13 |
| 46 | wpłata anonimowa | 20 |
| 45 | wpłata anonimowa | 150 |
| 44 | Kaczorowski | Przemek | Warszawa | 20 |
| 43 | wpłata anonimowa | 20 |
| 42 | wpłata anonimowa | 20 |
| 41 | wpłata anonimowa | 50 |
| 40 | wpłata anonimowa | 100 |
| 39 | wpłata anonimowa | 200 |
| 38 | Karol | Radosław | Elbląg | 200 |
| 37 | Dormus | Luboslaw | Clonakilty Co.C | 100 |
| 36 | Mudrak | Mateusz | Batorz | 100 |
| 35 | Tadsej | Tadsej | Łódź | 200 |
| 34 | wpłata anonimowa | 20 |
| 33 | Abramowicz | Józef | żary | 100 |
| 32 | wpłata anonimowa | 30 |
| 31 | Gorgoń | Andrzej | Wałbrzych | 30 |
| 30 | Chachuła | Tomasz | Szczecin | 50 |
| 29 | wpłata anonimowa | 100 |
| 28 | wpłata anonimowa | 50 |
| 27 | Ogórek | Jurek | dolnoslaskie | 100 |
| 26 | Łachacz | Marta | Warszawa | 20 |
| 25 | wpłata anonimowa | 5 |
| 24 | wpłata anonimowa | 50 |
| 23 | wpłata anonimowa | 50 |
| 22 | wpłata anonimowa | 100 |
| 21 | wpłata anonimowa | 50 |
| 20 | wpłata anonimowa | 100 |
| 19 | wpłata anonimowa | 20 |
| 18 | Mucho | Andrzej | Szczecin | 50 |
| 17 | wpłata anonimowa | 50 |
| 16 | wpłata anonimowa | 100 |
| 15 | Grzybowski | Tomasz | Szczeglino | 100 |
| 14 | wpłata anonimowa | 100 |
| 13 | Łojewski | Marek | Sianów | 100 |
| 12 | wpłata anonimowa | 100 |
| 11 | wpłata anonimowa | 30 |
| 10 | wpłata anonimowa | 20 |
| 9 | wpłata anonimowa | 50 |
| 8 | Podgórski | Rafał | Kamień Pomorski | 150 |
| 7 | Nowaczyk | Joanna | Złocieniec | 50 |
| 6 | Hanulak | Zbigniew | Głogów | 100 |
| 5 | wpłata anonimowa | 50 |
| 4 | wpłata anonimowa | 100 |
| 3 | wpłata anonimowa | 20 |
| 2 | wpłata anonimowa | 50 |
| 1 | wpłata anonimowa | 50 |
Dołącz się do akcji charytatywnej zawodów
Zgłoś uczestników zawodów
Wróć do strony głównej zawodów w Nowogardzie
|