|
Zgłoś uczestników zawodów w Glinkach
Osoby zgłoszone na I zawody o Puchar serwisu www.lowiecki.pl 22 maja 2004 r. w Glinkach:
Lp. |
Nazwisko |
Imię |
Miasto zamieszkania |
Udział w klasie |
Okręg PZŁ |
Nr legitymacji PZŁ |
Nr pozwolenia na broń |
Zgłosił |
1 | Gawlicki | Piotr | Gdańsk | | | | | Piotr Gawlicki |
2 | Rafalski | Jakub | Łódź | p | Łódź | 1003/LD | AA0066947/1665 | norowiec I |
3 | Burza | Artur | Garbatka Let. | p | radomski | 0327/RA | AH 002004 | burzak (BT) |
4 | Gałka | Dariusz | Łódż | p | Łódź | 1140/LD | AA0066995/968 | DarekG. |
5 | Wierzbicki | Albin | Wysokie Maz. | m | łomżyński | LO - 55 | AD 027676 | Alus |
6 | Urbański | Wiesław | Brodnica | p | Toruń | TO-1616 | AF068627 | Łabędź |
7 | Wiński | Krzysztof | Ciechanowiec | p | Łomża | LO-367 | AD028719 | krzych2 |
8 | Kufel | Miroslaw | Toruń | p | Toruński | TO-490 | AH 005360 | lisiarz |
9 | Kufel | Mieczyslaw | Toruń | | | | | lisiarz |
10 | KRÓL | TADEUSZ | GORZÓW WLKP. | p | GORZÓW WLKP. | 60/2093/2002 | AA 0003891 | |
11 | Bednarek | Radosław | Czerwonak | | | | | Radosław |
12 | Ledwosiński | Marek | Lubień Kujawski | m | Włocławek | 559/WL | AA0016875 | Mareczek |
13 | Wiendlocha | Rudolf | Olesno | p | Czestochowa | 1658/CZ | AA0007210 | Jenot |
14 | Wiendlocha | Tomasz | Olesno | | Częstochowa | | | Jenot |
15 | Motwicki | Janusz | Leszno | p | Leszno | 1313/LE | AA0065473 | jmyśliwy |
16 | Spychała | Marian | Iława | p | warmińsko-mazurski | Ol-1078/00 | AG Nr 011114 | marians1 |
17 | Damas | Tomasz | Łask | m | Sieradz | Si - 1368 | AA 0066882 | Daminx |
18 | Krywult | Jerzy | Katowice | p | Sląski | KA 2092 | AA 0017611 | |
19 | Gulko | Zbigniew | Łomża | m | Łomża | LO-592 | AA0005557 | zbig |
20 | Bauer | Bogusław | Gostynin | | | | | BOGUŚ |
21 | Wolny | Łukasz | Bydgoszcz | | | | | Łoszak. |
22 | Ostrowski | Grzegorz | Brodnica | p | Toruń | TO-1858 | AA0063700 | Łabędź |
23 | Kraśniewski | Mirosław | Brodnica | m | Toruń | TO-1611 | AC019321 | Łabędź |
24 | Topyła | Darek | Lubartów | p | lubelski | 2955 | AA 0055081 | Darek T |
25 | Codrow | Hubert | Tuchola | p | Bydgoszcz | 3839/by | al 023314 | Hubert C |
26 | Lech | Tadeusz | Zielonka | p | bydgoski | 3858/BY | AA0065087 | DADI |
27 | Lech | Urszula | Zielonka | | | | | DADI |
28 | Lech | Marcin | Zielonka | | | | | DADI |
29 | Pniewski | Sławomir | Ciechanów | p | Ciechanów | 17/CI/2000 | AF013736 | pniewa |
30 | Tomoń | Edward | Brodnica | m | Toruń | TO-1615 | AE095278 | Łabędź |
31 | Wiśniewski | Marek | Brodnica | p | Toruń | TO-1612 | AI023014 | Łabędź |
32 | Szostak | Jakub | Toruń | p | | | | młody |
33 | Pankowski | Waldemar | Iława | | | | | młody |
34 | Piechocki | Ryszard | Warszawa | p | Warszawa | 1539 | 0167918262 | Ryszard |
35 | Arciszewski | Krzysztof | Bolesławiec | p | Jelenia Góra | 1428/JG | AA0021913 | arcisz |
36 | Malik | Marcin | Leszno | p | Leszno | 1440 / LE | AL 051168 | Mart |
37 | ŁANGOWSKI | Jarosław | Toruń | p | Toruń | TO 495 | AI 023173 | Kopernik |
38 | Jakubiak | Robert | Otwock | p | Siedlce | 3146 | AA0024091 | ` |
39 | Lenartowicz | Piotr | Gryfów Śląski | p | Jelenia Góra | 197/JG | AA 0021298 | PiotrL |
40 | Chłąd | Jarosław | Bydgoszcz | m | Bydgoszcz | 1917/BY | AE 072268 | Tuk |
41 | breska | hubert | leszno | m | leszno | 980le | al059286/2579 | fresken1 |
42 | Isaryk | Siergiej | Bydgoszcz | m | Bydgoszcz | 336/BY | AK Nr.067741,AI Nr.012707 | SERGIO |
43 | Arcimowicz | Maciek | Toruń | p | toruński | TO-1397 | AA 0065052 | Arcim |
44 | Arcimowicz | Andrzej | Toruń | p | toruński | TO-1225 | AE 095740 | Arcim |
45 | Łapucewicz | Józef | Jelenia Góra | p | Jelenia Góra | 49/JG | AA0021340 | PiotrL |
46 | Sadowski | Grzegorz | Kraków | p | Kraków | 1710/KR | AA 0059230 | łoś |
47 | Purcel | Stanisław | Łomża | m | Łomża | LO 64 | AA0005578 | staszlow |
48 | Suryn | Jacek | Toruń | m | Toruń | TO-826 | AA 0065061 | mathias |
49 | Proszewski | Wojciech | Sieradz | p | sieradzki | Si-963 | AA 0066372 | Pimo |
50 | Jankowski | Piotr | Sieradz | p | sieradzki | Si-867 | AG003201 | peterhunter |
51 | Salomonik | Ireneusz | Poznań | p | Konin | 628/KN | 059305/4858 | Ireksal |
52 | Leszczyński | Paweł | Ładawy | p | Konin | nn | nn | Ireksal |
53 | Nowak | Radosław | Elbląg | p | elbląski | 3630 El | AA 0062581 | Radek N. |
54 | Skrzek | Michał | Piotrkow Tryb | p | Piotrków Tryb | 1194/PT | AL022432 | napomyka |
55 | Paszkowski | Piotr | Warszawa | p | Warszawa | PŁ-012 | AG097095 | Old Cadet |
56 | Pałka | Radosław | ws. Rogaszyn | p | Łódź | 653/LD | 006203/3193 | Radek |
57 | Jedwabiński | Marek | Bydgoszcz | p | Bydgoszcz | 3291/BY | AA0064825 | jedmar |
58 | Jagła | Mariusz | Brodnica | p | Toruń | TO 935 | AA 0063850 | maniu |
59 | Sierzchuła | Mariusz | Brodnica | p | Toruń | TO 319 | DA 0003372 | maniu |
60 | Wiśniewski | Tomasz | Brodnica | p | Toruń | TO-1620 | AF11068856 | Łabędź |
61 | Szatanik | Krzysztof | Sieradz | | | | | krektun |
62 | Tamowski | Marek | Toruń | m | Toruń | to691 | AI023300 | MT |
63 | Sobański | Hubert | Sieradz | p | Sieradz | si-1904 | 035684 | Hubertus26 |
64 | Witkowski | Rafał | Białystok | | | | | Rafał Witkowski |
65 | Rozycka | Grazyna | Karczew | p | Warszawa | 4093 | AC 001784/10804 | Maryna |
66 | Włoszek | Włodzimierz | Sochaczew | | skierniewicki | | | Włodas |
67 | Kruszynski | Dariusz | Starachowice | p | Swietokryzski | 2511-ki | AA0015897 | Miroku |
68 | Baran | Zdzisław | Brodnica | p | Toruń | TO-1613 | AA0016653 | Fan Łabędzia :o) |
69 | Izraelski | Janusz | Brodnica | m | Toruń | To 300 | AA 0063831 | Aleks |
70 | Łangowski | Henryk | Toruń | p | Toruński | TO 494 | AA 0063953 | lisiarz |
71 | Karpiński | Krzysztof | Toruń | m | Toruński | TO 659 | AA 0057845 | lisiarz |
72 | Brygier | Pawel | Pruszkow | p | Warszawski | PŁ 785 | AD 007323 | Pawel B |
73 | Daniec | Jan | Nowy Tomyśl | p | poznański | PO2792 | AD024823/2626 | Jasiu |
74 | Daniec | Andrzej | Nowy Tomyśl | | | | | Jasiu |
75 | Horbatowska | Blanka | Grochowice | | | | | Borutowa |
76 | Reszelski | Paweł | Płock | p | Płock | 645-PŁ | AF-053566 | pawelR |
77 | ŚMIGAJ | Wiesław | ŚMIGIEL | | | | | Wiesław |
78 | Wiącek | Darek | Lubartów | p | lubelski | 775 | AH 046513 | Darek.W |
79 | Stetkiewicz | Maciej | Jesionka | | | | | sylwan |
80 | Kaminski | Ryszard | Warszawa | m | Warszawa | 3292 | AB 097766 | Rych |
81 | Morawski | Maciej | Kraków | m | Krakowski | 447/KR | ACNr099961 | kopyra |
82 | Smykowski | Marcin | Radziejów | m | włocławski | 306/WL | AD 021996 | zzradz |
83 | Grzelak | Marcin | Świnoujście | p | Szczecin | SZ-5831 | AA 0025692 | marcino |
84 | Lisek stażysta | Mirosław | Gdynia | | | | | ostoja55 |
85 | Witkowski | Adam | | p | | | | |
86 | Pniewski | Zbigniew | | p | | | | |
87 | Skonieczny | Jarosław | | p | | | | |
88 | Świecimski | Waldemar | | p | | | | |
89 | Dziwiński | Marian | | p | | | | |
90 | Ramotowski | Adam | | p | | | | |
91 | Rupiński | Leszek | | m | | | | |
92 | | | | | | | | |
93 | | | | | | | | |
94 | | | | | | | | |
95 | Mirowicz | Wojciech | | | | | | |
Wróć do strony głównej zawodów w Glinkach
|
|