Jak już wspomniano wcześniej dane odnoszące się do liczby pozyskanej zwierzyny, a szczególnie ptactwa we wczesnych latach istnienia Koła są niepełne. Z dostępnych dokumentów archiwalnych udało się zebrać w miarę pełne dane dotyczące pozyskanej zwierzyny czworonożnej, natomiast dokładne dane dotyczące pozyskania ptactwa są wiarygodne dopiero od sezonu 1990/1991. Jedne i drugie statystyki są o tyle ciekawe, iż obrazują jak zmieniał się stan liczbowy zwierzyny, kiedy pojawiły się nowe rodzaje zwierząt np. jenoty czy gęsi, czy też kiedy zaprzestano polowań na zające i kuropatwy. W przypadku zwierzyny czworonożnej nie podano wyników pozyskania kun, tchórzy i norek a w przypadku ptactwa nie odnotowano takich pozycji jak dzikie gołębie, łyski i słonki, ponieważ były one (i zwierzęta i ptactwo) pozyskiwane w niewielkich ilościach.
Sezon | Jelenie | Dziki | Sarny | Zające | Lisy | Jenoty | Borsuki |
1965/1966 | - | 1 | 8 | 181 | 5 | - | - |
1966/1967 | - | - | 5 | 130 | 5 | - | - |
1967/1968 | - | - | 5 | 44 | 2 | - | - |
1968/1969 | - | 2 | 11 | 123 | - | - | - |
1969/1970 | - | - | 9 | 144 | 3 | - | - |
1970/1971 | - | 1 | 16 | 141 | 4 | - | - |
1971/1972 | - | 1 | 14 | 141 | 4 | - | - |
1972/1973 | - | 1 | 20 | 131 | - | - | - |
1973/1974 | - | 3 | 21 | 209 | 10 | - | - |
1974/1975 | - | - | 20 | 145 | 4 | - | - |
1975/1976 | - | 2 | 17 | 231 | 4 | - | - |
1976/1977 | - | - | 5 | 122 | 3 | - | - |
1977/1978 | - | - | 10 | 172 | 6 | - | - |
1978/1979 | - | 5 | 8 | 133 | 14 | - | - |
1979/1980 | - | 3 | 19 | 111 | 10 | - | - |
1980/1981 | - | 9 | 35 | 117 | 9 | - | - |
1981/1982 | - | 7 | 31 | 85 | 14 | - | - |
1982/1983 | - | 5 | 48 | 160 | 1 | - | - |
1983/1984 | - | 4 | 23 | 168 | 2 | - | - |
1984/1985 | - | 9 | 24 | 144 | 10 | - | - |
1985/1986 | - | 22 | 24 | 114 | 12 | - | - |
1986/1987 | - | 17 | 25 | 39 | 10 | - | - |
1987/1988 | - | 19 | 24 | 37 | 18 | - | - |
1988/1989 | - | 16 | 24 | 58 | 13 | - | - |
1989/1990 | 2 | 7 | 34 | 161 | 7 | - | - |
1990/1991 | - | 7 | 40 | 119 | 8 | - | - |
1991/1992 | 2 | 3 | 92 | 157 | 7 | - | - |
1992/1993 | - | 10 | 110 | 196 | 17 | - | - |
1993/1994 | 2 | 5 | 65 | 161 | 18 | - | 3 |
1994/1995 | - | 12 | 48 | 110 | 14 | - | 4 |
1995/1996 | - | 8 | 48 | 139 | 36 | - | - |
1996/1997 | - | 15 | 56 | 24 | 51 | - | - |
1997/1998 | 1 | 14 | 42 | 1 | 111 | - | 4 |
1998/1999 | - | 24 | 39 | - | 137 | - | - |
1999/2000 | - | 20 | 47 | - | 159 | - | 6 |
2000/2001 | - | 28 | 50 | - | 88 | - | 2 |
2001/2002 | - | 38 | 51 | - | 1o8 | 3 | 3 |
2002/2003 | - | 40 | 55 | - | 147 | 6 | 3 |
2003/2004 | - | 37 | 68 | - | 104 | 6 | 10 |
2004/2005 | - | 36 | 80 | - | 133 | 5 | 3 |
2005/2006 | 3 | 50 | 88 | - | 118 | 27 | 10 |
2006/2007 | 1 | 23 | 104 | - | 32 | 4 | |
2007/2008 | 1 | 71 | 82 | - | 64 | 29 | 20 |
2008/2009 | 3 | 167 | 91 | - | 66 | 36 | 23 |
2009/2010 | 3 | 147 | 131 | - | 98 | 46 | 22 |
W sierpniu 2010 roku padł pierwszy szop-pracz w naszym łowisku.
Sezon | Bażant | Gęś | Kaczka | Kuropatwa | |
1990/1991 | 4 | - | 160 | 101 | |
1991/1992 | 11 | - | 220 | 115 | |
1992/1993 | 36 | - | 219 | 102 | |
1993/1994 | 10 | - | 100 | 132 | |
1994/1995 | 27 | - | 139 | 225 | |
1995/1996 | 27 | - | 109 | 171 | |
1996/1997 | 9 | - | 78 | 4 | |
1997/1998 | 4 | - | 81 | 3 | |
1998/1999 | 12 | 3 | 197 | - | |
1999/2000 | 45 | - | 238 | - | |
2000/2001 | 41 | - | 172 | - | |
2001/2002 | 19 | - | 159 | - | |
2002/2003 | 41 | - | 200 | - | |
2003/2004 | 31 | - | 121 | - | |
2004/2005 | 30 | - | 56 | - | |
2005/2006 | 32 | 1 | 14 | - | |
2006/2007 | 92 | 4 | 32 | - | |
2007/2008 | 80 | 12 | 52 | - | |
2008/2009 | 80 | 6 | 60 | - | |
2009/2010 | 80 | 15 | 65 | - |