strona główna forum dyskusyjne













Puchar Wójta Gminy Osie, 10.07.2004

KLASA MISTRZOWSKA
m-sce Nazwisko i imię Okręg Krąg Bażant Zając RAZEM
1 TOMASZ PIĘTA GDAŃSK 100 85 50 45 280
2 STANISŁAW BOJANOWSKI CHEŁMNO 90 85 50 50 275
3 SIERGIEJ ISARYK B-SZCZ 85 90 50 50 275
4 ANDRZEJ HERBA G-DZ 95 80 45 40 260
5 ROBERT SKÓRCZEWSKI CHOJNICE 85 80 45 50 260
6 ANDRZEJ SZEREMET WISŁA 80 90 40 50 260
7 JULIAN BUKOWIECKI ŚWIECIE 65 80 50 40 235
8 LESZEK RUPIŃSKI BRODNICA 80 60 50 40 230
9 ZBIGNIEW SOWA B-SZCZ 60 75 50 30 215
10 ANDREZJ MEGGER ŚWIECIE 80 65 50 10 205
                                       KLASA POWSZECHNA
1 ARTUR SZURIK NAKŁO 85 95 50 50 280
2 MAREK JEDWABIŃSKI B-SZCZ 80 95 50 45 270
3 PAWEŁ RESZELSKI PŁOCK 85 85 45 50 265
3 TADEUSZ MODLIBORSKI CHEŁMNO 85 85 45 50 265
5 KRZYSZTOF DEMPS GDAŃSK 85 80 50 45 260
6 ADAM WITKOWSKI B-SZCZ 90 75 50 40 255
7 PIOTR ZAWORSKI ST. GDAŃSKI 80 90 50 35 255
8 PIOTR PIETRASZEK ST. GDAŃSKI 75 80 50 50 255
9 MARIUSZ PROWANCKI CHEŁMNO 75 85 50 40 250
10 MIROSŁAW KUFEL TORUŃ 70 90 50 35 245
11 JOANNA WŁODARCZYK ST. GDAŃSKI 80 80 30 50 240
12 ZBIGNIEW PNIEWSKI B-SZCZ 75 85 40 40 240
13 TADEUSZ WŁODARCZYK ST. GDAŃSKI 70 85 50 35 240
14 JĘDRZEJ SIEKIERKOWSKI CHEŁMNO 65 80 50 45 240
15 JERZY JAKUBOWSKI BRODNICA 55 95 45 45 240
16 MIROSŁAW KUJACZYŃSKI G-DZ 80 70 45 40 235
17 JAROSŁAW SKONIECZNY PŁOCK 70 65 50 50 235
18 MARIUSZ SIERZCHUŁA BRODNICA 70 80 50 30 230
19 JÓZEF ŻERNICKI B-SZCZ 60 80 40 30 210
20 JANUSZ PRZYBYŁ KORONOWO 50 90 35 35 210
21 JACEK WŁODARCZYK ST. GDAŃSKI 50 80 40 30 200
22 ANDRZEJ REETZ G-DZ 60 70 45 20 195
23 JAKUB SKONIECZNY PŁOCK 55 55 40 25 175
24 ANDRZEJ JANCZEWSKI Z. GÓRA 50 55 25 20 150
25 EDWARD LIPOWCZYK B-SZCZ 25 20 35 20 100



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.