strona główna forum dyskusyjne













IV KUJAWSKO POMORSKIE GRAND PRIX
PUCHAR NISSANA
OSIE, 3.05.2005 r.

KLASA OTWARTA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG PRZEL. ZAJĄC ŚRUT DZIK RO/LIS KULA WYNIK
1 SKIBIAK DARIUSZ ELBLĄG 95 95 50 45 285 94 99 193 478
2 MONTOWSKI ZBYSZKO B-SZCZ 100 85 50 50 285 91 100 191 476
3 HERBA ANDRZEJ G-DZ 95 90 50 45 280 93 97 190 470
4 PRILL TOMASZ ELBLĄG 80 100 50 50 280 86 99 185 465
5 PIĘTA GRZEGORZ ST.GDAŃS. 85 95 50 50 280 89 94 183 463
6 JEDWABIŃSKI MAREK B-SZCZ 85 95 50 50 280 87 95 182 462
7 JENDRZEJEWSKI WALDE. CIECHAN. 90 85 50 45 270 91 100 191 461
8 ROPIŃSKI PAWEŁ B-SZCZ 90 90 50 50 280 83 97 180 460
9 SURYN JACEK TORUŃ 85 95 50 50 280 77 97 174 454
10 GRECKI KRZYSZTOF BYTÓW 90 90 50 40 270 80 98 178 448
11 KARPIŃSKI ANDRZEJ B-SZCZ 90 95 50 50 285 69 93 162 447
12 BOJANOWSKI STANISŁAW CHEŁMNO 90 90 50 50 280 78 89 167 447
13 DEMPS WOJCIECH GDAŃSK 80 95 50 45 270 83 94 177 447
14 MALINOWSKI WALDEMAR B-SZCZ 80 85 50 45 260 84 100 184 444
15 KAMIŃSKI JERZY B-SZCZ 75 95 50 50 270 74 98 172 442
16 PIEŚCIŃSKI JACEK G-DZ 95 90 50 40 275 70 94 164 439
17 SZURIK ARTUR NAKŁO 80 95 50 40 265 78 96 174 439
18 ONOPIAK RYSZARD ELBLĄG 85 95 50 50 280 59 99 158 438
19 OWEDYK ROMUALD TORUŃ 95 90 50 45 280 68 89 157 437
20 ZAWORSKI HENRYK ST.GDAŃS. 85 100 45 40 270 67 96 163 433
21 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 70 90 50 45 255 82 93 175 430
22 ZAWORSKI PIOTR ST.GDAŃS. 85 90 50 35 260 70 90 160 420
23 PROWANCKI ZDZISŁAW CHEŁMNO 80 80 50 30 240 79 86 165 405
24 PRZYBYLSKI ZBIGNIEW NAKŁO 60 85 50 45 240 69 92 161 401
25 WITKOWSKI ADAM B-SZCZ 75 85 50 35 245 66 89 155 400
26 MIĘTUS JERZY CHEŁMNO 70 85 50 40 245 50 100 150 395
27 SZYMAŃSKI PAWEŁ G-DZ 80 80 50 30 240 68 82 150 390
28 KUŚMIEREK PRZEMYSŁ. LIDZ. WARM. 80 95 50 35 260 49 79 128 388
29 STEC BOGUMIŁ LIDZ. WARM. 80 65 45 35 225 67 86 153 378
30 KUŚMIEREK KAZIMIERZ LIDZ. WARM. 65 85 50 30 230 44 91 135 365
31 PNIEWSKI ZBIGNIEW B-SZCZ 70 70 45 30 215 49 92 141 356
32 MONTOWSKI HUBERT B-SZCZ 55 60 40 15 170 80 88 168 338
33 POKRZYWKA PAWEŁ TORUŃ 50 40 30 30 150 57 96 153 303
34 GONDEK PIOTR NAKŁO 85 80 50 35 250 ~~ ~~ ~~ 250

KLASA POWSZECHNA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG PRZEL. ZAJĄC WYNIK
1 SZURIK HUBERT NAKŁO 95 100 50 45 290
2 DEMPS KRZYSZTOF GDAŃSK 95 85 50 45 275
3 PROWANCKI MARIUSZ CHEŁMNO 90 80 50 50 270
4 GZELLA TOMASZ ŚWIECIE 85 90 50 35 260
5 ZEMKE PRZEMYSŁAW TORUŃ 80 80 50 50 260
6 PAWLAK RYSZARD KWIDZYN 90 85 50 30 255
7 LEWANDOWSKI MARCIN KARTUZY 90 90 45 25 250
8 SZAŁKOWSKI DARIUSZ G-DZ 90 65 50 35 240
9 PIETRASZEK PIOTR ST.GDAŃSKI 75 75 50 40 240
10 REETZ ANDRZEJ G-DZ 75 85 50 15 225
11 PIEŚCIŃSKI ADAM G-DZ 60 80 40 25 205
12 NEUBAUER JAN KARTUZY 40 75 40 30 185
13 LEWANDOWSKI RYSZARD KARTUZY 45 70 50 15 180


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.