strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej
Piła - Chodzież, 07.05.2005
REGION I

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 KubiakPaweł M 95 100 50 50 295 88 95 183 478
2 BogaczyńskiGrzegorz M 95 95 50 45 285 92 95 187 472
3 PietruszaWojciech M 90 95 50 50 285 84 98 182 467
4 PiętaGrzegorz M 100 90 50 50 290 88 81 169 459
5 SzpilaRyszard M 85 90 50 50 275 84 99 183 458
6 WszałkowskiWojciech M 90 95 45 45 275 84 97 181 456
7 WeissJacek M 100 95 50 35 280 80 95 175 455
8 PawliszakWojciech M 95 95 45 50 285 67 100 167 452
9 CzerwieńJózef M 95 90 50 50 285 70 97 167 452
10 SzerszenowiczJacek M 90 85 50 50 275 82 95 177 452
11 KraińskiPiotr M 85 95 50 45 275 90 87 177 452
12 BęćkowskiJarosław P 95 75 50 40 260 92 100 192 452
13 SkrzypczakPiotr M 85 90 50 45 270 84 97 181 451
14 GreckiKrzysztof M 85 90 45 45 265 88 98 186 451
15 KołodzińskiJacek M 75 90 50 45 260 94 97 191 451
16 SzerszenowiczTomasz M 85 95 50 40 270 89 90 179 449
17 FiebigMarian M 90 90 50 50 280 73 94 167 447
18 BazarewskiJerzy M 85 95 45 40 265 85 97 182 447
19 DobrzykowskiDaniel M 90 85 50 40 265 84 96 180 445
20 BąkowskiJacek M 85 85 50 45 265 86 93 179 444
21 BuniowskiPaweł M 85 75 50 50 260 84 97 181 441
22 PilarzWiktor M 95 80 45 50 270 74 95 169 439
23 PszczółkaTomasz M 85 80 50 50 265 77 97 174 439
24 MarcinkowskiPaweł M 80 90 45 45 260 84 95 179 439
25 SztuczkaJanusz M 85 80 50 40 255 85 99 184 439
26 JóźwiakPiotr M 85 80 50 45 260 81 95 176 436
27 BekasiakPaweł M 90 75 50 50 265 72 98 170 435
28 ZielińskiJerzy M 85 90 50 35 260 88 87 175 435
29 SerżyskoMieczysław M 85 75 50 50 260 80 94 174 434
30 SzpilaWaldemar M 90 90 50 45 275 59 98 157 432
31 PulikowskiEugeniusz M 80 85 50 50 265 75 92 167 432
32 PosłusznyMarek M 95 70 45 45 255 81 96 177 432
33 ŻurawskiJanusz M 90 90 50 35 265 69 94 163 428
34 KomosińskiMarcin M 75 85 45 45 250 80 97 177 427
35 BeclaArkadiusz M 85 90 50 40 265 64 97 161 426
36 ChomackiJarosław M 95 95 50 45 285 58 81 139 424
37 WiczkowskiRoman M 75 90 50 40 255 70 99 169 424
38 MrukMirosałw M 90 85 45 40 260 72 91 163 423
39 LubeckiWłodzimierz M 95 75 50 35 255 69 99 168 423
40 CzerwieńMarek M 80 80 50 45 255 70 97 167 422
41 SkorobogatyTadeusz M 80 75 50 25 230 91 99 190 420
42 TymosiewiczZdzisław M 85 95 40 30 250 65 99 164 414
43 KrowickiMarek M 75 90 45 45 255 61 97 158 413
44 PreczMaciej M 85 80 40 45 250 68 91 159 409
45 DempsWojciech M 85 80 40 35 240 78 91 169 409
46 SkawińskiAndrzej M 80 80 40 40 240 72 97 169 409
47 KryszkiewiczHubert M 75 95 45 40 255 55 96 151 406
48 BellaAleksander M 90 55 50 50 245 60 97 157 402
49. PiętaTomasz M 90 65 50 40 245 61 95 156 401
50. PlenkiewiczMichał M 75 90 45 20 230 81 90 171 401
51. MuchoAndrzej M 85 80 50 30 245 62 93 155 400
52. PawlakRyszard P 70 90 45 40 245 76 77 153 398
53. CeglińskiMarek M 70 75 50 35 230 63 97 160 390
54. BeclaJan M 70 65 50 45 230 82 78 160 390
55. DutkaGrzegorz M 85 85 50 45 265 64 60 124 389
56. KorzeniewskiKrzysztof P 90 70 40 40 240 49 95 144 384
57. JuraszRoman M 60 80 35 40 215 74 94 168 383
58. TurbaczewskiKrzysztof M 85 90 50 35 260 76 46 122 382
59. BanaszkiewiczCzesław M 75 45 40 40 200 71 99 170 370
60. CzajkowskiWojciech M 90 75 45 30 240 37 79 116 356
61. KrychRoman P 80 65 45 30 220 52 68 120 340
62. TawakolMarek P 85 65 45 35 230 0 96 96 326

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.