strona główna forum dyskusyjne













60 LAT JULKA BUKOWIECKIEGO Z PZŁ I STRZELECTWEM

m-sce NAZWISKO I IMIĘ POWIAT KRĄG PRZELOTY ZAJĄC WYNIK
OLDBOYE
1 ZAWORSKI HENRYK ST.GDAŃS. 95 85 50 45 275
2 BUKOWIECKI JULIAN ŚWIECIE 75 70 45 40 230
3 MONTOWSKI ANDRZEJ B-SZCZ 80 60 35 30 205
4 GOSTKOWSKI JÓZEF GDAŃSK 60 45 50 20 175
5 LIPOWCZYK EDWARD B-SZCZ 10 15 15 15 55
KL.MISTRZOWSKA
1 MONTOWSKI ZBYSZKO B-SZCZ 100 90 50 50 290
2 PRILL TOMASZ SZTUM 95 95 50 50 290
3 HERBA ANDRZEJ G-DZ 95 95 50 40 280
4 DEMPS WOJCIECH GDAŃSK 95 85 50 50 280
5 KARPIŃSKI ANDRZEJ B-SZCZ 90 90 50 50 280
6 HARENDA KRYSTIAN INOWROCŁ. 80 100 50 50 280
7 MALINOWSKI WALDEMAR B-SZCZ 90 85 50 50 275
8 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 80 100 45 50 275
9 BOJANOWSKI STANISŁAW CHEŁMNO 100 85 45 40 270
10 BUKOWIECKI ANDRZEJ ŚWIECIE 95 95 50 30 270
11 ŁĄPIEŚ SŁAWOMIR CHEŁMNO 90 90 50 40 270
12 RESZELSKI PAWEŁ PŁOCK 90 80 50 50 270
13 ROPIŃSKI PAWEŁ B-SZCZ 75 95 50 50 270
14 WIŚNIEWSKI MAREK BRODNICA 90 85 50 40 265
15 SZYMAŃSKI PAWEŁ G-DZ 85 95 40 45 265
16 JEDWABIŃSKI MAREK B-SZCZ 90 75 50 40 255
16 OWEDYK ROMUALD TORUŃ 90 75 50 40 255
18 HARENDA HUBERT INOWROCŁ. 80 85 45 45 255
19 PROWANCKI ZDZISŁAW CHEŁMNO 80 85 50 35 250
20 PIEŚCIŃSKI JACEK G-DZ 75 80 45 45 245
21 SKONIECZNY JAROSŁAW PŁOCK 80 75 50 35 240
22 PNIEWSKI ZBIGNIEW B-SZCZ 75 65 50 50 240
23 KRAŚNIEWSKI MIROSŁAW BRODNICA 90 80 40 20 230
24 MEGGER ANDRZEJ ŚWIECIE 65 65 50 35 215
KL. POWSZECHNA
1 SZURIK ARTUR NAKŁO 90 95 50 50 285
2 ZBIGNIEW HARENDA INOWROCŁ. 85 95 50 40 270
3 JASKULSKI JAROSŁAW G-DZ 80 95 50 40 265
4 SZURIK HUBERT NAKŁO 80 85 50 50 265
5 WŁODARCZYK TADEUSZ ST.GDAŃS. 80 90 40 50 260
6 GMITRZAK MACIEJ ŚWIECIE 90 85 50 30 255
7 RUBLEWSKI RYSZARD KWIDZYN 90 65 50 50 255
8 ŻERNICKI JÓZEF B-SZCZ 95 75 50 30 250
9 KUJACZYŃSKI MIROSŁAW G-DZ 85 70 50 40 245
10 ĆWIKLIŃSKI ZBIGNIEW CHEŁMNO 85 70 50 30 235
11 JANUS TOMASZ CHEŁMNO 70 60 50 50 230
12 PAWLAK RYSZARD KWIDZYN 65 80 50 35 230
13 SIEKIERKOWSKI JĘDRZEJ CHEŁMNO 65 65 50 50 230
14 ALEKSANDROWICZ WOJCIECH ŚWIECIE 65 80 40 25 200
15 LEWANDOWSKI RYSZARD KARTUZY 45 70 50 30 195
16 GAJDA BOGDAN GDAŃSK 60 65 35 30 190
17 MECHLIŃSKI JEREMIUSZ TUCHOLA 25 80 50 30 185
18 REETZ ANDRZEJ G-DZ 55 65 35 20 175
19 NEUBAR JAN KARTUZY 35 40 35 25 135
20 KALEMBA ZENON B-SZCZ 35 30 30 20 115
21 STACHOWIAK PRZEMYSŁAW TUCHOLA 30 55 20 10 115
KL. MŁODZIEŻOWA
1 PROWANCKI MARIUSZ CHEŁMNO 85 85 50 45 265
2 DEMPS KRZYSZTOF GDAŃSK 75 90 45 40 250
3 LEWANDOWSKI MARCIN KARTUZY 70 75 50 50 245
4 PIEŚCIŃSKI ADAM G-DZ 65 75 50 40 230
5 MONTOWSKI HUBERT B-SZCZ 70 50 50 40 210
6 MEGGER PIOTR ŚWIECIE 45 65 35 15 160


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.