strona główna forum dyskusyjne













XVII Puchar Targów Poznańskich
Poznań - Antoninek, 28.05.2005

Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
Grabałowski Zbigniew M 100 100 50 50 300 92 100 192 492
Turczyn Paweł M 100 100 45 50 295 91 99 190 485
Szugajew Michał M 90 100 50 50 290 92 100 192 482
Szerszenowicz Jacek M 100 100 50 50 300 78 99 177 477
Kowalczyk Hubert M 100 90 50 50 290 88 98 186 476
Włodarczyk Remigiusz M 100 85 50 50 285 88 100 188 473
Górski Henryk M 90 100 50 45 285 89 99 188 473
Bogaczyński Grzegorz M 100 85 50 50 285 92 94 186 471
Cybula Ryszard M 85 100 50 50 285 89 97 186 471
Posłuszny Marek M 100 90 50 50 290 87 93 180 470
Buda Marek M 90 100 50 45 285 89 96 185 470
Montowski Zbyszko M 90 85 50 50 275 96 99 195 470
Przeorek Jerzy M 100 85 50 45 280 91 98 189 469
Brózda Łukasz P 95 85 50 50 280 91 98 189 469
Karpiński Krzysztof M 90 90 50 50 280 89 100 189 469
Szpila Ryszard M 95 90 50 50 285 88 95 183 468
Kuzior Roman M 90 95 50 50 285 84 99 183 468
Dobrzykowski Daniel M 95 95 50 50 290 80 97 177 467
Witak Hubert M 95 90 50 50 285 83 98 181 466
Załoga Paweł M 90 95 50 50 285 80 100 180 465
Jóźwiak Piotr M 90 90 50 45 275 91 99 190 465
Szpila Waldemar M 85 90 50 50 275 91 99 190 465
Prędki Paweł P 95 95 50 40 280 89 95 184 464
Pawliszak Wojciech M 90 85 50 50 275 91 98 189 464
Kantyka Marian M 85 95 50 50 280 88 95 183 463
Jendrzejewski Waldemar M 85 95 50 50 280 87 96 183 463
Radzimski Leszek M 90 95 50 50 285 82 95 177 462
Skawiński Andrzej M 95 85 50 50 280 84 98 182 462
Suryn Jacek M 90 90 50 50 280 85 97 182 462
Bella Aleksander M 85 95 45 50 275 91 96 187 462
Bęćkowski Jarosław P 95 80 50 45 270 91 100 191 461
Malinowski Waldemar M 85 85 50 50 270 91 100 191 461
Żymierski Lech M 90 95 50 50 285 78 97 175 460
Turek Jan M 95 85 50 45 275 87 98 185 460
Kamiński Jerzy M 100 100 35 50 285 79 95 174 459
Plenkiewicz Michał M 85 95 50 50 280 81 98 179 459
Barański Paweł M 95 90 50 45 280 79 99 178 458
Isaryk Sergiej M 100 90 50 40 280 77 100 177 457
Kufel Mirosław M 95 85 45 50 275 82 100 182 457
Hryniewicz Stanisław M 90 90 45 45 270 89 98 187 457
Różański Leszek M 80 90 50 50 270 86 100 186 456
Ropiński Paweł M 95 95 50 50 290 68 96 164 454
Prill Tomasz M 85 95 50 50 280 79 95 174 454
Sierakowski Dominik M 90 85 50 45 270 86 98 184 454
Wszałkowski Wojciech M 95 85 50 50 280 75 98 173 453
Skowroński Jan M 90 90 50 50 280 75 97 172 452
Bać Stanisław M 90 85 50 50 275 80 97 177 452
Kaczor Krzysztof M 90 100 50 50 290 68 93 161 451
Bojanowski Stanisław M 95 90 50 45 280 76 95 171 451
Daukszys Tadeusz M 90 85 50 50 275 76 100 176 451
Król Tadeusz P 95 85 50 40 270 84 97 181 451
Kowalski Marek M 85 90 45 50 270 84 97 181 451
Buniowski Paweł M 80 90 50 50 270 81 100 181 451
Lissowski Krzysztof M 100 90 50 50 290 65 95 160 450
Szerszenowicz Tomasz M 85 90 50 50 275 76 98 174 449
Owedyk Romuald M 95 80 45 50 270 81 98 179 449
Bekasiak Szymon P 100 75 45 45 265 86 98 184 449
Kmieć Antoni M 95 100 50 40 285 69 92 161 446
Lissowski Andrzej M 90 80 50 50 270 78 96 174 444
Osuchowski Hubert M 95 80 50 50 275 87 81 168 443
Ziomek Marek M 95 70 45 45 255 90 97 187 442
Fryc Krzysztof M 85 90 50 40 265 76 100 176 441
Demski Witold M 70 95 45 40 250 92 99 191 441
Gałwa Mariusz P 70 95 50 50 265 76 99 175 440
Janicki Andrzej M 90 90 35 40 255 86 99 185 440
Żurawski Janusz M 90 95 50 50 285 71 83 154 439
Nowakowski Benedykt M 85 90 50 45 270 72 97 169 439
Skowroński Edward M 85 80 45 35 245 94 98 192 437
Macko Michał M 95 75 50 45 265 78 93 171 436
Skrzypczyński Grzegorz M 95 95 40 45 275 64 96 160 435
Januszewski Paweł M 90 80 50 45 265 76 93 169 434
Okrojek Stanisław M 95 75 50 45 265 70 98 168 433
Herba Andrzej M 75 95 45 50 265 69 98 167 432
Worsa Zdzisław M 70 85 50 45 250 85 96 181 431
Nowak Marian M 75 80 45 45 245 88 97 185 430
Dutka Grzegorz M 90 90 50 45 275 81 73 154 429
Karpiński Andrzej M 80 75 50 45 250 80 99 179 429
Kukułka Karol M 85 95 50 40 270 61 97 158 428
Komosiński Marcin M 75 100 50 40 265 85 78 163 428
Staszak Przemysław M 90 85 45 45 265 68 94 162 427
Burzyński Wojciech M 90 95 45 50 280 49 97 146 426
Onopiak Ryszard M 90 85 50 50 275 53 98 151 426
Bekasiak Paweł M 80 90 50 50 270 61 95 156 426
Smykowski Marcin M 95 80 50 40 265 69 90 159 424
Jstrzębski Ryszard M 80 80 50 45 255 73 95 168 423
Mucho Andrzej M 80 80 45 45 250 81 92 173 423
Serżysko Mieczysław M 70 85 40 45 240 87 96 183 423
Szugajew Andrzej M 75 65 45 45 230 94 99 193 423
Precz Maciej M 80 85 50 40 255 72 94 166 421
Damaz Wiesław M 80 65 45 50 240 84 97 181 421
Tawakol Marek M 95 95 45 40 275 54 90 144 419
Bauer Arkadiusz M 75 80 50 50 255 68 96 164 419
Bazarewski Jerzy M 80 75 45 50 250 73 94 167 417
Czajkowski Wojciech M 95 80 40 50 265 61 89 150 415
Piotrowski Grzegorz M 80 75 50 45 250 69 95 164 414
Fiebig Marian M 90 75 50 50 265 52 95 147 412
Schoener Ryszard M 80 80 40 50 250 71 90 161 411
Kłossowski Roman M 80 85 45 40 250 68 90 158 408
Turbaczewski Krzysztof M 85 70 50 45 250 63 94 157 407
Hadel Wojciech M 75 60 50 45 230 81 96 177 407
Gabrysiak Władysław M 85 65 35 40 225 81 95 176 401
Jendrzejewski Tomasz M 85 75 50 35 245 66 88 154 399
Kozłowski Jan M 90 60 50 45 245 59 94 153 398
Sobkiewicz Andrzej M 85 65 45 45 240 73 84 157 397
Jurasz Roman M 65 75 40 40 220 76 94 170 390
Zemke Przemysław P 75 75 50 30 230 69 81 150 380
Banaś Zbigniew M 70 85 45 45 245 45 89 134 379
Krygier Jan M 85 65 45 35 230 52 88 140 370
Reszelski Paweł M 95 85 45 50 275 0 79 79 354
Mujta Przemysław P 80 50 40 35 205 69 71 140 345
Dobrzykowski Rafał P 85 95 45 45 270 72 0 72 342
Buda Przemyslaw P 80 75 35 50 240 73 27 100 340
Pluciński Bożydar P 70 60 40 30 200 57 83 140 340
Borzych Janusz P 80 80 45 45 250 72 0 72 322
Żołędziowski Piotr P 80 85 50 35 250 70 0 70 320
Sztuczka Janusz M 80 75 50 35 240 79 0 79 319
Jaszowski Mirosław P 85 0 45 45 175 55 87 142 317
Kucharski Wacław M 80 85 45 40 250 51 0 51 301

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.