strona główna forum dyskusyjne













Tarnobrzeski Puchar Wiosny
Tarnobrzeg 21.05.2005

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Załoga Paweł M 100 100 50 50 300 95 100 195 495
2 Turek Jan M 100 95 50 45 290 89 100 189 479
3 Kaczor Krzysztof M 95 100 50 45 290 87 86 173 463
4 Adamczyk Bartosz M 95 85 50 50 280 86 97 183 463
5 Jendrzejewski Waldemar M 90 100 50 45 285 79 98 177 462
6 Barszcz Jerzy M 80 100 50 45 275 87 97 184 459
7 Barański Paweł M 95 95 45 45 280 88 90 178 458
8 Kaśnicki Bogdan M 95 95 45 45 280 88 90 178 458
9 Fryc Krzysztof M 80 95 50 50 275 87 96 183 458
10 Szczęch Krzysztof M 85 90 40 50 265 92 100 192 457
11 Dudek Stanisław M 95 90 45 50 280 81 95 176 456
12 Mirek Ryszard M 95 90 45 45 275 86 95 181 456
13 Brózda Łukasz P 90 85 45 50 270 89 96 185 455
14 Górski Henryk M 90 80 50 45 265 90 100 190 455
15 Kruszyński Dariusz M 85 85 50 50 270 81 100 181 451
16 Bać Stanisław M 90 100 45 45 280 68 100 168 448
17 Piecuch Piotr M 90 75 50 45 260 85 99 184 444
18 Kuszela Janusz M 85 100 45 40 270 77 96 173 443
19 Orzechowski Paweł M 85 90 50 35 260 88 93 181 441
20 Hadel Wojciech M 75 90 50 45 260 86 94 180 440
21 Nieradka Bogdan M 95 80 35 45 255 87 98 185 440
22 Jaczyński Waldemar M 80 85 50 50 265 80 94 174 439
23 Wlazło Paweł M 80 90 45 45 260 82 97 179 439
24 Mizerski Zbigniew M 90 80 50 45 265 87 85 172 437
25 Brózda Sławomir M 90 70 50 45 255 83 97 180 435
26 Wąsowski Kazimierz M 90 100 30 25 245 93 97 190 435
27 Ziemiński Henryk M 75 90 50 35 250 87 97 184 434
28 Kot Andrzej M 90 85 45 45 265 70 95 165 430
29 Macko Michał M 80 90 50 40 260 86 84 170 430
30 Okrojek Stanisław M 95 90 40 50 275 61 92 153 428
31 Walisko Sławomir M 85 95 50 30 260 70 97 167 427
32 Demski Witold M 75 95 45 30 245 83 99 182 427
33 Papierz Mirosław M 90 90 40 45 265 70 89 159 424
34 Ciejpa Dominik M 80 90 45 35 250 80 89 169 419
35 Tomza Andrzej M 90 85 30 40 245 75 96 171 416
36 Włodyka Hubert M 90 85 45 20 240 78 98 176 416
37 Adamczyk Tomasz M 60 85 50 40 235 91 90 181 416
38 Górnik Jerzy M 70 80 50 45 245 70 100 170 415
39 Gałwa Mariusz P 80 90 45 40 255 59 100 159 414
40 Malinkiewicz Kazimierz M 90 80 45 40 255 77 80 157 412
41 Kądzielawa Jarosław M 80 75 50 45 250 72 87 159 409
42 Hanusz Wojciech M 85 80 30 40 235 70 99 169 404
43 Paluch Jan M 80 70 50 30 230 74 96 170 400
44 Rollnik Artur M 80 80 45 30 235 79 84 163 398
45 Supeł Krzysztof M 90 60 35 50 235 65 96 161 396
46 Pietrzak Jacek M 75 85 40 30 230 67 96 163 393
47 Rezwow Jan M 80 90 40 45 255 49 87 136 391
48 Polak Dominik M 85 80 45 40 250 63 78 141 391
49. Mazur Antoni M 80 80 35 20 215 78 90 168 383
50. Matyjaszczyk Waldemar M 75 70 50 25 220 66 96 162 382
51. Wojciechowski Bartosz P 55 85 45 20 205 86 90 176 381
52. Jończyk Mirosław M 90 75 45 40 250 32 92 124 374
53. Gaweł Piotr P 60 70 45 30 205 78 89 167 372
54. Łuszcz Stanisław P 80 85 35 45 245 44 82 126 371
55. Łakomy Łukasz P 80 100 50 35 265 50 54 104 369
56. Smolarski Jerzy M 70 80 40 25 215 59 95 154 369
57. Maciąg Andrzej M 70 85 15 25 195 69 99 168 363
58. Polehojko Waldemar M 50 70 45 25 190 73 100 173 363
59. Wroński Łukasz P 65 80 40 40 225 89 48 137 362
60. Salamon Tomasz P 80 55 35 35 205 55 96 151 356
61. Matyjaszczyk Piotr P 75 80 40 35 230 26 95 121 351
62. Michałek Waldemar P 45 55 45 35 180 73 95 168 348
63. Dryniak Daniel P 55 75 40 30 200 54 86 140 340
64. Kasperski Stanisław P 85 60 40 30 215 29 64 93 308
65. Wnuk Robert P 60 40 35 30 165 40 89 129 294
66. Adamowicz Józef P 40 50 35 15 140 38 76 114 254

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.