strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej
Opole - Grudzice, 11.06.2005
REGION III

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma
1 Grabałowski Zbigniew M 100 95 50 50 295 92 50 48 190 485
2 Dulęba Czesław M 95 100 50 45 290 95 49 50 194 484
3 Kuzior Roman M 100 95 45 45 285 94 50 50 194 479
4 Załoga Paweł M 90 95 50 50 285 94 49 50 193 478
5 Włodarczyk Remigiusz M 100 90 45 50 285 88 50 48 186 471
6 Łyczykowski Krzysztof M 95 90 50 50 285 88 50 48 186 471
7 Adamczyk Bartosz M 90 95 50 50 285 88 49 48 185 470
8 Cybula Ryszard M 90 100 50 40 280 90 50 50 190 470
9 Baliński Roman M 100 90 45 50 285 88 47 49 184 469
10 Damas Tomasz M 80 100 50 50 280 90 49 50 189 469
11 Czaja Marcin M 95 95 50 50 290 84 49 45 178 468
12 Sierakowski Dominik M 85 95 50 50 280 92 47 48 187 467
13 Krakowiak Andrzej M 100 85 50 45 280 89 48 49 186 466
14 Walisko Sławomir M 95 90 50 50 285 81 50 48 179 464
15 Sztangierski Paweł M 90 95 50 45 280 90 46 48 184 464
16 Kucharski Wacław M 90 95 50 50 285 81 48 48 177 462
17 Kinkel Feliks M 100 95 45 50 290 73 48 48 169 459
18 Biereśniewicz Wacław M 100 90 50 50 290 74 47 48 169 459
19 Pypłacz Maciej M 100 95 45 40 280 89 45 45 179 459
20 Janota Jacek M 90 90 50 50 280 80 49 49 178 458
21 Grabowski Piotr P 85 100 45 50 280 82 48 48 178 458
22 Pluciński Marcin M 90 95 45 40 270 90 50 48 188 458
23 Ficek Michał P 95 85 50 40 270 94 47 46 187 457
24 Olejnik Hubert M 100 100 50 45 295 72 44 45 161 456
25 Majda Andrzej M 80 85 50 50 265 90 50 50 190 455
26 Gęsiarz Szymon M 95 90 50 40 275 82 50 48 180 455
27 Adamczyk Jerzy M 90 85 50 45 270 86 50 47 183 453
28 Gawdzik Michał P 90 100 45 50 285 70 48 49 167 452
29 Rybarczyk Andrzej M 85 85 50 45 265 87 50 50 187 452
30 Snopek Łukasz M 85 90 50 45 270 82 47 50 179 449
31 Wisiński Bartosz M 90 85 45 40 260 90 50 48 188 448
32 Bernacki Roman M 90 90 50 50 280 68 49 50 167 447
33 Danek Włodzimierz M 95 80 50 45 270 80 50 47 177 447
34 Caputa Zbigniew M 100 95 45 50 290 63 49 43 155 445
35 Czajkowski Grzegorz M 95 90 40 50 275 76 49 45 170 445
36 Gałwa Mariusz P 90 75 50 45 260 87 49 49 185 445
37 Kaśnicki Bogdan M 100 85 50 40 275 70 50 49 169 444
38 Czaja Józef M 95 75 50 45 265 79 50 50 179 444
39 Dubrownik Jarosław M 100 95 50 45 290 77 39 37 153 443
40 Podkowa Hubert M 95 90 50 50 285 70 49 39 158 443
41 Lepsy Tomasz M 90 90 40 50 270 74 50 49 173 443
42 Górnik Jerzy M 90 80 50 50 270 79 47 47 173 443
43 Chodorowski Janusz M 90 85 50 45 270 74 49 49 172 442
44 Kamola Piotr M 80 90 50 45 265 80 49 48 177 442
45 Nagrodzki Arkadiusz M 90 85 45 45 265 87 44 43 174 439
46 Mikołajczak Piotr M 75 85 50 50 260 83 48 46 177 437
47 Barański Paweł M 90 90 50 35 265 74 48 49 171 436
48 Walczak Bogusław M 95 90 50 40 275 70 50 40 160 435
49 Liczner Józef M 95 90 50 40 275 73 50 34 157 432
50 Cieplik Waldemar M 100 80 35 45 260 71 49 50 170 430
51 Kocoń Aleksander M 80 95 50 50 275 75 34 45 154 429
52 Bielewicz Jacek M 100 85 40 45 270 66 47 46 159 429
53 Kubok Jarosław M 85 75 50 35 245 85 50 48 183 428
54 Chrapka Jerzy M 90 75 50 40 255 79 47 46 172 427
55 Wylenzek Franciszek P 75 85 50 50 260 65 50 50 165 425
56 Janicki Andrzej M 85 85 40 45 255 70 49 50 169 424
57 Wyleziński Krzysztof M 75 75 45 50 245 84 48 47 179 424
58 Makowski Bogdan M 95 70 50 40 255 75 44 49 168 423
59 Kantyka Marian M 80 80 45 40 245 80 50 48 178 423
60 Malinkiewicz Kazimierz M 95 70 50 40 255 81 46 39 166 421
61 Bogdański Maciej M 85 80 45 50 260 59 49 48 156 416
62 Pilarz Tomasz M 80 90 50 40 260 59 49 48 156 416
63 Paluch Jan M 80 80 50 45 255 64 48 47 159 414
64 Góral Mariusz M 85 80 40 45 250 68 48 48 164 414
65 Czarny Józef M 80 90 45 45 260 60 45 48 153 413
66 Korol Arkadiusz M 90 95 45 25 255 71 38 49 158 413
67 Nowakowski Benedykt M 85 75 45 40 245 70 49 47 166 411
68 Opielewicz Wojciech M 75 85 45 50 255 58 49 48 155 410
69 Gąsiorowski Piotr M 60 100 45 50 255 60 46 47 153 408
70 Fischer Jan M 85 75 50 40 250 59 49 48 156 406
71 Marona Wiesław M 80 80 45 30 235 71 48 50 169 404
72 Błoński Piotr M 80 70 50 45 245 71 48 39 158 403
73 Urbanek Paweł P 95 80 45 40 260 47 48 46 141 401
74 Kinkel Robert M 75 55 50 40 220 78 49 46 173 393
75 Gabrysiak Władysław P 70 85 50 40 245 46 46 47 139 384
76 Pogorzelski Paweł M 60 80 45 40 225 63 49 47 159 384
77 Walisko Zbigniew M 75 75 50 20 220 70 46 48 164 384
78 Szostak Rafał M 85 75 45 0 205 73 50 48 171 376
79 Łoś Łukasz P 80 75 50 35 240 44 45 44 133 373
80 Soberka Waldemar M 90 90 45 45 270 52 22 27 101 371
81 Łuszczyński Krzysztof P 80 85 50 45 260 47 43 16 106 366
82 Czerski Paweł P 65 65 40 45 215 72 48 31 151 366
83 Kukiełka Engelbert M 80 50 40 45 215 69 45 34 148 363
84 Kowalski Marek M 75 80 45 0 200 60 50 42 152 352
85 Chabros Jerzy M 85 55 50 25 215 40 49 47 136 351
86 Dziurleja Mariusz P 85 75 45 50 255 86 0 0 86 341
87 Michalski Mirosław P 65 85 45 10 205 27 48 48 123 328
88 Wojtylak Włodzimierz P 90 70 50 40 250 52 0 0 52 302
89 Woźnica Tadeusz P 55 60 35 40 190 0 49 42 91 281

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.