strona główna forum dyskusyjne













V Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich w Klasie Mistrzowskiej
25-26.06.2005 Poznań - Antoninek

Klasyfikacja indywidualnaKlasyfikacja szczegółowaKlasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja indywidualna
L.p Nazwisko imię ZO PZŁ Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Jamróz Kamil Kielce 95 100 50 50 295 93 98 191 486
2 Łyczykowski Krzysztof Katowice 100 95 50 50 295 91 100 191 486
3 Skibiak Dariusz Elbląg 95 100 50 50 295 91 99 190 485
4 Szerszenowicz Jacek Słupsk 100 95 45 50 290 91 100 191 481
5 Brózda Krzysztof Rzeszów 90 100 50 50 290 91 99 190 480
6 Tuszkowski Ryszard Suwałki 90 100 50 50 290 90 99 189 479
7 Szerszenowicz Tomasz Słupsk 90 100 50 50 290 89 100 189 479
8 Kuzior Roman Opole 95 95 50 45 285 98 96 194 479
9 Bać Stanisław Rzeszów 95 95 50 50 290 88 100 188 478
10 Adamczyk Bartosz Opole 100 95 50 50 295 86 96 182 477
11 Kokoszkiewicz Marian Radom 100 90 50 50 290 87 98 185 475
12 Franczak Tomasz Poznań 95 100 50 45 290 89 96 185 475
13 Rudnicki Marcin Toruń 100 90 50 50 290 92 92 184 474
14 Jaślanek Michał Zielona Góra 95 95 50 50 290 88 96 184 474
15 Grecki Krzysztof Słupsk 95 90 50 50 285 91 98 189 474
16 Szugajew Michał Ciechanów 95 95 45 50 285 90 98 188 473
17 Załoga Paweł Piotrków Trybunalski 85 95 50 50 280 91 100 191 471
18 Isaryk Sergiej Bydgoszcz 95 100 50 45 290 81 99 180 470
19 Ficek Michał Bielsko Biała 95 90 50 50 285 88 97 185 470
20 Posłuszny Marek Poznań 90 90 50 50 280 90 100 190 470
21 Osuchowski Hubert Warszawa 95 95 50 45 285 87 97 184 469
22 Włodarczyk Remigiusz Opole 90 95 50 50 285 86 98 184 469
23 Kołodziński Jacek Gorzów Wielkopolski 90 90 50 50 280 89 100 189 469
24 Ropiński Paweł Bydgoszcz 95 95 40 50 280 94 94 188 468
25 Biedroń Adam Tarnów 95 95 50 50 290 79 98 177 467
26 Kwiatkowski Wiesław Piotrków Trybunalski 95 95 50 45 285 89 93 182 467
27 Karpiński Andrzej Bydgoszcz 85 100 45 50 280 89 98 187 467
28 Przeorek Jerzy Ciechanów 85 95 50 50 280 87 100 187 467
29 Witak Hubert Warszawa 95 100 50 50 295 74 97 171 466
30 Prill Tomasz Elbląg 95 85 45 50 275 91 100 191 466
31 Radzimski Leszek Leszno 90 85 50 50 275 94 97 191 466
32 Kaśnicki Bogdan Piotrków Trybunalski 100 85 50 50 285 92 88 180 465
33 Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 85 95 50 50 280 86 99 185 465
34 Polak Paweł Lublin 95 95 40 50 280 84 100 184 464
35 Karpiński Krzysztof Toruń 85 95 50 50 280 84 100 184 464
36 Kantyka Marian Opole 90 95 40 50 275 90 99 189 464
37 Kinkel Feliks Częstochowa 95 100 50 50 295 73 95 168 463
38 Dylewski Grzegorz Piotrków Trybunalski 90 90 50 50 280 84 99 183 463
39 Korol Arkadiusz Wrocław 85 95 45 50 275 93 95 188 463
40 Pudełko Janusz Kraków 95 85 50 50 280 83 99 182 462
41 Malinowski Waldemar Bydgoszcz 90 85 50 50 275 89 98 187 462
42 Weiss Jacek Poznań 85 90 50 50 275 88 99 187 462
43 Rafalski Maciej Łódź 85 90 50 50 275 88 99 187 462
44 Bazarewski Jerzy Szczecin 95 100 50 45 290 72 99 171 461
45 Turczyn Paweł Ostrołęka 95 100 35 45 275 88 98 186 461
46 Kruszyński Dariusz Kielce 85 100 50 45 280 80 100 180 460
47 Bogaczyński Grzegorz Kalisz 95 80 50 50 275 88 97 185 460
48 Nowicki Karol Olsztyn 95 90 45 50 280 81 98 179 459
49 Szpila Ryszard Gorzów Wielkopolski 90 90 50 50 280 83 95 178 458
50 Chrapka Jerzy Katowice 100 75 50 50 275 87 96 183 458
51 Biereśniewicz Wacław Wałbrzych 90 90 50 45 275 88 95 183 458
52 Wszałkowski Wojciech Słupsk 90 95 35 50 270 89 99 188 458
53 Damas Tomasz Sieradz 90 90 50 50 280 83 94 177 457
54 Kufel Mirosław Toruń 100 80 45 45 270 87 100 187 457
55 Kraiński Piotr Gdańsk 100 85 45 50 280 81 95 176 456
56 Jóźwiak Piotr Szczecin 90 80 50 50 270 85 100 185 455
57 Zając Andrzej Radom 100 85 45 45 275 83 96 179 454
58 Baliński Roman Sieradz 85 90 50 50 275 86 92 178 453
59 Kurzynowski Jarosław Suwałki 90 85 45 50 270 84 99 183 453
60 Plenkiewicz Michał Poznań 85 90 45 50 270 86 97 183 453
61 Ostrowski Witold Warszawa 85 95 45 50 275 79 98 177 452
62 Komosiński Marcin Poznań 85 90 50 50 275 78 99 177 452
63 Czerwień Marek Piła 90 95 50 45 280 72 99 171 451
64 Janicki Andrzej Bielsko Biała 85 95 45 50 275 77 99 176 451
65 Pięta Grzegorz Gdańsk 95 90 50 45 280 71 99 170 450
66 Molski Krzysztof Białystok 85 95 50 50 280 78 91 169 449
67 Sztuczka Janusz Słupsk 80 90 50 50 270 81 98 179 449
68 Sztangierski Paweł Częstochowa 90 95 50 50 285 80 83 163 448
69 Owedyk Romuald Toruń 95 90 50 45 280 70 98 168 448
70 Kruczkowski Marek Płock 95 85 45 50 275 77 96 173 448
71 Kubiak Paweł Koszalin 90 100 50 35 275 77 96 173 448
72 Ziomek Marek Częstochowa 90 75 50 45 260 91 97 188 448
73 Lissowski Andrzej Warszawa 80 100 45 50 275 73 99 172 447
74 Skrzypczak Piotr Piła 80 85 50 50 265 85 97 182 447
75 Bekasiak Paweł Szczecin 85 85 50 50 270 80 95 175 445
76 Dudek Stanisław Tarnobrzeg 85 100 50 45 280 79 85 164 444
77 Dubrownik Jarosław Łódź 90 80 50 50 270 78 96 174 444
78 Bąkowski Jacek Kalisz 85 85 50 40 260 84 100 184 444
79 Dobrzykowski Daniel Poznań 80 95 45 50 270 74 99 173 443
80 Różański Leszek Sieradz 90 80 45 45 260 83 100 183 443
81 Barański Paweł Piotrków Trybunalski 85 95 45 50 275 68 99 167 442
82 Daukszys Tadeusz Łódź 95 75 50 50 270 75 97 172 442
83 Buda Marek Zielona Góra 80 90 45 50 265 81 96 177 442
84 Olejnik Hubert Wrocław 85 90 50 50 275 76 90 166 441
85 Lubecki Włodzimierz Gdańsk 80 80 45 45 250 91 100 191 441
86 Pluciński Marcin Katowice 85 90 45 45 265 80 95 175 440
87 Gawliński Janusz Warszawa 90 75 50 45 260 83 97 180 440
88 Krakowiak Andrzej Piotrków Trybunalski 85 75 45 50 255 85 99 184 439
89 Demski Witold Przemyśl 95 75 50 30 250 92 97 189 439
90 Kowalski Marek Sieradz 95 80 45 50 270 70 98 168 438
91 Pilicki Bogusław Białystok 75 85 45 50 255 85 98 183 438
92 Szymański Andrzej Kraków 90 80 50 45 265 80 92 172 437
93 Urban Wojciech Poznań 85 85 45 45 260 79 98 177 437
94 Ottomański Edward Suwałki 80 95 45 40 260 79 98 177 437
95 Kaczor Krzysztof Radom 85 85 35 50 255 86 96 182 437
96 Burak Andrzej Białystok 90 75 50 45 260 81 95 176 436
97 Pieściński Jacek Toruń 90 85 45 45 265 72 98 170 435
98 Hryniewicz Stanisław Koszalin 85 80 45 45 255 88 92 180 435
99 Jamróz Marek Kielce 95 80 50 40 265 72 97 169 434
100 Jaczyński Waldemar Lublin 95 80 50 25 250 88 96 184 434
101 Bernacki Roman Katowice 85 90 45 50 270 63 100 163 433
102 Pawliszak Wojciech Gorzów Wielkopolski 85 85 50 45 265 69 99 168 433
103 Onopiak Ryszard Elbląg 90 80 50 50 270 62 100 162 432
104 Bella Aleksander Kalisz 85 80 50 40 255 92 85 177 432
105 Nieradka Bogdan Tarnobrzeg 85 75 45 50 255 77 100 177 432
106 Blaźniak Adam Kraków 75 90 50 35 250 84 98 182 432
107 Cichy Dariusz Olsztyn 85 95 40 50 270 68 93 161 431
108 Caputa Zbigniew Wałbrzych 90 100 50 50 290 52 88 140 430
109 Supeł Krzysztof Siedlce 80 90 40 45 255 77 98 175 430
110 Kiszkurno Andrzej Poznań 100 90 50 40 280 55 94 149 429
111 Wrzeszcz Zbigniew Biała Podlaska 85 95 45 40 265 68 96 164 429
112 Żygadło Grzegorz Olsztyn 85 70 50 40 245 90 94 184 429
113 Włodyka Hubert Rzeszów 75 85 45 40 245 87 97 184 429
114 Precz Maciej Kalisz 85 80 45 45 255 90 83 173 428
115 Jaworski Mariusz Skierniewice 65 85 40 50 240 89 99 188 428
116 Krasicki Piotr Legnica 90 90 45 50 275 60 92 152 427
117 Fryc Krzysztof Tarnobrzeg 85 95 50 45 275 52 100 152 427
118 Jendrzejewski Waldemar Ciechanów 85 75 50 50 260 76 91 167 427
119 Wąsowski Kazimierz Biała Podlaska 80 90 50 35 255 78 94 172 427
120 Macko Michał Tarnobrzeg 85 80 50 35 250 90 87 177 427
121 Gąsiorowski Piotr Jelenia Góra 75 80 45 40 240 92 95 187 427
122 Reszelski Paweł Płock 95 85 45 50 275 56 95 151 426
123 Kamiński Jerzy Bydgoszcz 90 90 40 50 270 74 82 156 426
124 Szewczuk Zbigniew Biała Podlaska 85 90 50 40 265 76 85 161 426
125 Chodorowski Janusz Wrocław 80 75 50 45 250 81 95 176 426
126 Kita Marcin Tarnów 80 90 50 45 265 65 94 159 424
127 Kaczyński Maciej Ostrołęka 95 85 50 50 280 45 98 143 423
128 Piotrowski Grzegorz Płock 90 90 45 50 275 59 89 148 423
129 Rozum Stanisław Siedlce 95 90 40 45 270 64 89 153 423
130 Pióro Robert Siedlce 80 95 45 50 270 59 92 151 421
131 Skawiński Andrzej Piła 80 90 40 45 255 70 96 166 421
132 Pilarz Włodzimierz Koszalin 65 90 45 45 245 78 96 174 419
133 Buniowski Paweł Kalisz 75 70 45 50 240 80 99 179 419
134 Szugajew Andrzej Ciechanów 75 80 40 40 235 85 98 183 418
135 Nowakowski Benedykt Skierniewice 85 90 45 45 265 63 89 152 417
136 Turek Jan Tarnobrzeg 85 80 45 50 260 58 99 157 417
137 Marcinkowski Paweł Kalisz 85 95 50 45 275 65 76 141 416
138 Mruk Mirosław Gdańsk 95 75 50 45 265 55 96 151 416
139 Szostak Rafał Katowice 65 95 45 45 250 71 94 165 415
140 Zanganas Panagiotis Legnica 70 85 45 45 245 82 87 169 414
141 Bogdański Maciej Katowice 80 80 45 45 250 69 94 163 413
142 Snopek Łukasz Skierniewice 80 70 50 45 245 72 96 168 413
143 Lissowski Krzysztof Warszawa 80 80 45 45 250 70 92 162 412
144 Piela Jan Legnica 90 85 40 40 255 76 80 156 411
145 Januszewski Paweł Zielona Góra 90 75 45 45 255 67 89 156 411
146 Kubok Jarosław Bielsko Biała 80 75 35 45 235 79 97 176 411
147 Damaz Wiesław Skierniewice 75 80 35 45 235 79 97 176 411
148 Becla Arkadiusz Koszalin 80 80 45 50 255 57 98 155 410
149 Zimmer Jarosław Warszawa 80 70 40 45 235 73 99 172 407
150 Rasiński Wojciech Ostrołęka 80 85 50 35 250 57 99 156 406
151 Majda Andrzej Sieradz 65 70 50 35 220 88 98 186 406
152 Kocoń Aleksander Wałbrzych 80 90 40 40 250 77 74 151 401
153 Zygarowicz Piotr Krosno 95 65 45 50 255 44 99 143 398
154 Tęcza Stefan Tarnów 90 75 35 30 230 69 95 164 394
155 Ostrówka Marian Krosno 80 75 35 45 235 64 94 158 393
156 Wiczkowski Roman Słupsk 65 70 50 35 220 74 97 171 391
157 Tuźnik Krzysztof Lublin 75 85 50 45 255 45 90 135 390
158 Polehojko Waldemar Tarnobrzeg 60 75 40 40 215 74 100 174 389
159 Liczner Józef Jelenia Góra 85 95 45 40 265 33 90 123 388
160 Misztal Maciej Płock 65 80 40 35 220 68 96 164 384
161 Górski Adam Warszawa 70 60 45 30 205 62 96 158 363
162 Dytkowski Stanisław Krosno 75 70 40 20 205 56 96 152 357
163 Makowski Bogdan Jelenia Góra 85 75 50 50 260 42 52 94 354

Klasyfikacja szczegółowa
Nazwisko imię ZO PZŁ Krąg Zając Bażant Śrut Razem Dzik Rogacz Kula Razem Ogółem Wyn dr. Lokata
Szerszenowicz Jacek Słupsk 100 95 45 50 290   91 100 191   481    
Szerszenowicz Tomasz Słupsk 90 100 50 50 290 865 89 100 189 569 479 1,434 1
Grecki Krzysztof Słupsk 95 90 50 50 285   91 98 189   474    
Kuzior Roman Opole 95 95 50 45 285   98 96 194   479    
Adamczyk Bartosz Opole 100 95 50 50 295 865 86 96 182 560 477 1,425 2
Włodarczyk Remigiusz Opole 90 95 50 50 285   86 98 184   469    
Załoga Paweł Piotrków 85 95 50 50 280   91 100 191   471    
Kaśnicki Bogdan Piotrków 100 85 50 50 285 845 92 88 180 556 465 1,401 3
Cybula Ryszard Piotrków 85 95 50 50 280   86 99 185   465    
Ropiński Paweł Bydgoszcz 95 95 40 50 280   94 94 188   468    
Karpiński Andrzej Bydgoszcz 85 100 45 50 280 835 89 98 187 562 467 1,397 4
Malinowski Waldemar Bydgoszcz 90 85 50 50 275   89 98 187   462    
Franczak Tomasz Poznań II 95 100 50 45 290   89 96 185   475    
Weiss Jacek Poznań II 85 90 50 50 275 840 88 99 187 549 462 1,389 5
Komosiński Marcin Poznań II 85 90 50 50 275   78 99 177   452    
Brózda Krzysztof Rzeszów 90 100 50 50 290   91 99 190   480    
Bać Stanisław Rzeszów 95 95 50 50 290 825 88 100 188 562 478 1,387 6
Włodyka Hubert Rzeszów 75 85 45 40 245   87 97 184   429    
Skibiak Dariusz Elblag 95 100 50 50 295   91 99 190   485    
Prill Tomasz Elblag 95 85 45 50 275 840 91 100 191 543 466 1,383 7
Onopiak Ryszard Elblag 90 80 50 50 270   62 100 162   432    
Jamróz Kamil Kielce 95 100 50 50 295   93 98 191   486    
Kruszyński Dariusz Kielce 85 100 50 45 280 840 80 100 180 540 460 1,380 8
Jamróz Marek Kielce 95 80 50 40 265   72 97 169   434    
Rudnicki Marcin Toruń 100 90 50 50 290   92 92 184   474    
Karpiński Krzysztof Toruń 85 95 50 50 280 835 84 100 184 538 464 1,373 9
Pieściński Jacek Toruń 90 85 45 45 265   72 98 170   435    
Tuszkowski Ryszard Suwałki 90 100 50 50 290   90 99 189   479    
Kurzynowski Jarosław Suwałki 90 85 45 50 270 820 84 99 183 549 453 1,369 10
Ottomański Edward Suwałki 80 95 45 40 260   79 98 177   437    
Szugajew Michał Ciechanów 95 95 45 50 285   90 98 188   473    
Przeorek Jerzy Ciechanów 85 95 50 50 280 825 87 100 187 542 467 1,367 11
Jendrzejewski Waldemar Ciechanów 85 75 50 50 260   76 91 167   427    
Kokoszkiewicz Marian Radom 100 90 50 50 290   87 98 185   475    
Zając Andrzej Radom 100 85 45 45 275 820 83 96 179 546 454 1,366 12
Kaczor Krzysztof Radom 85 85 35 50 255   86 96 182   437    
Bazarewski Jerzy Szczecin 95 100 50 45 290   72 99 171   461    
Jóźwiak Piotr Szczecin 90 80 50 50 270 830 85 100 185 531 455 1,361 13
Bekasiak Paweł Szczecin 85 85 50 50 270   80 95 175   445    
Kołodziński Jacek Gorzów 90 90 50 50 280   89 100 189   469    
Szpila Ryszard Gorzów 90 90 50 50 280 825 83 95 178 535 458 1,360 14
Pawliszak Wojciech Gorzów 85 85 50 45 265   69 99 168   433    
Kinkel Feliks Częstochowa 95 100 50 50 295   73 95 168   463    
Ziomek Marek Częstochowa 90 75 50 45 260 840 91 97 188 519 448 1,359 15
Sztangierski Paweł Częstochowa 90 95 50 50 285   80 83 163   448    
Łyczykowski Krzysztof Katowice 100 95 50 50 295   91 100 191   486    
Pluciński Marcin Katowice 85 90 45 45 265 830 80 95 175 529 440 1,359 16
Bernacki Roman Katowice 85 90 45 50 270   63 100 163   433    
Witak Hubert Warszawa 95 100 50 50 295   74 97 171   466    
Lissowski Andrzej Warszawa 80 100 45 50 275 830 73 99 172 523 447 1,353 17
Gawliński Janusz Warszawa 90 75 50 45 260   83 97 180   440    
Damas Tomasz Sieradz 90 90 50 50 280   83 94 177   457    
Baliński Roman Sieradz 85 90 50 50 275 815 86 92 178 538 453 1,353 18
Różański Leszek Sieradz 90 80 45 45 260   83 100 183   443    
Rafalski Maciej Łódź 85 90 50 50 275   88 99 187   462    
Dubrownik Jarosław Łódź 90 80 50 50 270 815 78 96 174 533 444 1,348 19
Daukszys Tadeusz Łódź 95 75 50 50 270   75 97 172   442    
Posłuszny Marek Poznań 90 90 50 50 280   90 100 190   470    
Dobrzykowski Daniel Poznań 80 95 45 50 270 830 74 99 173 512 443 1,342 20
Kiszkurno Andrzej Poznań 100 90 50 40 280   55 94 149   429    
Ficek Michał Bielsko Biała 95 90 50 50 285   88 97 185   470    
Janicki Andrzej Bielsko Biała 85 95 45 50 275 795 77 99 176 537 451 1,332 21
Kubok Jarosław Bielsko Biała 80 75 35 45 235   79 97 176   411    
Pudełko Janusz Kraków 95 85 50 50 280   83 99 182   462    
Szymański Andrzej Kraków 90 80 50 45 265 795 80 92 172 536 437 1,331 22
Blaźniak Adam Kraków 75 90 50 35 250   84 98 182   432    
Korol Arkadiusz Wrocław 85 95 45 50 275   93 95 188   463    
Olejnik Hubert Wrocław 85 90 50 50 275 800 76 90 166 530 441 1,330 23
Chodorowski Janusz Wrocław 80 75 50 45 250   81 95 176   426    
Jaślanek Michał Zielona Góra 95 95 50 50 290   88 96 184   474    
Buda Marek Zielona Góra 80 90 45 50 265 810 81 96 177 517 442 1,327 24
Januszewski Paweł Zielona Góra 90 75 45 45 255   67 89 156   411    
Molski Krzysztof Białystok 85 95 50 50 280   78 91 169   449    
Pilicki Bogusław Białystok 75 85 45 50 255 795 85 98 183 528 438 1,323 25
Burak Andrzej Białystok 90 75 50 45 260   81 95 176   436    
Nowicki Karol Olsztyn 95 90 45 50 280   81 98 179   459    
Cichy Dariusz Olsztyn 85 95 40 50 270 795 68 93 161 524 431 1,319 26
Żygadło Grzegorz Olsztyn 85 70 50 40 245   90 94 184   429    
Pięta Grzegorz Gdańsk 95 90 50 45 280   71 99 170   450    
Lubecki Włodzimierz Gdańsk 80 80 45 45 250 795 91 100 191 512 441 1,307 27
Mruk Mirosław Gdańsk 95 75 50 45 265   55 96 151   416    
Czerwień Marek Piła 90 95 50 45 280   72 99 171   451    
Skrzypczak Piotr Piła 80 85 50 50 265 800 85 97 182 519 447 1,319 28
Skawiński Andrzej Piła 80 90 40 45 255   70 96 166   421    
Bogaczyński Grzegorz Kalisz 95 80 50 50 275   88 97 185   460    
Buniowski Paweł Kalisz 75 70 45 50 240 790 80 99 179 505 419 1,295 29
Marcinkowski Paweł Kalisz 85 95 50 45 275   65 76 141   416    
Turczyn Paweł Ostrołęka 95 100 35 45 275   88 98 186   461    
Kaczyński Maciej Ostrołęka 95 85 50 50 280 805 45 98 143 485 423 1,290 30
Rasiński Wojciech Ostrołęka 80 85 50 35 250   57 99 156   406    
Biereśniewicz Wacław Wałbrzych 90 90 50 45 275   88 95 183   458    
Caputa Zbigniew Wałbrzych 90 100 50 50 290 815 52 88 140 474 430 1,289 31
Kocoń Aleksander Wałbrzych 80 90 40 40 250   77 74 151   401    
Dudek Stanisław Tarnobrzeg 85 100 50 45 280   79 85 164   444    
Fryc Krzysztof Tarnobrzeg 85 95 50 45 275 815 52 100 152 473 427 1,288 32
Turek Jan Tarnobrzeg 85 80 45 50 260   58 99 157   417    
Polak Paweł Lublin 95 95 40 50 280   84 100 184   464    
Jaczyński Waldemar Lublin 95 80 50 25 250 785 88 96 184 503 434 1,288 33
Tuźnik Krzysztof Lublin 75 85 50 45 255   45 90 135   390    
Biedroń Adam Tarnów 95 95 50 50 290   79 98 177   467    
Kita Marcin Tarnów 80 90 50 45 265 785 65 94 159 500 424 1,285 34
Tęcza Stefan Tarnów 90 75 35 30 230   69 95 164   394    
Wrzeszcz Zbigniew Biała Podlaska 85 95 45 40 265   68 96 164   429    
Wąsowski Kazimierz Biała Podlaska 80 90 50 35 255 785 78 94 172 497 427 1,282 35
Szewczuk Zbigniew Biała Podlaska 85 90 50 40 265   76 85 161   426    
Kubiak Paweł Koszalin 90 100 50 35 275   77 96 173   448    
Pilarz Włodzimierz Koszalin 65 90 45 45 245 775 78 96 174 502 419 1,277 36
Becla Arkadiusz Koszalin 80 80 45 50 255   57 98 155   410    
Supeł Krzysztof Siedlce 80 90 40 45 255   77 98 175   430    
Rozum Stanisław Siedlce 95 90 40 45 270 795 64 89 153 479 423 1,274 37
Pióro Robert Siedlce 80 95 45 50 270   59 92 151   421    
Krasicki Piotr Legnica 90 90 45 50 275   60 92 152   427    
Zanganas Panagiotis Legnica 70 85 45 45 245 775 82 87 169 477 414 1,252 38
Piela Jan Legnica 90 85 40 40 255   76 80 156   411    
Jaworski Mariusz Skierniewice 65 85 40 50 240   89 99 188   428    
Snopek Łukasz Skierniewice 80 70 50 45 245 720 72 96 168 532 413 1,252 39
Damaz Wiesław Skierniewice 75 80 35 45 235   79 97 176   411    
Reszelski Paweł Płock 95 85 45 50 275   56 95 151   426    
Piotrowski Grzegorz Płock 90 90 45 50 275 770 59 89 148 463 423 1,233 40
Misztal Maciej Płock 65 80 40 35 220   68 96 164   384    
Gąsiorowski Piotr Jelenia Góra 75 80 45 40 240   92 95 187   427    
Liczner Józef Jelenia Góra 85 95 45 40 265 765 33 90 123 404 388 1,169 41
Makowski Bogdan Jelenia Góra 85 75 50 50 260   42 52 94   354    
Zygarowicz Piotr Krosno 95 65 45 50 255   44 99 143   398    
Ostrówka Marian Krosno 80 75 35 45 235 695 64 94 158 453 393 1,148 42
Dytkowski Stanisław Krosno 75 70 40 20 205   56 96 152   357    
Nazwisko imię ZO PZŁ Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma Lokata      
Isaryk Sergiej Bydgoszcz 95 100 50 45 290 81 99 180 470 18 Indywidualnie    
Osuchowski Hubert Warszawa 95 95 50 45 285 87 97 184 469 21 Indywidualnie    
Kwiatkowski Wiesław Piotrków 95 95 50 45 285 89 93 182 467 26 Indywidualnie    
Radzimski Leszek Leszno 90 85 50 50 275 94 97 191 466 31 Indywidualnie    
Kantyka Marian Opole 90 95 40 50 275 90 99 189 464 36 Indywidualnie    
Dylewski Grzegorz Piotrków 90 90 50 50 280 84 99 183 463 38 Indywidualnie    
Chrapka Jerzy Katowice 100 75 50 50 275 87 96 183 458 50 Indywidualnie    
Wszałkowski Wojciech Słupsk 90 95 35 50 270 89 99 188 458 52 Indywidualnie    
Kufel Mirosław Toruń 100 80 45 45 270 87 100 187 457 54 Indywidualnie    
Kraiński Piotr Gdańsk 100 85 45 50 280 81 95 176 456 55 Indywidualnie    
Plenkiewicz Michał Poznań 85 90 45 50 270 86 97 183 453 60 Indywidualnie    
Ostrowski Witold Warszawa 85 95 45 50 275 79 98 177 452 61 Indywidualnie    
Sztuczka Janusz Słupsk 80 90 50 50 270 81 98 179 449 67 Indywidualnie    
Owedyk Romuald Toruń 95 90 50 45 280 70 98 168 448 69 Indywidualnie    
Kruczkowski Marek Płock 95 85 45 50 275 77 96 173 448 70 Indywidualnie    
Bąkowski Jacek Kalisz 85 85 50 40 260 84 100 184 444 78 Indywidualnie    
Barański Paweł Piotrków 85 95 45 50 275 68 99 167 442 81 Indywidualnie    
Krakowiak Andrzej Piotrków 85 75 45 50 255 85 99 184 439 88 Indywidualnie    
Demski Witold Przemyśl 95 75 50 30 250 92 97 189 439 89 Indywidualnie    
Kowalski Marek Sieradz 95 80 45 50 270 70 98 168 438 90 Indywidualnie    
Urban Wojciech Poznań 85 85 45 45 260 79 98 177 437 93 Indywidualnie    
Hryniewicz Stanisław Koszalin 85 80 45 45 255 88 92 180 435 98 Indywidualnie    
Bella Aleksander Kalisz 85 80 50 40 255 92 85 177 432 104 Indywidualnie    
Nieradka Bogdan Tarnobrzeg 85 75 45 50 255 77 100 177 432 105 Indywidualnie    
Precz Maciej Kalisz 85 80 45 45 255 90 83 173 428 114 Indywidualnie    
Macko Michał Tarnobrzeg 85 80 50 35 250 90 87 177 427 120 Indywidualnie    
Kamiński Jerzy Bydgoszcz 90 90 40 50 270 74 82 156 426 123 Indywidualnie    
Szugajew Andrzej Ciechanów 75 80 40 40 235 85 98 183 418 134 Indywidualnie    
Nowakowski Benedykt Skierniewice 85 90 45 45 265 63 89 152 417 135 Indywidualnie    
Szostak Rafał Katowice 65 95 45 45 250 71 94 165 415 139 Indywidualnie    
Bogdański Maciej Katowice 80 80 45 45 250 69 94 163 413 141 Indywidualnie    
Lissowski Krzysztof Warszawa 80 80 45 45 250 70 92 162 412 143 Indywidualnie    
Zimmer Jarosław Warszawa 80 70 40 45 235 73 99 172 407 149 Indywidualnie    
Majda Andrzej Sieradz 65 70 50 35 220 88 98 186 406 151 Indywidualnie    
Wiczkowski Roman Słupsk 65 70 50 35 220 74 97 171 391 156 Indywidualnie    
Polehojko Waldemar Tarnobrzeg 60 75 40 40 215 74 100 174 389 158 Indywidualnie    
Górski Adam Warszawa 70 60 45 30 205 62 96 158 363 161 Indywidualnie    

Klasyfikacja drużynowa
Lokata ZO PZŁ Śrut Kula Ogółem
1 Słupsk 865 569 1 434
2 Opole 865 560 1 425
3 Piotrków Trybunalski 845 556 1 401
4 Bydgoszcz 835 562 1 397
5 Poznań II 840 549 1 389
6 Rzeszów 825 562 1 387
7 Elblag 840 543 1 383
8 Kielce 840 540 1 380
9 Toruń 835 538 1 373
10 Suwałki 820 549 1 369
11 Ciechanów 825 542 1 367
12 Radom 820 546 1 366
13 Szczecin 830 531 1 361
14 Gorzów Wielkopolski 825 535 1 360
15 Częstochowa 840 519 1 359
16 Katowice 830 529 1 359
17 Warszawa 830 523 1 353
18 Sieradz 815 538 1 353
19 Łódź 815 533 1 348
20 Poznań 830 512 1 342
21 Bielsko Biała 795 537 1 332
22 Kraków 795 536 1 331
23 Wrocław 800 530 1 330
24 Zielona Góra 810 517 1 327
25 Białystok 795 528 1 323
26 Olsztyn 795 524 1 319
27 Gdańsk 795 512 1 307
28 Piła 800 519 1 319
29 Kalisz 790 505 1 295
30 Ostrołęka 805 485 1 290
31 Wałbrzych 815 474 1 289
32 Tarnobrzeg 815 473 1 288
33 Lublin 785 503 1 288
34 Tarnów 785 500 1 285
35 Biała Podlaska 785 497 1 282
36 Koszalin 775 502 1 277
37 Siedlce 795 479 1 274
38 Legnica 775 477 1 252
39 Skierniewice 720 532 1 252
40 Płock 770 463 1 233
41 Jelenia Góra 765 404 1 169
42 Krosno 695 453 1 148

     - aktualny Rekord Polski w konkurencji dzik

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.