strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej
Olsztyn - Gutkowo , 16.07.2005
REGION II

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma
1 Kamiński Krzysztof M 100 100 50 50 300 92 48 49 189 489
2 Kokoszkiewicz Marian M 100 95 50 50 295 88 48 50 186 481
3 Łakomy Wojciech M 90 100 50 50 290 91 50 48 189 479
4 Karpiński Krzysztof M 95 95 50 50 290 94 47 48 189 479
5 Przeorek Jerzy M 95 95 50 50 290 90 49 49 188 478
6 Bojanowski Stanisław M 90 100 50 50 290 89 49 50 188 478
7 Montowski Zbyszko M 100 90 50 45 285 92 49 50 191 476
8 Jendrzejewski Waldemar M 100 90 50 50 290 89 49 47 185 475
9 Szugajew Michał M 85 95 50 50 280 95 50 50 195 475
10 Pilcicki Bogusław M 100 95 50 50 295 94 39 46 179 474
11 Godula Mirosław M 95 90 50 50 285 94 47 48 189 474
12 Molski Krzysztof M 90 95 50 50 285 90 49 50 189 474
13 Tuszkowski Ryszard M 90 95 50 50 285 87 50 50 187 472
14 Nowicki Karol M 90 95 50 50 285 85 50 50 185 470
15 Pieściński Jacek M 95 95 50 50 290 82 48 47 177 467
16 Kamiński Ryszard M 90 90 50 50 280 87 50 50 187 467
17 Skibiak Dariusz M 90 100 50 50 290 81 50 45 176 466
18 Prill Tomasz M 85 95 50 50 280 93 49 44 186 466
19 Ropiński Paweł M 85 90 50 50 275 88 50 49 187 462
20 Duplicki Jacek M 90 95 50 45 280 82 50 49 181 461
21 Hryniewicz Stanisław M 90 90 50 50 280 88 48 45 181 461
22 Kurzyński Andrzej M 90 85 50 50 275 87 49 50 186 461
23 Miętus Jerzy M 80 95 50 50 275 91 48 47 186 461
24 Żygadło Grzegorz M 100 85 50 45 280 81 49 50 180 460
25 Pawszyk Jarosław M 90 90 50 45 275 86 50 49 185 460
26 Wawrzyniak Piotr M 75 100 50 50 275 85 50 50 185 460
27 Turczyn Paweł M 90 90 45 45 270 92 48 50 190 460
28 Lissowski Krzysztof M 95 95 50 50 290 74 47 48 169 459
29 Rudnicki Marcin M 90 90 50 50 280 92 39 48 179 459
30 Jakubiak Paweł M 90 90 50 50 280 78 49 49 176 456
31 Malinowski Waldemar M 90 90 50 40 270 89 48 48 185 455
32 Burak Andrzej M 90 80 50 45 265 91 50 48 189 454
33 Cichy Dariusz M 85 85 45 50 265 91 50 48 189 454
34 Kozłowski Jan M 95 95 50 45 285 77 42 49 168 453
35 Suryn Jacek M 95 90 50 50 285 70 49 48 167 452
36 Karpiński Andrzej M 95 85 50 45 275 80 50 47 177 452
37 Ostrowski Jan M 85 95 45 50 275 77 50 50 177 452
38 Oleksik Marcin M 85 90 45 50 270 84 49 48 181 451
39 Kamiński Leszek M 85 95 50 50 280 72 49 49 170 450
40 Herba Andrzej M 80 90 45 50 265 87 49 49 185 450
41 Milewski Robert M 100 100 50 40 290 70 39 50 159 449
42 Jarecki Jacek P 85 95 45 45 270 85 47 47 179 449
43 Zielewicz Paweł M 80 95 45 45 265 87 48 49 184 449
44 Lissowski Andrzej M 95 85 50 45 275 80 48 45 173 448
45 Zając Andrzej M 90 80 50 45 265 84 50 49 183 448
46 Kamiński Jerzy M 85 80 50 50 265 86 48 49 183 448
47 Sierzchuła Mariusz P 95 90 50 50 285 66 50 46 162 447
48 Isaryk Sergij M 90 90 50 45 275 75 49 48 172 447
49 Pawłowski Wiesław M 100 85 50 35 270 81 49 47 177 447
50 Jastrzębski Ryszard M 80 95 45 50 270 80 48 46 174 444
51 Piotrowski Grzegorz M 90 100 50 50 290 60 45 48 153 443
52 Tamowski Marek M 95 95 50 35 275 68 50 50 168 443
53 Pióro Robert M 90 90 50 45 275 69 50 49 168 443
54 Kurzynowski Jarosław M 85 80 50 50 265 80 49 48 177 442
55 Gawliński Janusz M 85 95 50 50 280 65 50 46 161 441
56 Bieniek Tomasz P 75 75 50 50 250 94 49 48 191 441
57 Ostrowski Arkadiusz M 100 100 50 45 295 61 40 44 145 440
58 Owedyk Romuald M 100 85 50 50 285 70 46 39 155 440
59 Onopiak Ryszard M 80 80 45 50 255 88 50 47 185 440
60 Rezwow Jan M 90 90 45 50 275 68 50 45 163 438
61 Osuchowski Hubert M 90 90 50 50 280 60 49 48 157 437
62 Kaczyński Piotr M 90 85 45 50 270 82 39 46 167 437
63 Karpiński Piotr P 90 90 50 50 280 59 48 49 156 436
64 Tyra Stanisław M 100 80 50 40 270 72 48 46 166 436
65 Szugajew Andrzej M 75 80 50 45 250 89 50 47 186 436
66 Kaczyński Maciej M 80 90 50 40 260 77 48 49 174 434
67 Zienkiewicz Krzysztof P 90 85 50 45 270 76 48 39 163 433
68 Kutiak Marek P 80 90 45 50 265 68 50 49 167 432
69 Supeł Krzysztof M 75 90 50 45 260 78 48 46 172 432
70 Włostowski Jerzy Piotr M 75 90 50 45 260 73 50 49 172 432
71 Chmielewski Wiesław M 85 95 50 50 280 59 47 44 150 430
72 Hanusz Wojciech M 85 85 45 45 260 72 49 49 170 430
73 Kulikoski Marek M 60 95 50 45 250 78 50 50 178 428
74 Zieliński Robert M 90 90 50 35 265 76 43 43 162 427
75 Mężyk Dariusz M 80 95 50 45 270 58 48 50 156 426
76 Lutrzykowski Wojciech M 85 85 50 40 260 68 48 50 166 426
77 Pieszek Tadeusz P 90 85 50 45 270 59 48 48 155 425
78 Jarecki Rafał P 80 85 40 50 255 77 49 44 170 425
79 Chełstowski Leszek M 75 85 50 40 250 80 48 47 175 425
80 Kujaczyński Mirosław P 90 90 50 40 270 55 47 49 151 421
81 Droszcz Michał P 80 95 45 45 265 62 49 45 156 421
82 Pietrzak Jacek M 75 90 50 45 260 66 48 47 161 421
83 Kuśmierek Kazimierz M 75 75 50 45 245 78 48 49 175 420
84 Glista Władysław M 85 90 50 40 265 69 37 48 154 419
85 Skonieczny Jarosław M 75 80 50 50 255 75 47 38 160 415
86 Rosiński Wojciech M 75 75 50 35 235 86 48 44 178 413
87 Wilski Krzysztof M 70 85 50 30 235 80 48 50 178 413
88 Skwarna Bogusław M 90 75 50 40 255 63 48 46 157 412
89 Czepułkowski Ryszard M 90 80 45 35 250 66 46 45 157 407
90 Okoński Zenon M 75 65 50 45 235 83 47 42 172 407
91 Bajak Piotr M 100 80 50 40 270 58 49 29 136 406
92 Stec Bogumił M 90 80 45 50 265 47 46 48 141 406
93 Grzybowski Zbigniew M 80 85 50 40 255 70 46 34 150 405
94 Kicel Grzegorz M 75 85 40 40 240 74 47 44 165 405
95 Florczuk Cezary P 75 95 50 40 260 57 47 39 143 403
96 Pasławski Mariusz M 85 80 50 35 250 54 49 49 152 402
97 Mierzejewski Jacek P 70 90 40 45 245 65 49 39 153 398
98 Kuśmierek Przemysław M 85 95 50 45 275 39 38 44 121 396
99 Manowski Zdzisław M 70 80 45 50 245 54 48 47 149 394
100 Zalewski Jan M 65 90 50 30 235 63 50 45 158 393
101 Evangelou Evangelos P 70 75 50 50 245 47 50 49 146 391
102 Lewenda Waldemar M 75 75 40 30 220 75 47 48 170 390
103 Rupiński Leszek M 75 70 50 45 240 53 48 43 144 384
104 Skonieczny Jakub P 75 80 45 20 220 74 45 33 152 372
105 Jastrzębski Maciej P 70 80 40 45 235 66 38 27 131 366
106 Studziński Edward P 80 85 50 35 250 44 35 31 110 360
107 Rupiński Bronisław P 70 65 45 40 220 63 37 32 132 352
108 Reszelski Paweł M 80 85 50 50 265 0 49 26 75 340
109 Rosiński Andrzej P 55 80 50 40 225 82 24 9 115 340
110 Wiński Krzysztof P 60 55 35 25 175 52 38 39 129 304
111 Bobek Jan P 60 55 15 25 155 46 39 37 122 277
112 Jastrzębski Andrzej P 50 45 15 10 120 55 45 31 131 251

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.