strona główna forum dyskusyjne













Klasyfikacja Drużynowa Ligi Strzeleckiej PZŁ - 2005

REGION I
Miejsce
w regionie
Zarząd Okręgowy
PZŁ
I Edycja
Piła
II Edycja
Zielona Góra
III Edycja
Koszalin
Razem
wyniki
I Kalisz 2604 2793 2726 8123
II  Gorzów Wielkopolski 2627 2799 2678 8104
III Słupsk 2671 2621 2757 8049
IV Piła 2640 2656 2709 8005
V Szczecin 2598 2641 2682 7921
VI Gdańsk 2567 2672 2649 7888
VII Koszalin 2123 1774 2614 6511
VIII Zielona Góra 0 2642 0 2642
IX Poznań 2583 0 0 2583
X Leszno 0 0 0 0
XI Konin 0 0 0 0

REGION II
Miejsce
w regionie
Zarząd Okręgowy
PZŁ
I Edycja
Warszawa
II Edycja
Ciechanów
III Edycja
Olsztyn
Razem
wyniki
I Bydgoszcz 2656 2734 2740 8130
II Toruń 2679 2656 2775 8110
III Warszawa 2696 2702 2708 8106
IV Białystok 2681 2670 2695 8046
V Radom 2661 2676 2669 8006
VI Ciechanów 2584 2701 2697 7982
VII Elbląg 2574 2689 2705 7968
VIII Siedlce 2666 2611 2613 7890
IX Suwałki 2547 2564 2533 7644
X Olsztyn 2339 2544 2702 7585
XI Ostrołęka 2610 2529 2138 7277
XII Łomża 2211 2165 2593 6969
XIII Płock 2387 2426 1570 6383
XIV Włocławek 0 0 0 0

REGION III
Miejsce
w regionie
Zarząd Okręgowy
PZŁ
I Edycja
Częstochowa
II Edycja
Opole
III Edycja
Katowice
Razem
wyniki
I Piotrków Trybunalski 2767 2779 2784 8330
II Opole 2655 2808 2690 8153
III Częstochowa 2676 2718 2695 8089
IV Katowice 2677 2698 2679 8054
V Sieradz 2569 2635 2568 7772
VI Bielsko Biała 2534 2531 2615 7680
VII Skierniewice 2420 2591 2473 7484
VIII Wałbrzych 2385 2529 2381 7295
IX Wrocław 2376 2606 1695 6677
X Jelenia Góra 2065 2424 2179 6668
XI Łódż 0 0 2520 2520
XII Legnica 0 0 0 0

REGION IV
Miejsce
w regionie
Zarząd Okręgowy
PZŁ
I Edycja
Nowy Sącz
II Edycja
Tarnobrzeg
III Edycja
Kraków
Razem
wyniki
I Tarnobrzeg 2696 2744 2690 8130
II Rzeszów 2673 2710 2712 8095
III Kraków 2640 2606 2730 7976
IV Kielce 2599 2725 2637 7961
V Tarnów 2409 2575 2427 7411
VI Przemyśl 2438 2590 2363 7391
VII Lublin 0 2622 2547 5169
VIII Nowy Sącz 2417 2398 0 4815
IX Zamość 0 0 0 0
X Krosno 0 0 0 0
XI Chełm 0 0 0 0
XII Biała Podlaska 0 0 0 0



Do finału Ligi Strzeleckiej zakwalifikowały się następujące drużyny

REGION I
Kalisz 8123
Gorzów Wielkopolski 8104
Słupsk 8049
REGION II
Bydgoszcz 8130
Toruń 8110
Warszawa 8106
REGION III
Piotrków Trybunalski 8330
Opole 8153
Częstochowa 8089
REGION IV
Tarnobrzeg 8130
Rzeszów 8095
Kraków 7976


Oraz osiem zespołów z najlepszymi wynikami niezależnie od regionu
Katowice 8054
Białystok 8046
Radom 8006
Piła 8005
Ciechanów 7982
Elbląg 7968
Kielce 7961
Szczecin 7921
Piotrków Try. 8330
Opole 8153
Bydgoszcz 8130
Tarnobrzeg 8130
Kalisz 8123
Toruń 8110
Warszawa 8106
Gorzów W 8104
Rzeszów 8095
Częstochowa 8089
Katowice 8054
Słupsk 8049
Białystok 8046
Radom 8006
Piła 8005
Ciechanów 7982
Kraków 7976
Elbląg 7968
Kielce 7961
Szczecin 7921


VI Finał Ligi Strzeleckiej, Słupsk-Miastko 03-04.09.2005

Klasyfikacja drużynowa
Lokata ZO PZŁ Śrut Kula Razem
1. Piotrków Tryb. 1705 1092 2797
2. Opole 1715 1079 2794
3. Słupsk 1660 1094 2754
4. Bydgoszcz 1650 1085 2735
5. Katowice 1660 1067 2727
6. Rzeszów 1625 1096 2721
7. Piła 1655 1065 2720
8. Kalisz 1700 1018 2718
9. Białystok 1660 1056 2716
10. Warszawa 1675 1033 2708
11. Szczecin 1675 1029 2704
12. Gorzów Wielk 1655 1048 2703
13. Kielce 1650 1053 2703
14. Toruń 1645 1046 2691
15. Radom 1660 1003 2663
16. Elbląg 1625 1036 2661
17. Ciechanów 1575 1071 2646
18. Kraków 1625 991 2616
19. Tarnobrzeg 1560 1023 2583
20. Częstochowa 1570 993 2563


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.