strona główna forum dyskusyjne













II ZAWODY PARKUROWE O PUCHAR FIRMY POINT S SOWKAM
OSIE, 23.07.05

M-sce Nazwisko i Imię Okręg Krąg Przeloty Razem
max. 30 pkt. max. 20 pkt. max. 10 pkt. max. 60 pkt.
1 KAMIŃSKI JERZY B-SZCZ 22 18 10 50
2 SZERSZENOWICZ JACEK SŁUPSK 25 16 8 49
3 SZUGAJEW MICHAŁ CIECHANÓW 27 14 7 48
4 KRAIŃSKI PIOTR GDAŃSK 24 15 9 48
5 SKIBIAK DARIUSZ ELBLĄG 21 17 9 47
6 SIEGIEŃ MAREK KALISZ 23 14 9 46
7 PIĘTA TOMASZ GDAŃSK 22 14 10 46
8 ISARYK SIERGIEJ B-SZCZ 21 15 10 46
9 SURYN JACEK TORUŃ 25 12 8 45
10 JEDWABIŃSKI MAREK B-SZCZ 18 17 9 44
11 SZERSZENOWICZ TOMASZ SŁUPSK 21 13 8 42
12 WSZAŁKOWSKI WOJCIECH SŁUPSK 19 17 6 42
13 RESZELSKI PAWEŁ PŁOCK 19 14 8 41
14 NICZYPORUK LESZEK GDAŃSK 17 19 5 41
15 PRILL TOMASZ ELBLĄG 17 16 8 41
16 PROWANCKI ZDZISŁAW TORUŃ 20 15 5 40
17 OKOŃSKI ZENON ELBLĄG 20 13 6 39
18 DEMPS WOJCIECH GDAŃSK 20 13 5 38
19 ONOPIAK RYSZARD ELBLĄG 19 11 8 38
20 KARPIŃSKI KRZYSZTOF TORUŃ 18 12 8 38
21 SZUGAJEW ANDRZEJ CIECHANÓW 17 13 6 36
22 KUFEL MIROSŁAW TORUŃ 18 10 7 35
23 SZERSZENOWICZ MICHAŁ SŁUPSK 16 11 8 35
24 MIĘTUS JERZY TORUŃ 15 13 7 35
25 MRUK MIROSŁAW GDAŃSK 18 9 7 34
26 PIOTROWSKI GRZEGORZ PŁOCK 16 12 6 34
27 KOKOCIŃSKI MIROSŁAW B-SZCZ 19 10 4 33
28 PIEŚCIŃSKI JACEK TORUŃ 18 10 4 32
29 NADERZA MARCIN GDAŃSK 17 7 8 32
30 ZEMKE PRZEMYSŁAW TORUŃ 17 10 4 31
31 SZURIK HUBERT B-SZCZ 13 15 3 31
32 OWEDYK ROMUALD TORUŃ 16 9 4 29
33 REETZ ANDRZEJ TORUŃ 9 13 4 26
34 MURCZKIEWICZ MIROSŁAW GDAŃSK 14 9 1 24
35 TYRA STANISŁAW TORUŃ 9 8 5 22
36 DAROWSKI JANUSZ GDAŃSK 11 6 0 17



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.