strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej
Kraków - Pasterniki, 16.07.2005
REGION IV

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Turek Jan M 100 100 50 50 300 79 100 179 479
2 Brózda Krzysztof M 95 95 50 45 285 94 99 193 478
3 Gniadek Stanisław M 95 90 50 50 285 92 98 190 475
4 Górski Henryk M 90 85 50 50 275 92 99 191 466
5 Maciejczyk Marek M 95 90 50 45 280 85 98 183 463
6 Włodyka Hubert M 90 95 45 45 275 88 100 188 463
7 Bać Stanisław M 80 100 50 45 275 89 99 188 463
8 Blaźniak Adam M 90 95 45 50 280 78 97 175 455
9 Tęcza Stefan M 95 90 50 40 275 80 98 178 453
10 Ziemiński Henryk M 90 95 50 45 280 77 95 172 452
11 Kruszyński Dariusz M 95 85 45 45 270 82 100 182 452
12 Jamróz Kamil P 100 95 40 50 285 70 96 166 451
13 Babiński Aleksander M 90 100 50 40 280 76 93 169 449
14 Szymański Andrzej M 95 95 50 50 290 62 93 155 445
15 Pudełko Janusz M 95 95 50 45 285 65 93 158 443
16 Nieradka Bogdan M 90 90 50 50 280 81 79 160 440
17 Barszcz Jerzy M 95 80 35 45 255 88 97 185 440
18 Kita Jan P 80 90 50 30 250 88 100 188 438
19 Macko Michał M 85 90 50 45 270 74 92 166 436
20 Kot Andrzej P 85 100 45 50 280 61 94 155 435
21 Szczęch Krzysztof M 90 85 45 50 270 67 98 165 435
22 Papierz Mirosław M 80 95 50 40 265 73 97 170 435
23 Piecuch Piotr M 85 95 45 45 270 74 90 164 434
24 Fryc Krzysztof M 90 85 45 40 260 76 98 174 434
25 Jamróz Marek P 75 85 50 45 255 82 97 179 434
26 Miotła Grzegorz P 95 85 45 50 275 71 87 158 433
27 Brózda Łukasz P 95 95 50 50 290 51 89 140 430
28 Kluz Mirosław M 80 80 45 50 255 74 97 171 426
29 Wlazło Paweł M 75 95 40 50 260 68 97 165 425
30 Zbrożek Piotr P 80 90 50 30 250 76 97 173 423
31 Mizerski Zbigniew M 80 100 50 45 275 64 82 146 421
32 Biedroń Adam M 95 90 40 45 270 58 93 151 421
33 Jaczyński Waldemar, Piotr M 90 90 45 30 255 68 97 165 420
34 Maruszak Wojciech, Jerzy P 75 95 50 25 245 83 92 175 420
35 Łazowski Krzysztof P 90 85 50 40 265 56 98 154 419
36 Polak Paweł, Tomasz P 85 85 45 45 260 60 98 158 418
37 Wojciechowski Bartosz P 90 90 40 35 255 72 91 163 418
38 Szpiech Kazimierz P 85 85 50 40 260 67 85 152 412
39 Maciąg Andrzej P 90 75 35 40 240 73 97 170 410
40 Hadel Wojciech M 85 75 50 45 255 58 94 152 407
41 Świst Marcin P 80 75 40 40 235 73 99 172 407
42 Demski Witold M 80 75 45 40 240 70 96 166 406
43 Mameła Rafał P 80 70 50 35 235 71 99 170 405
44 Kądzielawa Jarosław M 80 95 50 25 250 57 97 154 404
45 Bielecki Dariusz P 65 100 50 30 245 58 94 152 397
46 Polehojko Waldemar M 80 70 40 25 215 79 96 175 390
47 Piórek Stanisław M 75 95 40 25 235 55 94 149 384
48 Okrojek Stanisław M 85 75 50 45 255 30 98 128 383
49. Knapik Jacek P 75 90 45 45 255 40 88 128 383
50. Kuszlik Andrzej M 85 75 50 30 240 52 90 142 382
51. Wroński Łukasz P 95 95 35 35 260 80 30 110 370
52. Łazowski Bogusław M 80 55 50 40 225 64 78 142 367
53. Gaweł Piotr P 70 55 45 20 190 78 95 173 363
54. Smolarski Jerzy M 80 50 40 35 205 51 99 150 355
55. Rak Władysław M 95 75 50 25 245 40 56 96 341
56. Michałek Waldemar P 55 70 0 35 160 70 98 168 328

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.