strona główna forum dyskusyjne













V Mistrzostwa Powiatu Świeckiego
Osie 6.08.05

KLASA MISTRZOWSKA
m-sce NAZWISKO I IMIĘ POWIAT KRĄG BAŻANT ZAJĄC RAZEM
1 OWEDYK ROMUALD TORUŃ 100 100 50 50 300
2 ROPIŃSKI PAWEŁ ŚWIECIE 95 100 50 45 290
3 MONTOWSKI ZBYSZKO B-SZCZ 95 90 50 50 285
4 KARPIŃSKI KRZYSZTOF CHEŁMNO 100 85 50 45 280
5 KARPIŃSKI ANDRZEJ B-SZCZ 90 95 50 45 280
5 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 90 95 50 45 280
7 KAMIŃSKI JERZY NAKŁO 90 90 50 40 270
8 PIĘTA TOMASZ ST. GDAŃSKI 90 85 50 45 270
9 MALINOWSKI WALDEMAR B-SZCZ 85 90 50 45 270
9 PROWANCKI ZDZISŁAW CHEŁMNO 85 90 50 45 270
9 SKÓRCZEWSKI ROBERT CHOJNICE 85 90 50 45 270
12 DEMPS WOJCIECH GDAŃSK 90 85 45 45 265
13 KUSKOWSKI HUBERT B-SZCZ 75 90 50 50 265
14 PESTKA JACEK CHOJNICE 85 90 40 45 260
15 HERBA ANDRZEJ G-DZ 85 75 50 35 245
16 SZYMAŃSKI PAWEŁ G-DZ 70 80 50 40 240
17 MIĘTUS JERZY CHEŁMNO 75 60 50 50 235


KLASA POWSZECHNA
1 SZURIK ARTUR NAKŁO 100 100 50 45 295
2 SZURIK HUBERT NAKŁO 100 95 50 45 290
3 GZELLA TOMASZ ŚWIECIE 80 90 50 50 270
4 DEMPS KRZYSZTOF GDAŃSK 95 75 50 45 265
5 PAWLAK RYSZARD KWIDZYN 80 90 50 40 260
6 PESTKA TOMASZ CHOJNICE 85 75 50 45 255
7 LEWANDOWSKI MARCIN GDAŃSK 75 90 45 45 255
8 PESTKA MIROSŁAW CHOJNICE 75 90 50 40 255
9 KUJACZYŃSKI MIROSŁAW G-DZ 95 65 45 45 250
10 MONTOWSKI HUBERT B-SZCZ 85 60 50 30 225
11 LEWANDOWSKI RYSZARD GDAŃSK 65 70 45 40 220
12 REETZ ANDRZEJ G-DZ 75 85 45 5 210
13 BOROWICZ PAWEŁ B-SZCZ 60 85 25 40 210
14 NENCZAK MIŁOSZ B-SZCZ 65 65 35 25 190
15 BOJANOWSKI MARCIN CHEŁMNO 55 50 40 35 180
16 GOSTKOWSKI JÓZEF GDAŃSK 50 25 50 15 140



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.