strona główna forum dyskusyjne













VI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA LEKARZY
OSIE, 3.09.05

KLASA OTWARTA - LEKARZE
M-sce Nazwisko i Imię Okręg KRĄG BAŻANT ZAJĄC ŚRUT DZIK ROG./LIS KULA WYNIK
1 LITYŃSKI ŁUKASZ LEGNICA 100 85 50 50 285 83 99 182 467
2 CZAPLA KRZYSZTOF KOSZALIN 90 95 45 45 275 83 97 180 455
3 MOHR ANDRZEJ SŁUPSK 95 95 50 50 290 67 96 163 453
4 JEDWABIŃSKI MAREK B-SZCZ 85 85 50 50 270 87 77 164 434
5 ŻYMIERSKI WIKTOR KOSZALIN 85 85 50 40 260 76 98 174 434
6 STEFAŃSKI KAZIMIERZ POZNAŃ 85 80 50 50 265 73 94 167 432
7 ROZPENDOWSKI ŁUKASZ KONIN 90 80 40 45 255 80 96 176 431
8 WYDUBA MAREK ŁÓDŹ 85 95 50 45 275 57 96 153 428
9 GRZĘDA DARIUSZ SIEDLCE 80 85 50 45 260 63 97 160 420
10 RESZELSKI PAWEŁ PŁOCK 90 85 45 50 270 52 88 140 410
11 ADAMCZYK TOMASZ RZESZÓW 85 85 40 50 260 49 98 147 407
12 CZUBER SŁAWOMIR GDAŃSK 75 75 50 35 235 80 90 170 405
13 RESZELSKI MICHAŁ POZNAŃ 70 95 50 45 260 51 90 141 401
14 SZYMAŃSKI PAWEŁ B-SZCZ 80 80 45 50 255 71 72 143 398
15 KIELEK PIOTR ŁÓDŹ 85 75 50 35 245 56 95 151 396
16 WITKOWSKI ADAM B-SZCZ 80 80 50 50 260 46 89 135 395
17 WÓJCICKI TOMASZ LUBLIN 85 70 50 50 255 53 85 138 393
18 KOZŁOWSKI WOJCIECH OLSZTYN 70 70 50 35 225 60 92 152 377
19 BASIŃSKI JACEK OLSZTYN 60 65 50 40 215 53 92 145 360
20 PUŁAWSKI RADOSŁAW ŁÓDŹ 55 80 45 20 200 68 89 157 357
21 CZERKAS-CHODOSOWSKI T. W-WA 70 65 40 40 215 39 90 129 344
22 KŁYSZEJKO ANDRZEJ SŁUPSK 65 60 40 30 195 38 95 133 328
23 RAWICKI WOJCIECH SZCZECIN 75 60 45 25 205 43 60 103 308
24 ZIELIŃSKI KRYSTIAN KOSZALIN 85 75 50 40 250 24 8 32 282
25 KOWALCZYK JANUSZ LUBLIN 60 55 10 20 145 29 68 97 242
26 GÓRNIAK TADEUSZ GDAŃSK 30 50 35 5 120 11 77 88 208
27 MIROSŁAW JANUSZ LUBLIN 25 35 20 25 105 32 71 103 208

KLASA POWSZECHNA - LEKARZE
1 LEWICKI KRZYSZTOF SŁUPSK 80 100 50 45 275
2 GMITRZAK MACIEJ B-SZCZ 95 85 50 35 265
3 REETZ ANDRZEJ TORUŃ 90 70 50 35 245
4 SUCHODÓŁ JERZY LUBLIN 75 70 40 45 230
5 URBAŃCZYK GRZEGORZ WROCŁAW 90 60 40 20 210
6 ŚWIECIMSKI WALDEMAR WŁOCŁAWEK 75 70 35 30 210
7 KMIEĆ KRZYSZTOF ŁÓDŹ 50 75 25 45 195
8 LEWICKA BERNADETA SŁUPSK 65 45 35 30 175
9 BERGER JAN POZNAŃ 45 55 15 5 120
10 BLOMBERG LECH B-SZCZ 25 35 10 30 100

GOŚCIE
1 ŻYMIERSKI LECH KOSZALIN 95 95 50 50 290 79 99 178 468
2 SZURIK HUBERT B-SZCZ 90 95 50 50 285 75 92 167 452
3 CEGLIŃSKI MAREK KOSZALIN 85 90 50 40 265 79 98 177 442
4 PROWANCKI ZDZISŁAW TORUŃ 95 85 45 45 270 75 96 171 441
5 MODRZEJEWSKI JACEK B-SZCZ 80 85 45 50 260 84 97 181 441
6 SMYKOWSKI MARCIN WŁOCŁAWEK 90 95 40 45 270 84 86 170 440
7 KLIMACKI MARIUSZ B-SZCZ 65 90 50 45 250 89 100 189 439
8 HERBA ANDRZEJ TORUŃ 90 90 50 40 270 80 88 168 438
9 ZEMKE PRZEMYSŁAW TORUŃ 80 85 45 50 260 79 93 172 432
10 GONDEK PIOTR B-SZCZ 90 80 50 50 270 57 99 156 426
11 JARECKI JACEK B-SZCZ 75 90 50 45 260 61 95 156 416
12 STRZELIŃSKI WITOLD B-SZCZ 85 80 50 30 145 71 96 167 412
13 GWIAZDA ROMAN B-SZCZ 80 75 45 45 245 67 89 156 401
14 ARCIMOWICZ ANDRZEJ TORUŃ 75 85 45 35 240 65 93 158 398
15 PNIEWSKI ZBIGNIEW B-SZCZ 75 70 50 40 235 64 94 158 393
16 ARCIMOWICZ MACIEJ TORUŃ 80 65 45 40 230 34 79 113 343
17 SCHWERKOLT MARCIN POZNAŃ 35 50 25 35 145 53 95 148 293
18 STEFAŃSKA MAŁGORZATA POZNAŃ 45 75 45 25 190 23 79 102 292



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.