strona główna forum dyskusyjne













VI KUJAWSKO POMORSKIE GRAND PRIX
PUCHAR INTERNATIONAL PAPER POLSKA
OSIE, 2.10.2005 r.

KLASA OTWARTA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG PRZEL. ZAJĄC SRUT DZIK RO/LIS KULA WYNIK
1 SKIBIAK DARIUSZ ELBLĄG 100 100 50 50 300 94 99 193 493
2 PRILL TOMASZ ELBLĄG 95 95 50 50 290 93 98 191 481
3 MONTOWSKI ZBYSZKO KORONOWO 90 95 50 50 285 92 99 191 476
4 KARPIŃSKI KRZYSZTOF CHEŁMNO 90 100 50 50 290 89 96 185 475
5 SZURIK ARTUR NAKŁO 95 95 50 50 290 84 92 176 466
6 KURZAC SŁAWOMIR PIŁA 95 90 50 45 280 87 99 186 466
7 ROPIŃSKI PAWEŁ ŚWIECIE 80 100 50 50 280 88 98 186 466
8 ISARYK SERGIUSZ B-SZCZ 90 90 50 50 280 89 95 184 464
9 SKAWIŃSKI ANDRZEJ GORZÓW 100 90 45 50 285 80 97 177 462
10 KARPIŃSKI ANDZREJ B-SZCZ 90 80 50 50 270 92 100 192 462
11 MALINOWSKI WALDEMAR B-SZCZ 95 90 50 45 280 81 99 180 460
12 HERBA ANDRZEJ G-DZ 85 95 50 50 280 81 95 176 456
13 SZERSZENOWICZ TOMASZ SŁUPSK 85 95 50 50 280 87 88 175 455
14 ONOPIAK RYSZARD ELBLĄG 85 95 50 50 280 73 99 172 452
15 BOJANOWSKI STANISŁAW CHEŁMNO 90 95 50 45 280 79 80 169 449
16 MIĘTUS JERZY CHEŁMNO 85 85 50 50 270 82 97 179 449
17 PIĘTA TOMASZ ST.GDAŃS. 100 90 50 40 280 75 93 168 448
18 WITKOWSKI ADAM B-SZCZ 85 95 50 50 280 73 90 163 443
19 OWEDYK ROMUALD TORUŃ 95 95 50 35 275 70 97 167 442
20 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 85 90 50 40 265 73 98 171 436
21 PROWANCKI ZDZISŁAW CHEŁMNO 95 85 50 45 275 74 86 160 435
22 SMYKOWSKI MARCIN WŁOCŁAWEK 70 90 50 50 260 76 98 174 434
23 DEMPS WOJCIECH GDAŃSK 90 75 50 50 265 78 90 168 433
24 ZAWORSKI PIOTR ST.GDAŃS. 85 90 50 35 260 73 90 163 423
25 KOKOCIŃSKI MIROSŁAW B-SZCZ 95 85 50 45 275 54 93 147 422
26 ZAWORSKI HENRYK ST.GDAŃS. 75 100 50 45 270 67 80 147 417
27 OKOŃSKI ZENON ELBLĄG 75 95 50 45 265 72 71 143 408
28 RUPIŃSKI LESZEK BRODNICA 75 85 45 35 240 55 85 140 380


KLASA POWSZECHNA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG OS PRZEL. ZAJĄC WYNIK
1 DEMPS KRZYSZTOF GDAŃSK 85 95 50 35 265
2 MONTOWSKI HUBERT KORONOWO 85 85 45 45 260
3 PAWLAK RYSZARD KWIDZYN 70 90 50 40 250
4 WIERZBICKI KRZYSZTOF PIŁA 65 80 50 50 245
5 MODRZEJEWSKI JACEK MOGILNO 80 60 50 40 230
6 GOSTKOWSKI JÓZEF GDAŃSK 65 80 40 30 215
7 SZTUCZKA GRZEGORZ CZŁUCHÓW 65 70 45 35 215
8 CHWALNY JÓZEF MOGILNO 60 60 50 30 200
9 BOJANOWSKI MARCIN CHEŁMNO 60 50 50 30 190
10 KALEMBA ZENON B-SZCZ 45 45 45 10 145
11 LIPOWCZYK EDWARD B-SZCZ 20 35 25 10 90




Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.