strona główna forum dyskusyjne














Lp. Imię i nazwisko Leszno Piotrków Suma Lp. Imię i nazwisko Leszno Piotrków Suma
1. Zbigniew Montowski 468 489 957 44. Marian Szybiński 451 424 875
2. Krzysztof Grecki 472 479 951 45. Hubert Włodyka 440 434 874
3. Andzej Radzimski 469 480 949 46. Jacek Borkowski 458 416 874
4. Paweł Załoga 467 478 945 47. Ryszard Onopiak 443 430 873
5. Edward Ottomański 473 464 937 48. Wiesław Kwiatkowski 434 439 873
6. Zbigniew Grabałowski 484 453 937 49. Antoni Piekarski 436 435 871
7. Roman Smolarski 467 469 936 50. Janusz Garbarz 436 431 867
8. Tadeusz Daukszys 451 483 934 51. Tadeusz Sowiński 442 425 867
9. Janusz Kubiak 471 461 932 52. Tomasz Prill 443 423 866
10. Krzysztof Łyczkowski 463 469 932 53. Wojciech Łakomy 440 426 866
11. Jerzy Chrapka 474 456 930 54. Maciej Majda 450 415 865
12. Łukasz Switalski 469 460 929 55. Jacek Morawiec 453 411 864
13. Krzysztof Kamiński 471 456 927 56. Jarosław Dubrownik 446 415 861
14. Ryszard Kamiński 464 463 927 57. Mariusz Rubiś 436 415 851
15. Piotr Mikołajczak 460 466 926 58. Bartosz Adamczyk 412 437 849
16. Adam Blażniak 477 446 923 59. Janusz Łusiak 420 427 847
17. Leszek Radzimski 481 436 917 60. Janusz Mielczarek 438 408 846
18. Marek Maciejczyk 460 453 913 61. Piotr Gondek 448 397 845
19. Sławomir Brózda 461 451 912 62. Krzysztof Fryc 442 394 836
20. Piotr Jóżwiak 447 464 911 63. Paweł Barański 412 423 835
21. Andrzej Paszenda 448 462 910 64. Adam Biedroń 420 412 832
22. Hubert Breska 461 448 909 65. Wacław Kucharski 425 407 832
23. Waldemar Szpila 451 458 909 66. Jerzy Smolarski 397 433 830
24. Mieczysław Sierżysko 459 449 908 67. Leszek Jachimiak 423 405 828
25. Robert Gajda 466 440 906 68. Marek Krawczyk 407 421 828
26. Witold Inglot 465 441 906 69. Roman Jurasz 429 398 827
27. Aleksander Babiński 443 461 904 70. Andrzej Ziółkowski 427 397 824
28. Hubert Podkowa 460 444 904 71. Ryszard Szpila 409 415 824
29. Andrzej Zając 464 437 901 72. Sławomir Rzepa 404 418 822
30. Jan Witold Ostrowski 471 430 901 73. Zenon Sochacki 411 411 822
31. Andrzej Karpiński 460 440 900 74. Witold Demski 400 414 814
32. Remigiusz Włodarczyk 430 468 898 75. Wojciech Budziński 402 409 811
33. Jerzy Kamiński 452 441 893 76. Janusz Sztuczka 415 390 805
34. Jerzy Przeorek 452 441 893 77. Janusz Możdżan 369 428 797
35. Tomasz Szerszenowicz 443 450 893 78. Leszek Chojecki 403 388 791
36. Roman Bernacki 465 427 892 79. Czesław Fedak 405 384 789
37. Wojciech Urbański 459 433 892 80. Mirosław Klus 392 394 786
38. Czesław Dulęba 443 446 889 81. Wiesław Pawłowski 400 386 786
39. Henryk Ziemiński 458 431 889 82. Krzysztof Supeł 407 375 782
40. Jacek Szerszenowicz 442 443 885 83. Roman Wiczkowski 386 375 761
41. Andrzej Rybarczyk 459 422 881 84. Andrzej Majda 366 394 760
42. Kazimierz Latała 456 422 878 85. Stanisław Cisło 374 341 715
43. Grzegorz Dylewski 441 435 876 86. Jerzy Bazarewski 438 115 553



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.