strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej

Łódź 12.05.2001
REGION III
Runda I
Opole 09.06.2001
REGION III
Runda II
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. Grabałowski Z. 295 191 486 1. Z. Grabałowski 300 193 493
2. Łyczykowski K. 285 190 475 2. P. Załoga 300 192 492
3. Mikołajczyk P. 290 183 473 3. P. Szangerski 300 178 478
4. Sztangierski P. 290 177 467 4. M. Czają 290 186 476
5. Daukszys T. 265 187 452 5. J. Dubrownik 290 182 472
6. Sochacki Z. 275 175 450 6. P. Mikołaj czak 280 190 470
7. Bernacki R. 275 171 446 7. G. Dylewski 290 179 469
8. Dulemba C. 270 175 445 8. H. Podkowa 285 183 468
9. Lissowski K. 270 172 442 9. C. Dulęba 280 188 468
10. Bielewicz j. 280 161 441 10. R. Bernacki 280 185 465
11. Kucharski W. 270 171 441 11. T. Dukszys 280 184 464
12. Rzepa S. 250 191 441 12. R. Bojarski 290 172 462
13. Rybarczyk A. 270 169 439 13. J. Górnik 285 175 460
14. Bojarski R. 265 173 438 14. J. Kubiak 280 178 458
15. Dylewski G. 270 167 437 15. K. Łyczykowski 285 172 457
16. Gniadek S. 250 187 437 16. A. Pasenda 270 182 452
17. Mielczarek J. 255 180 435 17. W. Kucharski 275 175 450
18. Załoga P. 255 179 434 18. M. Rafalski 295 154 449
19. Rafalski M. 255 175 430 19. W. Kwiatkowski 285 164 449
20. Kubiak J. 255 175 430 20. S. Gniadek 260 187 447
21. Frychel K. 260 169 429 21. J. Mielczarek 260 187 447
22. Rospondek L. 270 158 428 22. J. Morzwiec 275 171 446
23. Barański P. 260 166 426 23. Z. Sochacki 265 178 443
24. Kwiatkowski W. 250 174 424 24. B. Adamczyk 280 162 442
25. Dubrownik J. 255 165 420 25. J. Adamczyk 255 187 442
26. Kraśniewski D. 265 154 419 26. M. Niedzielski 275 166 441
27. Czaja M. 250 169 419 27. J. Chrapka 255 186 441
28. Chrapka J. 260 158 418 28. J. Czają 275 160 435
29. Kuzior R. 255 163 418 29. D. Kraszniewski 270 163 433
30. Morawiec J. 240 178 418 30. M. Łatuś 265 168 433
31. Paszenda A. 255 161 416 31. H. Darenowski 275 157 432
32. Caputa Z. 245 166 411 32. K. Kukułka 255 176 431
33. Bieresiewicz W. 250 157 407 33. J. Chabros 265 166 431
34. Pisarski J. 250 157 407 34. S. Smoliński 270 160 430
35. Kraśniewski L. 235 168 403 35. J. Fiszer 255 175 430
36. Czaja J. 245 156 401 36. L. Rozporedek 265 163 428
37. Matuszczak P. 255 145 400 37. M. Majda 255 172 427
38. Skrzypczyński G. 265 132 397 38. B. Walczuk 255 172 427
39. Damas T. 235 162 397 39. A. Majda 245 179 424
40. Ignaczewski H. 220 177 397 40. B. Nowakowski 260 163 423
41. Kmieć M. 265 130 395 41. M. Kowalski 250 169 419
42. Lissowski A. 245 148 393 42. P. Bareński 255 164 419
43. Kukułka K. 225 167 392 43. A. Rybarczyk 255 163 418
44. Banasiak T. 245 143 388 44. P. Kurpiers 250 165 415
45. Pilarz T. 240 146 386 45. J. Bielewicz 265 148 413
46. Peniowicz P. 230 155 385 46. K. Malindlewicz 255 158 413
47. Mielczarek S. 220 164 384 47. S. Rzepa 265 147 412
48. Kolano J. 255 128 383 48. M. Kantyka 245 166 411
49. Z. Caputa 255 155 410
50. P. Pieniowicz 255 155 410
51. W.Damas 240 170 410
52. K. Frychel 250 159 409
53. W. Biereśniewicz 245 164 409
54. H. Ignaszewski 265 143 408
55. B. Czabok 250 157 407
56. G. Skrzypczyński 235 170 405
57. T. Pilarz 250 153 403
58. P. Matuszczak 240 155 395
59. P. Gąsiorowski 245 150 395
60. J. Sobczak 250 139 389
61. K. Waleziński 250 136 386
62. K. Zanuski 215 171 386
63. G. Dziag 230 147 377
64. A. Zarzycki 230 145 375
65. M. Kremis 215 146 361
66. M. Kmieć 225 135 360

Legnica 21.07.2001
REGION III
Runda III
Bielsko Biała 18.08.2001
REGION III
Runda IV
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. Z. Grabałowski 290 198 488 1. Z. Grabałowski 295 188 483
2. P. Załoga 285 193 478 2. S. Gniadek 285 191 476
3. A. Paszenda 290 182 472 3. P. Załoga 290 184 474
4. R. Bojarski 290 182 472 4. P. Mikołaj czak 280 188 468
5. P. Mikołajczak 285 186 471 5. M. Ficek 285 179 464
6. T. Daukszyc 280 189 469 6. J. Kubiak 275 184 459
7. C. Dulęba 280 187 467 7. R. Bernacki 275 181 456
8. R. Kuzior 275 192 467 8. B. Adamczyk 280 172 452
9. S. Gniadek 280 186 466 9. C. Dulęba 275 177 452
10. S. Rzepa 285 179 464 10. P. Sztangierski 275 176 451
11. M. Czają 285 178 463 11. J. Adamczyk 270 180 450
12. A. Rybarczyk 275 187 462 12. K. Kukułka 270 179 449
13. G. Dylewski 290 168 458 13. M. Czają 270 179 449
14. P. Kurpiers 280 178 458 14. J. Morawiec 260 189 449
15 M. Marszałek 270 187 457 15. T. Heczko 255 192 447
16. P. Sztangierski 285 171 456 16. W. Bereśniewicz 270 176 446
17. B. Adamczyk 265 191 456 17. A. Paszenda 260 184 444
18. P. Krasicki 275 179 454 18. J. Fiszer 265 178 443
19. M. Ziomek 275 178 453 19. W. Kwiatkowski 275 167 442
20. H. Ignaczewski 280 171 451 20. P. Barański 265 173 438
21. K. Łyczykowski 290 159 449 21. G. Skrzypczyńskj 270 166 436
22. R. Bernacki 270 178 448 22. J. Bielewicz 280 153 433
23. H. Podkowa 270 178 448 23. W. Kucharski 265 167 432
24. Z. Caputa 280 167 447 24. T. Daukszyc 250 181 431
25. J. Morawiec 275 172 447 25. A. Rybarczyk 265 165 430
26. M. Góral 275 170 445 26. Z. Caputa 260 170 430
27. J. Chrapka 270 174 444 27. F. Kinkel 250 180 430
28. L Kraśniewski 265 179 444 28. J. Dubrownik 265 163 428
29. S. Smoliński 270 173 443 29 D. Kraśniewski 275 152 427
30. T. Banasiak 265 177 442 30. G. Dylewski 245 182 427
31. H. Kryszkiewicz 270 171 441 31. J. Chrapka 245 182 427
32. W. Kwiatkowski 260 179 439 32. L. Rospondek 250 176 426
33. J. Czają 280 155 435 33. L. Kraśniewski 280 145 425
34. Z. Sochacki 275 160 435 34. J. Chabros 250 175 425
35. J. Kubiak 260 175 435 35. K. Malinkiewicz 260 163 423
36. J. Dubrownik 270 164 434 36. M. Majda 260 163 423
37. W. Kucharski 245 189 434 37. T. Damas 275 144 419
38. Ł. Rybarkiewicz 265 168 433 38. S. Smoliński 250 168 418
39. J. Mielczarek 265 166 431 39. A. Stokłosa 245 170 415
40. F. Kinkiel 265 166 431 40. S. Rzepa 245 170 415
41. J. Pielą 265 165 430 41. P. Kurpiers 265 148 413
42. M. Rafał ski 275 154 429 42. J. Czają 270 142 412
43. W. Biereśniewicz 255 174 429 43. M. Niedzielski 260 151 411
44. J. Fischer 255 174 429 44. H. Podkowa 235 176 411
45. G. Skrzypczyński 285 143 428 45. H. Ignaczewski 245 163 408
46. M. Kowalski 270 158 428 46. Z. Sochacki 240 168 408
47. S. Kołtun 260 165 425 47. M. Kowalski 250 157 407
48. K. Zabuski 270 154 424 48. A. Majda 225 182 407
49. M. Kremis 245 178 423 49. J. Kołodziej 225 179 404
50. T. Damas 275 146 421 50. P. Peniowicz 260 127 387
52. J. Bielewicz 245 173 418 51. J. Kolano 240 146 386
52. D. Kraśniewski 260 157 417 52. J. Miszczyński 215 162 377
53. B. Czabok 255 162 417
54. J. Pisarski 250 166 416
55. M. Majda 235 178 413
56. P. Peniowicz 265 143 408
57. P. Barański 245 161 406
58. M. Niedzielski 235 169 404
59. K. Wyleziński 240 160 400
60. J. Sobczak 265 134 399
61. M. Kmieć 250 145 395
62. S. Mielczarek 245 150 395
63. B. Walczak 240 155 395
64. W. Damaz 245 137 382
65. R. Benedykt 230 162 392
66. A. Kocoń 225 167 392
67. L. Rospondek 250 141 391
68. A. Zarycki 245 145 390
69. l. Marszałek 225 163 388
70. K. Malinkiewicz 240 144 384
71. K. Kukułka 220 163 383
72. J. Sypniewski 230 149 379
73. A. Sobkowicz 215 161 376
74. A. Majda 205 171 376


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.