strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej

Rzeszów 12.05.2001
REGION IV
Runda I
Nowy Sącz 09.06.2001
REGION IV
Runda II
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. Smolarski R. 290 180 470 1. P. Kędzierawski 290 190 480
2. Bielecki D. 270 185 455 2. J. Turek 285 191 476
3. Możdżan J. 270 182 452 3. R. Smolarski 290 180 470
4. Kot.G. 270 182 452 4. S. Brozda 280 169 449
5. Ziemiński H. 270 173 443 5. A. Blaźniak 285 180 465
6. Babiński A. 275 166 441 6. H. Górski 280 163 443
7. Brózda S. 260 179 439 7. K. Krupa 275 180 455
8. Inglot W. 270 166 436 8. H. Ziemiński 275 180 455
9. Tuźnik K. 260 175 435 9. A. Babiński 270 185 455
10. Blaźniak A. 245 189 434 10. J. Garbasz 285 169 454
11. Turek J. 265 169 434 11. A. Biedroń 275 178 453
12. Górski H. 245 183 428 12. M. Rubiś 280 168 448
13. Białek S. 240 191 431 13. W. Dębski 275 172 447
14. Maciejczyk M. 270 160 430 14. G. Kot 265 179 444
15. Garbarz J. 240 178 418 15. J. Możdżan 285 158 443
16. Tęcza S. 250 168 418 16. J. Marć 285 156 441
17. Stupak L. 240 175 415 17. T. Tyrka 280 160 440
18. Biedroń A. 245 170 415 18. K. Tuż nik 250 150 400
19. Rubiś M. 255 159 414 19. J. Kyita 270 169 439
20. Kita J. 240 173 413 20. M. Kłus 285 173 458
21. Markiewicz J. 265 148 413 21. A. Mazur 270 166 436
22. Tuźnik S. 245 166 411 22. H. Włodyka 280 176 456
23. Włodyka H. 235 174 409 23. M. Twórczoń 270 165 435
24. Godlewski W. 255 152 407 24. A. Wójs 265 170 435
25. Jamróz M. 235 167 402 25. M. Jamróz 270 182 452
26. Kluz M. 240 162 402 26. P. Kluska 245 184 429
27. Czarnota S. 230 171 401 27. A. Kabała 245 189 434
28. Jaskierski A. 235 166 401 28. S. Białek 260 168 428
29. Furczoń M. 240 161 401 29. M. Macko 270 157 427
30. Kądzielawa J. 250 150 400 30. M. Mąciejczk 265 162 427
31. Cisło S. 230 169 399 31. P. Balik 260 165 425
32. Rut B. 240 158 398 32. R. Mirek 275 147 422
33. Polski R. 245 150 395 33. W. Inolot 270 151 421
34. Pituch J. 235 158 393 34. M. Galecki 265 151 416
35. Kotowski R. 240 151 391 35. S. Tęcza 250 166 416
36. Macko M. 240 148 388 36. A. Jaskieski 260 155 415
37. Biskup Z. 235 152 387 37. K. Wóis 260 154 414
38. Pudełko J. 250 135 385 38. J. Przybyła 250 164 414
39. Jończyk M. 225 158 383 39. W. Solarz 260 152 412
40. Krupa K. 240 139 379 40. R. Węgrzyn 260 152 412
41. Piekło G. 215 162 377 41. M. Świst 260 150 410
42. Marć J. 230 148 378 42. L. Stupak 255 154 409
43. Rak W. 240 136 376 43. B. Łazowski 260 148 408
44. Fudali K. 230 145 375 44. M.Jończyk 250 155 405
45. J. Pudełko 260 144 404
46. S. Cisło 240 163 403
47. T. Zawiski 260 142 402
48. K. Latała 265 136 401
49. A. Maciąg 255 146 401
50. R. Gajda 245 154 399
51. J. Smolarski 250 145 395
52. J. Pituch 235 157 392
53. J. Zawiślak 255 135 390
54. K. Czarnota 250 130 380
55. R. Moskwa 235 151 386
56. S. Okralek 235 151 386
57. B. Rut 245 140 385
58. P. Knurowski 210 174 384
59. A. Kuszlik 220 163 383
60. K. Fudali 250 130 380
61. S. Tużnik 235 145 380

Kielce 21.07.2001
REGION IV
Runda III
Tarnów 18.08.2001
REGION IV
Runda IV
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. M. Rubiś 295 191 486 1. S. Białek 280 191 471
2. A. Babiński 285 188 473 2. A. Babiński 285 186 471
3. A. Blaźniak 275 190 465 3. T.Tyrka 280 172 452
4. H. Górski 270 191 461 4. J. Kita 275 175 450
5. J. Turek 270 187 457 5. S. Tęcza 275 171 446
6. D. Bielecki 280 173 453 6. S. B rozda 265 181 446
7. M. Jamróz 270 183 453 7. J. Turek 260 179 439
8. T. Tyrka 260 189 449 8. M. Macko 280 158 438
9. J. Możdżan 275 170 445 9. A. Bliźniak 250 185 435
10. G. Kot 255 184 439 10. H. Górski 245 189 434
11. J. Garbarz 275 163 438 11. M. Rubiś 255 179 434
12. R. Smolarski 275 158 433 12. D. Bielecki 245 188 433
13. P. Kędzielawski 260 173 433 13. W. Inglot 260 170 430
14. A. Tomza 235 195 430 14. J. Możdżan 260 170 430
15. M. Mąciejczyk 250 179 429 15. G. Kot 250 179 429
16. W. Demski 245 183 428 16. A. Biedroń 245 181 426
17. S. Tuźnik 250 176 426 17. H.ZIemIńskI 260 165 425
18. R. Wójtowicz 240 186 426 18. S.Tuźnik 245 179 424
19. A. Maciąg 255 169 424 19. J. Marc 255 166 421
20. M. Macko 255 167 422 20. W. Solarz 265 151 416
21. A. Rollnik 245 177 422 21. J. Garbarz 230 183 413
22. M. Gajecki 260 161 421 22. P. Kluska 240 171 411
23. S. Tęcza 255 165 420 23. R. Mirek 255 154 409
24. P.Malik 270 149 419 24. S. Cisło 230 177 407
25. K. Fudali 255 163 418 25. S. Okrojek 245 157 402
26. W. Solarz 265 152 417 26. K. Czarnota 240 156 396
27. K. Krupa 240 175 415 27. P. Kędzierawski 220 176 396
28. S. Białek 250 162 412 28. M. Gajecki 235 160 395
29. A. Kabała 225 186 411 29. A. Maciąg 225 162 387
30. H. Ziemiński 250 159 409 30. M. Kluz 240 147 387
31. J. Kądzielawa 270 138 408 31. A. Kabała 210 176 386
32. J. Markiewicz 255 149 404 32. A. Mazur 230 156 386
33. C. Fedak 240 163 403 33. J. Kędzielawa 220 168 388
34. L. Stupak 250 151 401 34. K. Fudali 215 163 378
35. K. Latała 245 154 399 35. K. Krupa 235 142 377
36. M. Kluz 225 174 399
37. S. Okrojek 225 172 397
38. L. Olszowy 210 187 397
39. A. Biedroń 215 180 395
40. J. Marć 240 154 394
41. S. Gąsienica 235 157 392
42. M.Jończyk 225 165 390
43. M. Świst 235 154 389
44. W. Inglot 220 167 387
45. J. Zawadzki 255 129 384
46. J. Smolarski 210 173 383
47. A. Mazur 220 162 382
48. R. Bartczak 225 150 375
49. S. Cisło 215 160 375


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.