strona główna forum dyskusyjne













Puchar FAM - PIONKI 27.04.2002r.
N.S Nazwisko i Imię Kl. Przelot Krąg Zając Śrut Rogacz/Lis Dzik Kula Razem Lokata
4 Skibiak Dariusz M 50 100 95 50 295 97 88 185 480 1
35 Grabałowski Zbigniew M 50 95 100 45 290 99 84 183 473 2
27 Załoga Paweł M 50 95 85 45 275 100 95 195 470 3
100 Ostrowski Witold M 50 100 90 50 290 498 78 176 466 4
83 Bielecki Dariusz M 50 100 100 45 295 100 69 169 464 5
8 Montowski Zbigniew M 50 95 100 30 275 99 90 189 464 6
16 Bernacki Roman M 50 90 100 35 275 100 88 188 463 7
32 Kokoszkiewicz Marian M 40 95 95 40 280 99 82 181 461 8
29 Kraiński Piotr M 45 100 100 40 285 96 77 173 458 9
7 Borkowski Jacek M 40 90 95 45 280 96 82 178 458 10
58 Przeorek Jerzy M 50 90 85 45 270 100 88 188 458 11
98 Górski Henryk M 50 95 85 45 275 96 86 182 457 12
90 Ottomański Edward M 50 100 100 30 280 95 81 176 456 13
72 Milerski Robert M 50 95 95 40 280 98 78 176 456 14
5 Buniowski Paweł M 50 95 95 30 270 92 91 183 453 15
43 Kamiński Leszek M 50 95 95 40 280 96 76 172 452 16
76 Kwiatkowski Wiesław M 50 100 90 45 285 98 68 166 451 17
86 Duplicki Jacek M 50 90 95 25 260 97 93 190 450 18
49 Kamiński Ryszard M 50 90 95 45 280 99 70 169 449 19
37 Kamiński Krzysztof M 50 100 100 25 275 100 74 174 449 20
99 Dubrownik Jarosław M 50 90 85 45 270 95 83 178 448 21
80 Szczypiór Andrzej M 50 80 95 45 270 98 79 177 447 22
59 Dylewski Grzegorz M 50 85 85 45 265 94 87 181 446 23
15 Pieściński Jacek M 45 85 90 40 260 100 86 186 446 24
65 Kaśnicki Bogdan M 45 95 95 40 275 100 70 170 445 25
97 Wilski Krzysztof P 40 90 90 45 265 98 82 180 445 26
39 Sztuczka Janusz M 50 90 90 30 260 98 87 185 445 27
68 Siwiec Edmund M 50 85 100 40 275 92 78 169 444 28
41 Smolarski Roman M 50 100 85 30 265 99 80 179 444 29
118 Bać Stanisław P 50 90 90 30 260 90 94 184 444 30
18 Chrapka Jerzy M 50 80 80 50 260 96 88 184 444 31
116 Turek Jan M 50 95 90 40 275 90 78 168 443 32
9 Dyczkowski Rafał M 50 85 95 30 260 96 86 182 442 33
75 Szugajew Michał M 50 85 95 25 255 99 88 187 442 34
51 Szurlej Michał M 50 95 85 30 260 97 83 180 440 35
10 Maciejczyk Marek M 45 95 90 40 270 95 73 168 438 36
6 Daukszys Tadeusz M 50 95 95 30 270 98 69 167 437 37
84 Rezwow Jan M 50 85 90 40 265 85 85 170 435 38
96 Tuszkowski Ryszard M 50 85 85 40 260 97 78 175 435 39
108 Brózda Sławomir M 50 100 85 35 270 98 66 164 434 40
50 Kozłowski Jan P 50 90 95 35 270 89 73 162 432 41
38 Kaczor Krzysztof M 50 90 90 35 265 100 67 167 432 42
2 Damas Tomasz M 50 95 80 30 255 97 79 176 431 43
11 Sudwoj Wojciech M 50 95 95 35 275 97 55 152 427 44
62 Urbański Wojciech M 50 85 90 30 255 100 72 172 427 45
21 Pluciński Marcin P 50 85 95 35 265 96 65 161 426 46
12 Godula Mirosław M 50 95 80 35 260 98 66 164 424 47
82 Kądzielawa Jarosław M 50 85 85 45 265 98 60 158 423 48
22 Onopiak Ryszard M 50 85 85 30 250 95 78 173 423 49
1 Auterchoff wiesław M 50 90 80 45 265 82 73 155 420 50
48 Barański Paweł M 40 90 90 40 260 94 66 160 420 51
54 Cybula Ryszard M 50 70 85 40 245 98 77 175 420 52
17 Pilcicki Bogusław M 50 90 90 25 255 92 72 164 419 53
28 Manowski Zdzisław M 50 90 85 25 250 93 76 169 419 54
14 Kuczyński Bogdan M 50 80 85 35 250 99 70 169 419 55
115 Wawrzyniak Piotr M 50 80 90 35 255 100 63 163 418 56
94 Skrzypczyński Grzegorz M 45 95 80 40 260 98 59 157 417 57
114 Szczęch Krzysztof P 50 90 90 10 240 96 78 174 414 58
40 Celej Radosław M 50 90 85 30 255 94 64 158 413 59
69 Burak Andrzej M 50 90 80 35 255 96 62 158 413 60
26 Jastrzębski Ryszard M 50 85 90 20 245 94 72 166 411 61
106 Macko Michał M 50 80 85 35 250 91 67 158 408 62
24 Czubak Brunon M 50 80 70 25 225 98 84 182 407 63
107 Kukułka Karol M 35 85 80 35 235 94 76 170 405 64
55 Górski Adam M 50 75 75 30 230 97 78 175 405 65
101 Korpal Jerzy M 40 80 85 15 220 99 82 181 401 66
42 Pudełko Janusz P 45 85 90 20 240 94 66 160 400 67
57 Kincel Janusz M 50 90 80 20 240 92 68 160 400 68
60 Pietrzak Jacek M 50 80 80 30 240 95 61 156 396 69
67 Trzeciakowski Andrzej M 40 80 100 35 255 79 61 140 395 70
88 Supeł Krzysztof M 45 85 75 35 240 96 59 155 395 71
110 Pawlak Wojciech P 50 90 80 35 255 95 44 139 394 72
71 Smolarski Jerzy M 50 75 75 25 225 92 76 168 393 73
56 Letniowski Jarosław M 50 85 85 25 245 95 52 147 392 74
64 Jędrzejewski Waldemar M 45 85 80 25 235 90 65 155 390 75
13 Kołodziej Jerzy P 50 80 85 35 250 94 45 139 389 76
44 Koziak Dominik P 50 75 90 15 230 92 67 159 389 77
61 Lissowski Andrzej M 45 80 80 30 235 95 57 152 387 78
70 Szugajew Andrzej M 50 65 80 20 215 100 72 172 387 79
31 Zimmer Jarosław M 50 85 75 25 235 96 55 151 386 80
120 Kompa Aleksander M 45 75 80 20 220 92 74 166 386 81
23 Zielewicz Paweł P 50 90 70 20 230 83 71 154 384 82
105 Szydłowski Michał P 40 80 80 25 225 96 63 159 384 83
19 Chojecki Leszek M 50 90 90 15 245 95 38 133 378 84
33 Głuszkiewicz Jacek M 50 80 70 10 210 86 79 165 375 85
77 Zawadzki Janusz M 50 75 85 20 230 86 55 141 371 86
74 Strygner Jerzy M 45 75 80 30 230 92 48 140 370 87
47 Sobkiewicz Andrzej M 50 85 75 10 220 94 56 150 370 88
111 Rozum Stanisław P 40 70 85 25 220 89 58 147 367 89
112 Rak Władysław M 50 60 75 25 210 80 69 149 359 90
3 Jakubowski Krzysztof P 45 60 70 15 190 92 71 164 354 91
95 Wrzesiński Roman P 50 80 85 20 235 75 43 118 353 92
25 Nowakowski Tomasz M 40 90 85 35 250 58 43 101 351 93
63 Ornat Jan M 50 85 85 25 245 81 25 106 351 94
20 Grzybowski Zbigniew M 50 85 65 35 235 62 51 113 348 95
104 Mazur Antoni M 40 75 65 15 195 97 52 149 344 96
30 Janicki Andrzej P 45 90 85 20 240 81 16 97 337 97
52 Balik Bogdan M 35 75 85 30 225 53 32 85 310 98
34 Landowska Mirosława P 30 40 35 5 110 93 39 132 242 99
109 Żyłka Tadeusz P 50 80 75 25 230 0 0 0 230 100
36 Landowski Roman P 45 30 35 0 110 92 15 107 217 101
117 Sejda Tadeusz P 10 30 35 10 85 14 0 14 99 102

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
28 maja 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.