strona główna forum dyskusyjne













Finał Ligi Strzeleckiej indywidualnie
Tarnobrzeg 31.08 - 01.09 2002r.

N.S Nazwisko i Imię Kl. Okręg Bażant Krąg Zając Śrut Rogacz/Lis Dzik Kula Razem Lokata
27 Załoga Paweł M Piotrków Tryb. 50 100 100 50 300 99 95 194 494 1
64 Szreszenowicz Tomasz M Słupsk 50 100 100 50 300 98 86 184 484 2
46 Kokoszkiewicz Marian M Radom 50 95 100 50 295 96 93 189 484 3
84 Dulęba Czesław M Opole 45 100 95 50 290 99 93 192 482 4
40 Montowski Zbyszko M Bydgoszcz 45 100 100 50 295 100 86 186 481 5
33 Łyczykowski Krzysztof M Katowice 50 95 100 50 295 99 87 186 481 6
90 Szurlej Łukasz M Bydgoszcz 50 100 95 45 290 96 92 188 478 7
32 Ostrowski Witold M Warszawa 50 95 100 45 290 90 91 181 471 8
34 Turek Jan M Tarnobrzeg 50 90 95 50 285 96 89 185 470 9
85 Grecki Krzysztof M Słupsk 45 100 95 45 285 96 88 184 469 10
113 Tuszkowski Ryszard M Suwałki 45 100 90 50 285 100 83 183 468 11
16 Łąpieś Sławomir M Toruń 50 95 95 50 290 99 78 177 467 12
6 Brózda Sławomir M Rzeszów 50 100 85 45 280 95 92 187 467 13
44 Dylewski Grzegorz M Piotrków Tryb. 50 100 95 40 285 93 88 181 466 14
86 Dyczkowski Rafał M Radom 45 100 100 45 290 90 85 175 465 15
66 Kaśnicki Bogdan M Piotrków Tryb. 50 85 100 45 280 97 88 185 465 16
68 Dobrzykowski Daniel M Poznań 50 100 95 50 295 100 69 169 464 17
73 Wlazło Paweł M Radom 50 85 100 50 285 98 81 179 464 18
71 Włodarczyk Remigiusz M Opole 45 95 95 50 285 98 81 179 464 19
39 Winkowski Piotr M Poznań 50 95 95 45 285 98 81 179 464 20
35 Bać Stanisław P Rzeszów 50 85 95 45 275 98 91 189 464 21
100 Glista Władysław M Radom 45 95 95 50 285 100 78 178 463 22
26 Górski Henryk M Tarnobrzeg 50 95 90 40 275 97 91 188 463 23
53 Nowak Lech M Poznań 50 95 90 50 285 85 92 177 462 24
15 Jendrzejewski Tomasz M Ciechanów 45 85 95 45 270 99 93 192 462 25
37 Babiński Aleksander M Kraków 50 85 100 50 285 90 86 176 461 26
24 Szerszenowicz Jacek M Słupsk 50 95 90 40 275 96 90 186 461 27
87 Ziemiński Henryk M Rzeszów 50 100 90 45 285 98 77 175 460 28
1 Garbarz Janusz M Tarnów 50 95 90 50 285 94 81 175 460 29
67 Włodyka Hubert M Rzeszów 50 100 85 45 280 97 82 179 459 30
4 Jóźwiak Piotr M Gorzów Wlkp. 50 95 85 50 280 100 79 179 459 31
7 Jendrzejewski Waldemar M Ciechanów 45 100 90 50 285 97 76 173 458 32
13 Serżysko Mieczysław M Gorzów Wlkp. 50 85 95 45 275 97 85 182 457 33
50 Kuzior Roman M Opole 40 85 90 50 265 97 95 192 457 34
118 Jastrzębski Ryszard M Radom 50 100 95 40 285 96 75 171 456 35
11 Kaczor Krzysztof M Radom 40 95 100 45 280 98 78 176 456 36
9 Rubiś Mariusz M Kraków 35 90 100 50 275 91 90 181 456 37
54 Kamiński Krzysztof M Warszawa 40 95 95 45 275 96 85 181 456 38
120 Damas Tomasz M Sieradz 50 95 95 35 275 93 88 181 456 39
61 Kucharski Wacław M Opole 50 85 100 50 285 93 77 170 455 40
5 Dutka Grzegorz M Poznań 50 100 90 45 285 95 75 170 455 41
93 Ottomański Edward M Suwałki 45 95 95 45 280 97 78 175 455 42
42 Mikołajczak Piotr M Opole 50 90 95 50 285 96 73 169 454 43
65 Jachimiak Leszek M Gorzów Wlkp. 45 95 90 45 275 97 81 178 453 44
30 Blaźniak Adam M Kraków 50 90 100 30 270 100 83 183 453 45
45 Fryc Krzysztof M Tarnobrzeg 50 100 100 45 295 98 59 157 452 46
49 Urbański Wojciech M Bydgoszcz 45 95 90 40 270 98 84 182 452 47
23 Czerwień Marek M Piła 50 90 90 40 270 98 84 182 452 48
3 Pietrusza Wojciech M Piła 50 100 95 45 290 98 63 161 451 49
43 Janota Jacek P Katowice 50 95 100 40 285 99 67 166 451 50
89 Kamiński Leszek M Warszawa 50 100 100 30 280 92 79 171 451 51
12 Komosiński Marcin M Poznań 45 90 100 40 275 99 76 175 450 52
129 Demski Witold M Przemyśl 45 95 90 45 275 95 80 175 450 53
79 Urban Wojciech M Poznań 50 80 85 45 260 95 95 190 450 54
111 Jamróz Kamil M Kielce 50 95 95 50 290 97 62 159 449 55
22 Przeorek Jerzy M Ciechanów 50 90 85 45 270 96 83 179 449 56
116 Maciąg Andrzej M Chełm 45 90 100 40 275 94 79 173 448 57
82 Czerwień Józef M Piła 50 85 90 50 275 99 74 173 448 58
41 Szczęch Krzysztof M Tarnobrzeg 50 90 100 50 290 99 58 157 447 59
106 Bielecki Dariusz M Przemyśl 40 100 70 45 255 99 91 190 445 60
8 Szpila Waldemar M Gorzów Wlkp. 50 95 95 35 275 100 69 169 444 61
51 Skorobogaty Tadeusz M Gorzów Wlkp. 50 95 95 30 270 94 80 174 444 62
14 Bernacki Roman M Katowice 50 90 90 40 270 97 77 174 444 63
94 Jamróz Marek M Kielce 40 95 85 40 260 99 85 184 444 64
57 Rybarczyk Andrzej M Katowice 45 85 95 40 265 95 83 178 443 65
80 Barański Paweł M Piotrków Tryb. 40 90 85 50 265 100 78 178 443 66
105 Owedyk Romuald M Toruń 50 85 85 50 270 94 78 172 442 67
38 Rudnicki Marcin M Toruń 45 90 90 40 265 88 88 176 441 68
81 Isaryk Siergiej M Bydgoszcz 50 95 95 40 280 94 66 160 440 69
17 Szymański Andrzej M Kraków 50 95 100 40 285 98 56 154 439 70
55 Kubiak Janusz M Piotrków Tryb. 40 100 95 45 280 95 64 159 439 71
75 Kwiatkowski Wiesław M Piotrków Tryb. 45 95 95 40 275 94 70 164 439 72
21 Gniadek Stanisław M Kraków 50 90 90 45 275 99 65 164 439 73
122 Turczyn Paweł M Ostrołęka 45 95 90 35 265 95 79 174 439 74
31 Skrzypczak Piotr M Piła 45 90 90 50 275 97 66 163 438 75
130 Smolarski Jerzy M Kielce 45 85 90 45 265 96 75 171 436 76
10 Borkowski Jacek M Warszawa 45 85 95 40 265 92 78 170 435 77
78 Szpila Ryszard M Gorzów Wlkp. 50 95 80 40 265 93 77 170 435 78
83 Chrapka Jerzy M Katowice 45 80 85 45 255 99 81 180 435 79
29 Szugajew Michał M Ciechanów 50 80 80 30 240 100 95 195 435 80
110 Możdżan Janusz M Rzeszów 50 85 100 45 280 94 60 154 434 81
63 Zając Andrzej M Radom 50 95 85 35 265 90 78 168 433 82
69 Białek Stanisław M Kraków 45 85 85 50 265 99 69 168 433 83
19 Duplicki Jacek M Warszawa 35 90 85 45 255 96 82 178 433 84
52 Rollnik Artur M Tarnobrzeg 50 85 85 50 270 90 72 162 432 85
48 Bojanowski Stanisław M Toruń 45 90 85 45 265 93 74 167 432 86
72 Rzepa Sławomir M Katowice 50 95 80 45 270 97 64 161 431 87
101 Polehojko Waldemar M Tarnobrzeg 40 85 85 45 255 98 78 176 431 88
126 Lissowski Krzysztof M Warszawa 50 95 75 40 260 95 75 170 430 89
18 Szczypiór Andrzej M Radom 50 75 100 45 270 100 59 159 429 90
2 Gutkowski Tomasz M Ciechanów 40 90 90 45 265 95 69 164 429 91
121 Pluciński Marcin P Katowice 40 95 95 40 270 100 58 158 428 92
124 Macko Michał M Tarnobrzeg 50 85 95 50 280 82 65 147 427 93
56 Kot Grzegorz M Rzeszów 40 90 85 40 255 89 83 172 427 94
97 Banasiak Tomasz M Piotrków Tryb. 45 80 80 45 250 99 78 177 427 95
74 Karpiński Andrzej M Bydgoszcz 35 70 95 40 240 99 88 187 427 96
36 Lutrzykowski Wojciech M Ciechanów 45 95 90 35 265 94 67 161 426 97
77 Karpiński Krzysztof M Toruń 40 90 75 45 250 95 81 176 426 98
131 Białobrzeski Artur M Ostrołęka 50 85 100 50 285 96 44 140 425 99
70 Kamiński Ryszard M Warszawa 40 95 95 40 270 100 55 155 425 100
123 Mężyk Dariusz M Radom 50 80 95 40 265 93 67 160 425 101
25 Miętus Jerzy M Toruń 45 70 90 40 245 98 82 180 425 102
60 Pszczółka Tomasz M Piła 50 90 90 35 265 93 66 159 424 103
91 Fudali Krzysztof M Rzeszów 40 85 95 40 260 94 70 164 424 104
28 Chomacki Jarosław M Słupsk 50 85 90 40 265 97 61 158 423 105
76 Fedak Czesław M Tarnobrzeg 50 85 80 45 260 94 69 163 423 106
95 Kozłowski Jan M Radom 50 85 90 40 265 97 59 156 421 107
125 Inglot Witold M Rzeszów 45 70 90 40 245 93 83 176 421 108
59 Kamiński Jerzy M Bydgoszcz 50 75 85 35 245 100 76 176 421 109
114 Skrzypczyński Grzegorz M Sieradz 40 85 90 40 255 97 68 165 420 110
47 Drąg Krzysztof M Rzeszów 50 85 85 45 265 87 65 152 417 111
109 Ornat Jan M Radom 40 100 85 30 255 95 67 162 417 112
112 Piecuch Piotr M Chełm 50 100 95 25 270 77 69 146 416 113
119 Mazur Antoni M Kielce 35 80 85 40 240 90 84 174 414 114
99 Rupiński Leszek M Toruń 45 80 95 30 250 89 74 163 413 115
92 Sztuczka Janusz M Słupsk 35 80 85 35 235 98 80 178 413 116
98 Stypiński Jerzy M Piła 45 65 85 35 230 96 86 182 412 117
127 Lissowski Andrzej M Warszawa 40 75 100 45 260 94 57 151 411 118
117 Wolak Jerzy M Tarnobrzeg 50 65 85 45 245 94 72 166 411 119
58 Wiczkowski Roman M Słupsk 45 70 90 40 245 93 72 165 410 120
20 Fischer Jan M Opole 50 90 70 30 240 100 67 167 407 121
88 Zalewski Robert M Piła 45 85 95 30 255 81 70 151 406 122
128 Pietrzak Jacek M Siedlce 50 55 85 35 225 98 80 178 403 123
108 Strygner Jerzy M Radom 50 70 95 30 245 93 60 153 398 124
104 Adamczyk Tomasz M Tarnobrzeg 45 65 80 40 230 97 65 162 392 125
132 Orzechowski Piotr M Przemyśl 40 80 70 40 230 100 62 162 392 126
115 Zawadzki Janusz M Radom 50 85 95 25 255 93 43 136 391 127
96 Supeł Krzysztof M Siedlce 40 85 80 30 235 100 56 156 391 128
102 Rak Władysław M Tarnobrzeg 45 80 70 20 215 87 83 170 385 129
107 Kądzielawa Jarosław M Kielce 45 65 90 20 220 98 52 150 370 130




Finał Ligi Strzeleckiej drużynowo
Tarnobrzeg 31.08 - 01.09 2002

N.S Nazwisko i Imię Kl. Okręg Bażant Krąg Zając Śrut Rogacz/Lis Dzik Kula Razem Suma Lokata
27 Załoga Paweł M Piotrków Tryb. 50 100 100 50 300 99 95 194 494   1
44 Dylewski Grzegorz M Piotrków Tryb. 50 100 95 40 285 93 88 181 466   1
55 Kubiak Janusz M Piotrków Tryb. 40 100 95 45 280 95 64 159 439   1
66 Kaśnicki Bogdan M Piotrków Tryb. 50 85 100 45 280 97 88 185 465 2746 1
75 Kwiatkowski Wiesław M Piotrków Tryb. 45 95 95 40 275 94 70 164 439   1
80 Barański Paweł M Piotrków Tryb. 40 90 85 50 265 100 78 178 443   1
  SUMA     275 570 570 270 1685 578 483 1061 2746   1
5 Dutka Grzegorz M Poznań 50 100 90 45 285 95 75 170 455   2
12 Komosiński Marcin M Poznań 45 90 100 40 275 99 76 175 450   2
39 Winkowski Piotr M Poznań 50 95 95 45 285 98 81 179 464   2
53 Nowak Lech M Poznań 50 95 90 50 285 85 92 177 462 2745 2
68 Dobrzykowski Daniel M Poznań 50 100 95 50 295 100 69 169 464   2
79 Urban Wojciech M Poznań 50 80 85 45 260 95 95 190 450   2
  SUMA     295 560 555 275 1685 572 488 1060 2745   2
11 Kaczor Krzysztof M Radom 40 95 100 45 280 98 78 176 456   3
18 Szczypiór Andrzej M Radom 50 75 100 45 270 100 59 159 429   3
46 Kokoszkiewicz Marian M Radom 50 95 100 50 295 96 93 189 484   3
63 Zając Andrzej M Radom 50 95 85 35 265 90 78 168 433 2731 3
73 Wlazło Paweł M Radom 50 85 100 50 285 98 81 179 464   3
86 Dyczkowski Rafał M Radom 45 100 100 45 290 90 85 175 465   3
  SUMA     285 545 585 270 1685 572 474 1046 2731   3
20 Fischer Jan M Opole 50 90 70 30 240 100 67 167 407   4
42 Mikołajczak Piotr M Opole 50 90 95 50 285 96 73 169 454   4
50 Kuzior Roman M Opole 40 85 90 50 265 97 95 192 457   4
61 Kucharski Wacław M Opole 50 85 100 50 285 93 77 170 455 2719 4
71 Włodarczyk Remigiusz M Opole 45 95 95 50 285 98 81 179 464   4
84 Dulęba Czesław M Opole 45 100 95 50 290 99 93 192 482   4
  SUMA     280 545 545 280 1650 583 486 1069 2719   4
40 Montowski Zbyszko M Bydgoszcz 45 100 100 50 295 100 86 186 481   5
49 Urbański Wojciech M Bydgoszcz 45 95 90 40 270 98 84 182 452   5
59 Kamiński Jerzy M Bydgoszcz 50 75 85 35 245 100 76 176 421   5
74 Karpiński Andrzej M Bydgoszcz 35 70 95 40 240 99 88 187 427 2699 5
81 Isaryk Siergiej M Bydgoszcz 50 95 95 40 280 94 66 160 440   5
90 Szurlej Łukasz M Bydgoszcz 50 100 95 45 290 96 92 188 478   5
  SUMA     275 535 560 250 1620 587 492 1079 2699   5
6 Brózda Sławomir M Rzeszów 50 100 85 45 280 95 92 187 467   6
35 Bać Stanisław M Rzeszów 50 85 95 45 275 98 91 189 464   6
47 Drąg Krzysztof M Rzeszów 50 85 85 45 265 87 65 152 417   6
56 Kot Grzegorz M Rzeszów 40 90 85 40 255 89 83 172 427 2694 6
67 Włodyka Hubert M Rzeszów 50 100 85 45 280 97 82 179 459   6
87 Ziemiński Henryk M Rzeszów 50 100 90 45 285 98 77 175 460   6
  SUMA     290 560 525 265 1640 564 490 1054 2694   6
4 Jóźwiak Piotr M Gorzów Wlkp. 50 95 85 50 280 100 79 179 459   7
8 Szpila Waldemar M Gorzów Wlkp. 50 95 95 35 275 100 69 169 444   7
13 Serżysko Mieczysław M Gorzów Wlkp. 50 85 95 45 275 97 85 182 457   7
51 Skorobogaty Tadeusz M Gorzów Wlkp. 50 95 95 30 270 94 80 174 444 2692 7
65 Jachimiak Leszek M Gorzów Wlkp. 45 95 90 45 275 97 81 178 453   7
78 Szpila Ryszard M Gorzów Wlkp. 50 95 80 40 265 93 77 170 435   7
  SUMA     295 560 540 245 1640 581 471 1052 2692   7
26 Górski Henryk M Tarnobrzeg 50 95 90 40 275 97 91 188 463   8
34 Turek Jan M Tarnobrzeg 50 90 95 50 285 96 89 185 470   8
41 Szczęch Krzysztof M Tarnobrzeg 50 90 100 50 290 99 58 157 447   8
52 Rollnik Artur M Tarnobrzeg 50 85 85 50 270 90 72 162 432 2687 8
45 Fryc Krzysztof M Tarnobrzeg 50 100 100 45 295 98 59 157 452   8
76 Fedak Czesław M Tarnobrzeg 50 85 80 45 260 94 69 163 423   8
  SUMA     300 545 550 280 1675 574 438 1012 2687   8
14 Bernacki Roman M Katowice 50 90 90 40 270 97 77 174 444   9
33 Łyczykowski Krzysztof M Katowice 50 95 100 50 295 99 87 186 481   9
43 Janota Jacek M Katowice 50 95 100 40 285 99 67 166 451   9
57 Rybarczyk Andrzej M Katowice 45 85 95 40 265 95 83 178 443 2685 9
72 Rzepa Sławomir M Katowice 50 95 80 45 270 97 64 161 431   9
83 Chrapka Jerzy M Katowice 45 80 85 45 255 99 81 180 435   9
  SUMA     290 540 550 260 1640 586 459 1045 2685   9
9 Rubiś Mariusz M Kraków 35 90 100 50 275 91 90 181 456   10
17 Szymański Andrzej M Kraków 50 95 100 40 285 98 56 154 439   10
21 Gniadek Stanisław M Kraków 50 90 90 45 275 99 65 164 439   10
30 Blaźniak Adam M Kraków 50 90 100 30 270 100 83 183 453 2681 10
37 Babiński Aleksander M Kraków 50 85 100 50 285 90 86 176 461   10
69 Białek Stanisław M Kraków 45 85 85 50 265 99 69 168 433   10
  SUMA     280 535 575 265 1655 577 449 1026 2681   10
10 Borkowski Jacek M Warszawa 45 85 95 40 265 92 78 170 435   11
19 Duplicki Jacek M Warszawa 35 90 85 45 255 96 82 178 433   11
32 Ostrowski Witold M Warszawa 50 95 100 45 290 90 91 181 471   11
54 Kamiński Krzysztof M Warszawa 40 95 95 45 275 96 85 181 456 2671 11
70 Kamiński Ryszard M Warszawa 40 95 95 40 270 100 55 155 425   11
89 Kamiński Leszek M Warszawa 50 100 100 30 280 92 79 171 451   11
  SUMA     260 560 570 245 1635 566 470 1036 2671   11
24 Szerszenowicz Jacek M Słupsk 50 95 90 40 275 96 90 186 461   12
28 Chomacki Jarosław M Słupsk 50 85 90 40 265 97 61 158 423   12
64 Szreszenowicz Tomasz M Słupsk 50 100 100 50 300 98 86 184 484   12
58 Wiczkowski Roman M Słupsk 45 70 90 40 245 93 72 165 410 2660 12
85 Grecki Krzysztof M Słupsk 45 100 95 45 285 96 88 184 469   12
92 Sztuczka Janusz M Słupsk 35 80 85 35 235 98 80 178 413   12
  SUMA     275 530 550 250 1605 578 477 1055 2660   12
2 Gutkowski Tomasz M Ciechanów 40 90 90 45 265 95 69 164 429   13
7 Jendrzejewski Waldemar M Ciechanów 45 100 90 50 285 97 76 173 458   13
15 Jendrzejewski Tomasz M Ciechanów 45 85 95 45 270 99 93 192 462   13
22 Przeorek Jerzy M Ciechanów 50 90 85 45 270 96 83 179 449 2659 13
29 Szugajew Michał M Ciechanów 50 80 80 30 240 100 95 195 435   13
36 Lutrzykowski Wojciech M Ciechanów 45 95 90 35 265 94 67 161 426   13
  SUMA     275 540 530 250 1595 581 483 1064 2659   13
16 Łąpieś Sławomir M Toruń 50 95 95 50 290 99 78 177 467   14
25 Miętus Jerzy M Toruń 45 70 90 40 245 98 82 180 425   14
38 Rudnicki Marcin M Toruń 45 90 90 40 265 88 88 176 441   14
48 Bojanowski Stanisław M Toruń 45 90 85 45 265 93 74 167 432 2633 14
105 Owedyk Romuald M Toruń 50 85 85 50 270 94 78 172 442   14
77 Karpiński Krzysztof M Toruń 40 90 75 45 250 95 81 176 426   14
  SUMA     275 520 520 270 1585 567 481 1048 2633   14
3 Pietrusza Wojciech M Piła 50 100 95 45 290 98 63 161 451   15
23 Czerwień Marek M Piła 50 90 90 40 270 98 84 182 452   15
31 Skrzypczak Piotr M Piła 45 90 90 50 275 97 66 163 438   15
60 Pszczółka Tomasz M Piła 50 90 90 35 265 93 66 159 424 2619 15
82 Czerwień Józef M Piła 50 85 90 50 275 99 74 173 448   15
88 Zalewski Robert M Piła 45 85 95 30 255 81 70 151 406   15
  SUMA     290 540 550 250 1630 566 423 989 2619   15
- najlepsze wyniki indywidualnie: śrut, kula-rogacz+lis, dzik oraz kula razem
- najlepsze wyniki drużynowe : śrut, kula-rogacz+lis, dzik oraz kula razem

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
5 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.