strona główna forum dyskusyjne













Puchar Jesieni
Wrocław 05.10.2002r.

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
11 Załoga Paweł M 100 95 50 50 295 91 50 50 191 486 1
33 Jaślanek Michał M 95 90 50 50 285 97 50 48 195 480 2
12 Barański Paweł M 95 95 50 50 290 88 49 50 187 477 3
19 Włodyka Hubert M 90 100 50 50 290 87 49 49 185 475 4
40 Daukszys Tadeusz M 85 95 50 50 280 93 50 49 192 472 5
29 Kaśnicki Bogdan M 100 80 50 50 280 95 48 49 192 472 6
7 Dylewski Grzegorz M 90 95 50 50 285 87 50 48 185 470 7
25 Buniowski Paweł M 90 85 50 50 275 90 50 50 190 465 8
36 Kozłowski Jan M 95 100 50 50 295 70 50 49 169 464 9
32 Radzimski Leszek M 95 85 50 50 280 85 50 48 183 463 10
34 Urban Wojciech M 95 100 50 50 295 67 48 49 164 459 11
31 Kurpiers Paweł M 95 95 45 50 285 79 48 47 174 459 12
53 Górnik Jerzy M 95 85 50 50 280 81 48 49 178 458 13
21 Bać Stanisław M 95 80 50 50 275 84 50 48 182 457 14
4 Adamczyk Bartosz M 95 95 50 50 290 66 50 50 166 456 15
9 Pluciński Marcin M 90 95 50 50 285 73 49 48 170 455 16
10 Rybarczyk Andrzej M 85 80 50 50 265 91 50 49 190 455 17
50 Góral Mariusz M 90 90 50 50 280 75 50 49 174 454 18
56 Prask Jerzy P 95 80 50 50 275 80 50 48 178 453 19
37 Skrzypczyński Grzegorz M 95 85 50 45 275 80 50 47 177 452 20
49 Pieściński Jacek M 95 85 50 50 280 74 48 49 171 451 21
46 Turbaczewski Krzysztof M 95 85 50 50 280 81 45 43 169 449 22
48 Żurawski Janusz M 75 95 50 40 260 89 50 50 189 449 23
27 Sztuczka Janusz M 80 90 50 50 270 77 50 50 177 447 24
24 Jendrzejewski Waldemar M 90 75 50 50 265 80 49 50 179 444 25
30 Kryszkiewicz Hubert P 95 85 45 50 275 68 50 50 168 443 26
8 Bernacki Roman M 80 85 50 50 265 80 49 49 178 443 27
18 Ignaczewski Henryk M 75 90 50 50 265 79 49 48 176 441 28
5 Winkowski Piotr M 75 85 50 50 260 78 49 50 177 437 29
15 Peniowicz Piotr P 95 90 50 50 285 55 49 46 150 435 30
51 Ziomek Marek M 80 90 50 45 265 71 49 49 169 434 31
6 Fischer Jan P 100 55 50 50 255 89 40 50 179 434 32
35 Pawlonka Waldemar M 80 80 45 40 245 85 50 49 184 429 33
47 Czajkowski Wojciech M 90 70 50 50 260 69 48 49 166 426 34
17 Walczak Bogusław P 75 85 50 50 260 79 47 39 165 425 35
23 Pantyka Marian M 85 60 50 50 245 81 50 49 180 425 36
14 Majda Maciej M 85 65 40 50 240 84 49 48 181 421 37
2 Precz Maciej M 80 85 50 50 265 56 50 49 155 420 38
39 Kukułka Karol M 60 85 50 50 245 74 50 48 172 417 39
13 Kraśniewski Dariusz M 70 70 50 50 240 81 47 48 176 416 40
28 Bogaczyński Grzegorz M 100 65 50 45 260 85 44 24 153 413 41
1 Walczak Bogdan M 70 85 50 50 255 92 30 35 157 412 42
54 Rupiński Leszek M 90 85 50 45 270 43 47 43 133 403 43
38 Sejud Michał M 80 80 50 50 260 50 48 45 143 403 44
16 Domagała Piotr M 85 75 45 40 245 57 50 47 154 399 45
52 Sobkiewicz Andrzej M 90 60 50 30 230 70 50 49 169 399 46
57 Korzycki Ryszard P 80 85 50 45 260 55 41 42 138 398 47
55 Rzewuski Marek M 90 80 50 45 265 48 42 37 127 392 48
26 Marszałek Ryszard M 85 70 40 45 240 60 39 48 147 387 49
45 Orliński Waldemar M 80 70 45 45 240 56 46 45 147 387 50
22 Majda Andrzej M 55 70 45 35 205 85 49 46 180 385 51
43 Cieplik Waldemar M 75 85 50 35 245 41 48 46 135 380 52
44 Orliński Marian M 60 60 50 40 210 65 47 50 162 372 53
3 Błoński Wojciech M 60 70 40 40 210 61 50 48 159 369 54
41 Gabrysiak Władysław M 80 65 45 25 215 50 46 39 135 350 55
42 Szpaczek Dariusz M 85 0 50 40 175 68 46 49 163 338 56

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
21 października 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.