strona główna forum dyskusyjne













Puchar Jezior Mazurskich
Giżycko 10.08.2002r.

Nr str. Nazwisko imię Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rog/Lis Kula Suma Lokata
88 Kubiak Mirosław 100 95 50 50 295 87 99 186 481 1
91 Załoga Paweł 100 95 50 45 290 93 97 190 480 2
29 Kraiński Piotr 100 95 50 45 290 92 94 186 476 3
62 Skibiak Dariusz 95 100 50 35 280 94 100 194 474 4
92 Dylewski Grzegorz 100 100 50 30 280 91 98 189 469 5
41 Szugajew Michał 95 95 45 45 280 89 99 188 468 6
21 Grecki Krzysztof 95 100 50 50 295 74 98 172 467 7
75 Prill Tomasz 100 100 50 45 295 80 91 171 466 8
27 Tuszkowski Ryszard 100 90 50 40 280 88 98 186 466 9
82 Cichy Dariusz 90 100 45 40 275 92 99 191 466 10
57 Godula Mirosław 100 95 50 30 275 91 97 188 463 11
37 Kamiński Krzysztof 100 100 50 40 290 70 99 169 459 12
94 Cybula Ryszard 90 95 50 40 275 87 95 182 457 13
2 Turczyn Paweł 90 85 45 45 265 95 97 192 457 14
18 Dyczkowski Rafał 95 85 45 50 275 82 99 181 456 15
93 Sonnenfeld Dariusz 95 85 40 40 260 80 95 175 435 16
45 Burak Andrzej 95 95 50 40 280 80 94 174 454 17
35 Ottomański Edward 95 95 50 30 270 85 98 183 453 18
49 Ostrowski Witold 100 100 50 45 295 61 96 157 452 19
85 Zajączkowski Zygmunt 95 90 50 30 265 84 98 182 447 20
73 Sowiński Tadeusz 95 85 45 40 265 82 100 182 447 21
44 Przeorek Jerzy 100 100 50 30 280 74 90 164 444 22
90 Jachimiak Leszek 100 80 50 30 260 89 94 183 443 23
39 Jastzębski Ryszard 85 90 50 45 270 73 98 171 441 24
64 Pilcicki Bogusław 95 95 50 40 280 66 96 162 442 25
66 Zieliński Robert 95 95 50 30 270 82 89 171 441 26
25 Wiczkowski Roman 75 90 50 45 260 88 90 178 438 27
26 Pawlak Wojciech 85 90 45 45 265 73 100 173 438 28
68 Lutrzykowski Wojciech 90 85 45 30 250 87 98 185 435 29
19 Duplicki Jacek 90 85 50 30 255 80 98 178 433 30
28 Wijas Andrzej 80 90 50 50 270 78 85 163 433 31
89 Auterchoff Wiesław 80 90 50 50 270 70 92 162 432 32
53 Gulko Zbigniew 95 95 40 30 260 71 100 171 431 33
32 Pawłowski Wiesław 85 90 45 30 250 85 95 180 430 34
42 Bruzda Mariusz 95 85 50 45 275 58 95 153 428 35
60 Rusiak Marek 100 75 45 40 260 68 100 168 428 36
87 Szybiński Marian 90 75 50 50 265 66 96 162 427 37
5 Strynger Jerzy 90 85 50 45 270 61 93 154 424 38
43 Pieszak Tadeusz 85 90 50 30 255 73 96 169 424 39
56 Onopiak Ryszard 100 85 45 25 255 68 100 168 423 40
4 Ostrowski Arkadiusz 85 90 40 40 255 73 94 167 422 41
77 Jędrzejewski Tomasz 85 95 45 25 250 72 96 168 418 42
23 Sawera Mirosław 90 85 50 35 260 74 83 157 417 43
51 Kuriat Jan 85 75 50 35 245 76 96 172 417 44
20 Sztuczka Janusz 90 80 40 20 230 89 97 186 416 45
50 Przeorek Maciej 90 90 40 25 245 74 97 171 416 46
6 Sołowiej Cezary 85 95 50 40 270 68 75 143 413 47
13 Kuśmierek Przemysław 95 85 45 30 255 70 87 157 412 48
33 Berbeć Leszek 100 90 50 15 255 62 95 157 412 49
54 Stec Bogumił 100 70 50 30 250 74 88 162 412 50
10 Kądzielawa Jarosław 75 85 50 45 255 61 95 156 411 51
36 Rozum Stanisław 80 90 30 40 240 78 93 171 411 52
16 Szugajew Andrzej 75 80 45 35 235 74 99 173 408 53
76 Chełstowski Leszek 85 90 50 35 260 57 91 148 408 54
63 Jędrzejewski Waldemar 85 75 50 35 245 68 94 162 407 55
15 Wawrzyniak Piotr 85 80 40 30 235 70 100 170 405 56
72 Zielewicz Paweł 90 80 40 35 245 71 89 160 405 57
17 Gawliński Janusz 90 85 50 20 245 61 95 156 401 58
95 Piotrowski Grzegorz 100 95 35 35 265 48 88 136 401 59
34 Kamiński Ryszard 95 80 50 0 225 81 93 174 399 60
78 Sowiński Jakub 95 70 50 45 260 52 87 139 399 61
8 Kuśmierek Kazimierz 85 85 45 20 235 70 93 163 398 62
74 Pirkel Wiesław 85 65 45 40 235 65 96 161 396 63
7 Purcel Stanisław 90 75 45 30 240 57 97 154 394 64
11 Kicel Grzegorz 80 70 40 30 220 73 93 166 386 65
9 Goerick Robert 65 85 45 35 230 59 96 155 385 66
38 Turek Roman 95 70 40 30 235 59 89 148 383 67
48 Kozłowski Jan 85 75 50 30 240 46 97 143 383 68
71 Dąbkowski Kazimierz 100 80 40 20 240 52 91 143 383 69
65 Patyczek Janusz 65 70 50 15 200 84 93 177 377 70
86 Krawczyk Marek 90 85 35 35 245 80 52 132 377 71
47 Siejka Piotr 90 90 40 35 255 42 76 118 373 72
80 Rupiński Leszek 75 85 40 15 215 66 86 152 367 73
52 Mazur Antoni 75 80 50 20 225 49 92 141 366 74
24 Zawadzki Janusz 80 65 50 35 230 66 66 132 362 75
81 Zalewski Janusz 60 80 40 15 195 74 93 167 362 76
79 Chrzanowski Raosław 75 65 50 25 215 51 90 141 356 77
55 Gutkowski Tomasz 0 95 50 30 175 80 99 179 354 78
46 Nowakowski Wacław 85 70 45 15 215 52 85 137 352 79
22 Sukiennik Cezary 90 70 40 25 225 53 73 126 351 80
70 Sulewski Sylwester 85 65 35 25 210 55 84 139 349 81
61 Studziński Edward 80 80 30 25 215 64 68 132 347 82
83 Pikus Zbigniew 60 65 50 25 200 49 94 143 343 83
3 Wasilewski Ireneusz 80 80 30 30 220 49 69 118 338 84
30 Żygadło Grzegorz 75 50 25 10 160 80 96 176 336 85
31 Jakubiak Paweł 90 50 20 25 185 57 94 151 336 86
69 Okoński Zenon 75 65 45 10 195 46 94 140 335 87
1 Jesionowski Marek 90 75 45 5 215 60 59 119 334 88
67 Sowiński Przemysław 100 75 45 20 240 0 94 94 334 89
84 Mierzejewski Jacek 90 75 35 35 235 0 93 93 328 90
59 Drągowski Lech 70 60 40 10 180 48 85 133 313 91
58 Lewenda Waldemar 80 50 40 10 180 35 8 43 223 92

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
30 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.