strona główna forum dyskusyjne













Puchar Toruńskiej Katarzynki
Toruń 22.06.2002r.

Nr str. Nazwisko imię Kl Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma Lokata
24 Montowski Zbyszko M 100 100 50 50 300 91 50 50 191 491 1
8 Skibiak Dariusz M 95 100 50 45 290 92 49 49 190 480 2
55 Łąpieś Sławomir M 85 100 45 50 280 91 50 49 190 470 3
2 Grecki Krzysztof M 90 90 50 50 280 92 48 50 190 470 4
63 Świtalski Łukasz M 95 95 45 50 285 81 50 50 181 466 5
69 Daukszyc Tomasz M 85 95 50 45 275 91 50 49 190 465 6
42 Urbański Wojciech M 95 90 50 50 285 84 50 45 179 464 7
41 Damas Tomasz M 100 90 50 50 290 79 47 47 173 463 8
10 Przeorek Jerzy M 85 90 40 50 265 94 50 47 191 456 9
71 Onopiak Ryszard M 95 85 50 50 280 76 48 50 174 454 10
72 Priil Tomasz M 85 90 45 50 270 90 47 47 184 454 11
89 Ottomański Edward M 100 95 40 50 285 70 48 49 167 452 12
60 Banasiak Tomasz M 90 90 45 50 275 81 47 49 177 452 13
90 Tuszkowski Ryszard M 90 75 50 50 265 87 50 50 187 452 14
59 Skrzypczyński Grzegorz M 90 100 45 50 285 66 49 48 163 448 15
66 Karpiński Krzysztof M 95 90 40 50 275 76 48 49 173 448 16
49 Rudnicki Marcin M 90 100 50 45 285 79 40 43 162 447 17
48 Kuriata Jan M 95 80 50 45 270 78 49 50 177 447 18
16 Bojanowski Stanisław M 95 90 50 50 285 62 50 48 160 445 19
75 Bazarewski Jerzy M 95 95 45 40 275 72 49 48 169 444 20
26 Godula Mirosław M 95 70 50 50 265 81 48 50 179 444 21
54 Kowalski Marek M 95 85 40 45 265 79 49 50 178 443 22
39 Przewoski Lech M 85 95 40 35 255 91 49 47 187 442 23
33 Karpiński Andrzej M 80 85 50 45 260 82 47 49 178 438 24
31 Miętus Jerzy M 85 90 50 40 265 75 48 49 172 437 25
47 Korpal Jerzy M 90 80 35 50 255 86 46 50 182 437 26
83 Malinowski Waldemar M 75 95 40 40 250 93 44 50 187 437 27
15 Owedyk Romuald P 85 85 50 50 270 70 48 46 164 434 28
32 Tubaczewski Krzysztof M 80 95 45 45 265 78 45 42 165 430 29
88 Niczyporuk Leszek P 75 95 45 40 255 78 48 49 175 430 30
91 Krzyżanowski Mariusz P 95 80 35 45 255 85 43 47 175 430 31
6 Mielczarek Sebastian M 70 90 50 35 245 90 48 46 184 429 32
81 Isaryk Siergiusz M 85 85 40 45 255 75 50 48 173 428 33
7 Kamiński Jerzy M 70 85 50 45 250 80 47 49 176 426 34
77 Pilasz Tomasz M 95 90 25 50 260 68 49 48 165 425 35
12 Sowiński Tadeusz M 70 80 45 50 245 79 50 49 178 423 36
20 Dembs Wojciech M 80 90 35 40 245 84 46 46 176 421 37
70 Szurlej Łukasz M 95 65 45 45 250 82 40 47 169 419 38
1 Pięta Tomasz M 85 90 40 45 260 63 48 47 158 418 39
80 Turczyn Paweł M 80 90 30 45 245 76 49 48 173 418 40
46 Majda Maciej M 85 70 30 45 230 87 49 49 185 415 41
28 Sztuczka Janusz M 75 90 45 30 240 79 48 45 172 412 42
82 Matraś Stanisław M 100 75 50 35 260 60 44 46 150 410 43
95 Sonnenfeld Dariusz M 65 95 40 40 240 81 39 48 168 408 44
58 Herba Andrzej M 90 80 50 40 260 45 50 50 145 405 45
62 Sowiński Witold M 80 90 35 45 250 62 47 42 151 401 46
19 Sowiński Zenon M 70 90 45 40 245 60 49 46 155 400 47
13 Pawlina Zbigniew M 90 95 25 45 255 49 48 46 143 398 48
53 Rupiński Leszek P 70 80 35 45 230 76 46 46 168 398 49
38 Krygier Jan M 85 90 40 25 240 58 48 50 156 396 50
74 Zaleśkiewicz Witold P 75 85 45 50 255 54 38 47 139 394 51
86 Czapiewski Marcin M 75 80 50 40 245 54 46 49 149 394 52
50 Wdowiak Tomasz M 85 75 50 40 250 77 31 34 142 392 53
93 Stec Bogumił P 55 75 45 40 215 76 50 49 175 390 54
92 Kuśmierek Kazimierz P 80 85 30 45 240 51 49 48 148 388 55
44 Wasilewski Ireneusz M 60 80 35 40 215 65 45 48 158 373 56
14 Wiczkowski Roman M 70 55 45 30 200 77 47 48 172 372 57
76 Purcel Stanisław M 75 75 25 50 225 52 45 48 145 370 58
87 Chrzanowski Radosław P 85 70 40 40 235 41 47 45 133 368 59
23 Kwiatkowski Czesław M 80 70 40 30 220 57 48 41 146 366 60
9 Przeorek Maciej M 80 70 35 45 230 44 47 44 135 365 61
3 Zawal Jerzy M 85 85 35 30 235 46 44 34 124 359 62
5 Tyra Stanisław M 80 70 40 25 215 62 36 44 142 357 63
21 Modrzejewski Zbigniew P 90 55 50 50 245 35 37 35 107 352 64
56 Majda Andrzej M 55 30 25 50 160 89 50 50 189 349 65
25 Okoński Zenon P 35 75 30 25 165 68 50 46 164 329 66
30 Pieściński Jacek M 75 85 45 45 250 77 0 0 77 327 67
36 Babiżewski Cezary P 75 75 40 20 210 46 37 31 114 324 68
94 Kujaczyński Mirosław P 75 80 40 35 230 81 0 0 81 311 69
96 Rupiński Bronisław P 50 75 30 30 185 7 46 26 79 264 70

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
26 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.