strona główna forum dyskusyjne













Klasyfikacja Drużynowa Ligi Strzeleckiej PZŁ - 2002

REGION I
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja Szczecin II Edycja Poznań III Edycja Zielona Góra Razem wyniki
I Gorzów Wielkopolski 2669 2632 2781 8082
II Poznań 2620 2704 2688 8012
III Słupsk 2609 2654 2739 8002
IV Zielona Góra 2634 2656 2704 7994
V Piła 2631 2642 2693 7966
VI Kalisz 2520 2612 2720 7852
VII Koszalin 2563 2645 2611 7819
VIII Szczecin 2590 2592 2594 7776
IX Gdańsk 0 0 0 0
X Leszno 0 0 0 0
XI Konin 0 0 0 0


REGION II
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja Elbląg II Edycja Radom III Edycja Ciechanów Razem wyniki
I Warszawa 2646 2770 2779 8195
II Bydgoszcz 2671 2748 2732 8151
III Ciechanów 2547 2766 2740 8053
IV Toruń 2543 2707 2718 7968
V Radom 2470 2698 2794 7962
VI Suwałki 2573 2607 2653 7833
VII Siedlce 2461 2584 2589 7634
VIII Ostrołęka 2425 2401 2450 7276
IX Olsztyn 2170 2404 2664 7238
X Białystok 2620 2575 1771 6966
XI Elblšg 2531 2638 0 5169
XII Płock 0 0 2404 2404
XIII Włocławek 2231 0 0 2231
XIV Łomża 742 0 0 742


REGION III
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja Legnica II Edycja Wrocław III Edycja Katowice Razem wyniki
I Piotrków Trybunalski 2784 2747 2792 8323
II Katowice 2763 2804 2731 8298
III Opole 2770 2718 2732 8220
IV Łódż 2606 2699 2595 7900
V Sieradz 2546 2516 2503 7565
VI Skierniewice 2360 2400 2327 7087
VII Wałbrzych 2457 2076 2471 7004
VIII Jelenia Góra 2236 2274 0 4510
IX Wrocław 0 2630 882 3512
X Legnica 2505 0 0 2505
XI Częstochowa 0 0 0 0
XII Bielsko Biała 0 0 0 0


REGION IV
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Edycja Kraków II Edycja Przemyśl III Edycja Tarnów Razem wyniki
I Kraków 2679 2704 2731 8114
II Rzeszów 2556 2667 2658 7881
III Tarnobrzeg 2532 2644 2670 7846
IV Tarnów 2519 2601 2650 7770
V Kielce 2423 2626 2712 7761
VI Przemyśl 2368 2577 2595 7540
VII Chełm 2382 2500 2449 7331
VIII Lublin 2334 2323 2410 7067
IX Krosno 0 822 0 822
X Nowy Sącz 0 0 0 0
XI Zamość 0 0 0 0
XII Biała Podlaska 0 0 0 0


Do finału Ligi Strzeleckiej zakwalifikowały się następujące drużyny

REGION I
Gorzów Wielkopolski 8082
Poznań 8012
Słupsk 8002

REGION II
Warszawa 8195
Bydgoszcz 8151
Ciechanów 8053

REGION III
Piotrków Trybunalski 8323
Katowice 8298
Opole 8220

REGION IV
Kraków 8114
Rzeszów 7881
Tarnobrzeg 7846


Oraz cztery zespoły z najlepszymi wynikami niezależnie od regionu

Zielona Góra 7994
Toruń 7968
Piła 7966
Radom 7962



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.