strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej REGION I
Poznań 29.06.2002r.

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
23 Nowak Lech M 95 85 50 50 280 92 50 49 191 471 1
29 Chomacki Jarosław M 100 95 50 50 295 79 49 47 175 470 2
72 Jaślanek Michał M 90 95 50 45 280 88 50 49 187 467 3
15 Grynia Jerzy M 90 85 50 50 275 90 49 50 189 464 4
12 Skowroński Jan M 85 100 50 50 285 80 49 49 178 463 5
3 Czerwień Józef M 85 100 50 50 285 79 50 48 177 462 6
63 Żymierski Lech M 95 90 50 45 280 88 46 48 182 462 7
9 Czerwień Marek M 100 80 45 50 275 87 50 50 187 462 8
7 Jóżwiak Piotr M 85 95 45 45 270 94 49 49 192 462 9
25 Siegień Marek M 85 100 50 50 285 79 49 47 175 460 10
69 Szerszenowicz Jacek M 90 90 50 50 280 82 49 49 180 460 11
51 Winkowski Piotr M 85 90 50 45 270 89 50 48 187 457 12
35 Posłuszny Marek M 90 85 50 50 275 82 49 50 181 456 13
62 Buniowski Paweł M 75 90 50 50 265 92 50 49 191 456 14
30 Bazarewsaki Jerzy M 95 95 50 50 290 75 50 39 164 454 15
57 Fiebig Marian M 90 95 45 50 280 74 49 50 173 453 16
2 Breska Hubert M 90 100 50 45 285 77 48 42 167 452 17
47 Czajkowski Wojciech M 95 70 50 50 265 87 49 49 185 450 18
64 Grecki Krzysztof M 90 100 50 50 290 62 50 47 159 449 19
61 Szpila Waldemar M 95 85 50 50 280 72 48 48 168 448 20
37 Skawiński Andrzej M 100 90 50 50 290 60 49 47 156 446 21
26 Matjaszewski Andrzej M 80 95 45 45 265 80 50 50 180 445 22
24 Mikłasz Piotr M 85 80 50 50 265 80 50 50 180 445 23
10 Dutka Grzegorz M 95 80 40 50 265 80 50 49 179 444 24
16 Komosiński Marcin M 85 80 50 45 260 85 50 49 184 444 25
59 Pietrusza Wojciech M 90 95 50 45 280 63 50 50 163 443 26
65 Turbaczewski Krzysztof M 85 90 50 45 270 81 45 47 173 443 27
43 Skorobogaty Tadeusz M 90 80 50 50 270 76 49 48 173 443 28
27 Skrzypczak Piotr M 90 90 35 50 265 79 50 49 178 443 29
20 Kupaj Artur M 90 85 50 50 275 69 49 48 166 441 30
71 Buda Marek M 75 90 45 50 260 81 50 49 180 440 31
40 Schoener Ryszard M 75 95 50 45 265 80 48 46 174 439 32
33 Piekarski Ireneusz M 90 85 50 50 275 67 49 46 162 437 33
54 Litwin Franciszek M 85 80 50 40 255 86 47 49 182 437 34
41 Szerszenowicz Tomasz M 75 80 50 50 255 86 48 48 182 437 35
14 Dudek Przemysław M 95 100 45 40 280 59 49 48 156 436 36
55 Szpila Eyszard M 75 95 50 45 265 73 49 49 171 436 37
6 Skowroński Edward M 80 80 50 45 255 85 48 48 181 436 38
70 Wodyk Ryszard M 90 85 45 35 255 84 49 47 180 435 39
45 Urban Wojciech M 90 85 45 40 260 76 48 48 172 432 40
21 Hryniewicz Stanisław M 75 90 45 45 255 77 50 47 174 429 41
31 Serżysko Mieczysław M 85 90 45 45 265 72 47 44 163 428 42
58 Budziński Arkadiusz M 90 70 50 40 250 80 50 48 178 428 43
42 Bekasiak Paweł M 95 80 50 50 275 57 46 48 151 426 44
50 Wójcik Leszek M 95 75 50 40 260 70 50 46 166 426 45
49 Sprycha Grzegorz M 85 80 45 45 255 77 48 46 171 426 46
4 Dobrzykowski Daniel M 75 85 50 50 260 67 50 48 165 425 47
52 Wiczkowski Roman M 75 80 50 45 250 80 49 45 174 424 48
32 Stanisławski Dariusz M 70 90 50 50 260 63 50 50 163 423 49
48 Banaś Zbigniew M 80 80 45 50 255 72 47 49 168 423 50
60 Wiaderek Janusz M 80 80 50 45 255 73 49 46 168 423 51
67 Pulikowski Eugeniusz M 95 90 50 50 285 69 35 33 137 422 52
19 Stanny Tadeusz M 85 85 45 45 260 75 39 48 162 422 53
39 Zalewski Robert M 70 85 50 40 245 84 47 46 177 422 54
28 Plankiewicz Michał M 80 85 50 40 255 64 50 49 163 418 55
13 Jurasz Roman M 70 75 50 40 235 85 49 49 183 418 56
1 Jachimiak Leszek M 85 75 50 40 250 70 49 46 165 415 57
46 Sztuczka Janusz M 70 100 50 45 265 50 50 49 149 414 58
36 Żurawski Janusz M 70 90 50 35 245 70 50 48 168 413 59
53 Sobotka Grzegorz M 80 90 50 40 260 56 49 47 152 412 60
38 Pilarz Włodzimierz M 80 85 45 45 255 60 46 50 156 411 61
11 Korzeniewski Krzysztof M 70 75 40 50 235 77 49 50 176 411 62
22 Pszczółka Tomasz M 90 70 50 40 250 62 49 49 160 410 63
18 Kotowicz Krzysztof M 80 90 45 40 255 65 47 41 153 408 64
66 Pawelczyk Ryszard M 80 65 50 50 245 55 49 48 152 397 65
56 Bella Aleksander M 85 85 45 50 265 74 26 31 131 396 66
34 Stypiński Jerzy M 70 70 40 40 220 80 48 47 175 395 67
44 Poraniuk Piotr M 95 60 35 45 235 58 49 49 156 391 68
17 Kulas Andrzej M 65 80 40 50 235 65 47 41 153 388 69
8 Czapla Krzysztof M 65 95 35 20 215 68 49 49 166 381 70
68 Worsa Zdzisław M 60 70 45 25 200 80 49 43 172 372 71

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
2 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.