strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej REGION IV
Przemyśl 29.06.2002r.

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
49 Białek Stanisław M 100 100 50 50 300 78 48 46 172 472 1
68 Brózda Sławomir M 95 95 50 50 290 79 50 50 179 469 2
66 Ziemiński Henryk M 90 100 50 50 290 86 46 46 178 468 3
23 Smolarski Roman M 100 90 50 50 290 82 49 47 178 468 4
51 Blażniak Adam M 90 95 50 50 285 80 50 50 180 465 5
47 Rubiś Mariusz M 100 95 50 50 295 71 49 49 169 464 6
10 Turek Jan M 85 85 50 50 270 90 50 49 189 459 7
48 Gniadek Stanisław M 75 90 50 50 265 95 49 49 193 458 8
43 Tęcza Stefan M 90 90 45 45 270 91 48 47 186 456 9
52 Szymański Andrzej M 95 80 45 50 270 88 48 48 184 454 10
40 Garbarz Janusz M 100 80 50 50 280 77 48 43 168 448 11
64 Kot Grzegorz M 85 90 45 45 265 84 48 50 182 447 12
32 Stupak Lesław M 85 85 45 50 265 86 49 47 182 447 13
1 Maciąg Andrzej M 90 100 45 50 285 72 50 39 161 446 14
54 Bielecki Dariusz M 95 80 45 50 270 77 50 49 176 446 15
12 Górski Henryk M 90 90 50 50 280 67 50 48 165 445 16
55 Drąg Krzysztof M 80 100 50 45 275 77 48 45 170 445 17
28 Jamróz Kamil P 90 85 45 50 270 78 50 47 175 445 18
14 Szczęch Krzysztof P 90 85 45 45 265 82 47 50 179 444 19
46 Nowakowski Piotr M 95 100 50 50 295 50 50 48 148 443 20
11 Rollnik Artur M 90 90 45 45 270 82 48 42 172 442 21
24 Smolarski Jerzy M 95 85 40 45 265 80 47 49 176 441 22
33 Orzechowski Paweł P 90 70 50 50 260 84 49 48 181 441 23
15 Fryc Krzysztof M 85 85 50 45 265 83 49 43 175 440 24
39 Bać Stanisław P 90 75 45 50 260 82 48 50 180 440 25
6 Kędzierawski Piotr M 80 95 50 50 275 65 50 49 164 439 26
65 Okrojek Stanisław M 80 95 45 50 270 69 49 50 168 438 27
27 Jamróz Marek M 100 85 45 40 270 73 50 41 164 434 28
45 Heliniak Wiesław P 80 75 45 50 250 88 46 50 184 434 29
25 Kędzielawa Jarosław M 70 80 50 50 250 86 49 48 183 433 30
17 Kluz Mirosław M 85 95 50 50 280 56 48 46 150 430 31
34 Mirek Ryszard M 85 80 50 35 250 81 50 49 180 430 32
41 Tyrka Tomasz M 60 80 50 50 240 91 50 49 190 430 33
22 Inglot Witold M 95 85 40 45 265 69 45 50 164 429 34
56 Tużnik Sylwester M 95 80 45 40 260 73 47 48 168 428 35
42 Biedroń Adam M 85 90 40 50 265 62 50 50 162 427 36
63 Włodyka Hubert M 80 80 40 40 240 89 49 49 187 427 37
61 Łakomy Mieczysław M 80 85 45 40 250 84 48 43 175 425 38
2 Pituch Józef M 85 60 50 45 240 82 50 50 182 422 39
53 Maciejczyk Marek M 90 95 50 45 280 55 43 43 141 421 40
36 Demski Witold M 85 95 35 50 265 71 45 39 155 420 41
9 Rak Władysław M 95 80 50 35 260 76 44 40 160 420 42
67 Możdżan Janusz M 80 90 45 45 260 63 50 45 158 418 43
18 Adamczyk Tomasz P 75 80 50 45 250 86 39 40 165 415 44
13 Macko Michał M 85 75 50 50 260 71 47 36 154 414 45
4 Rysak Grzegorz M 85 80 40 45 250 71 47 46 164 414 46
59 Jańczyk Mirosław M 85 70 40 50 245 70 48 49 167 412 47
31 Rut Bernard M 75 75 45 50 245 74 48 43 165 410 48
70 Cisło Stanisław M 85 75 45 45 250 67 49 43 159 409 49
44 Solarz Wojciech M 70 85 50 45 250 60 48 48 156 406 50
26 Gliński Andrzej M 80 75 35 45 235 71 49 50 170 405 51
29 Mazur Antoni P 95 80 35 45 255 65 48 32 145 400 52
20 Fedek Czesław M 90 80 50 30 250 59 49 42 150 400 53
19 Wolak Jerzy P 70 75 40 45 230 71 49 50 170 400 54
5 Piecuch Piotr M 85 75 40 35 235 64 50 46 160 395 55
21 Przybyła Jerzy M 75 90 45 50 260 41 47 45 133 393 56
71 Zawirski Tomasz M 80 75 45 50 250 47 48 48 143 393 57
50 Babiński Aleksander M 90 100 50 45 285 90 16 0 106 391 58
30 Skowron Stanisław P 70 70 40 45 225 69 48 49 166 391 59
3 Kabała Adam M 75 65 45 45 230 57 48 49 154 384 60
8 Łazowski Janusz M 75 80 50 35 240 57 43 43 143 383 61
16 Głowacz Krzysztof P 90 70 40 50 250 58 41 33 132 382 62
57 Tużnik Krzysztof M 90 65 30 40 225 62 45 45 152 377 63
62 Hadel Wojciech P 80 35 50 45 210 71 47 46 164 374 64
69 Brózda Krzysztof P 75 85 35 50 245 80 0 47 127 372 65
35 Mrozowicz Kazimierz M 45 75 40 45 205 64 49 45 158 363 66
37 Sobejko Remigiusz P 70 75 40 45 230 38 45 48 131 361 67
58 Czarnota Krzysztof M 80 70 45 25 220 61 42 38 141 361 68
7 Tyrka Janusz M 90 60 30 35 215 62 36 48 146 361 69
38 Nowakowski Wacław P 85 60 45 40 230 29 47 48 124 354 70
60 Wójcicki Henryk P 80 70 30 30 210 44 39 11 94 304 71

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
2 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.