strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej wyniki indywidualne
Wrocław 2002

Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
Rybarczyk Andrzej M 95 95 50 50 290 89 50 46 185 475 1
Grabałowski Zbigniew M 90 95 50 50 285 91 49 48 188 473 2
Kubiak Janusz M 90 90 50 50 280 94 50 49 193 473 3
Kuzior Roman M 95 85 50 50 280 94 49 48 191 471 4
Janota Jacek P 100 95 50 50 295 75 50 49 174 469 5
Rzepa Sławomir M 95 95 50 50 290 81 49 49 179 469 6
Pluciński Marcin P 95 95 50 40 280 89 49 49 187 467 7
Rafalski Maciej M 95 85 50 50 280 87 50 50 187 467 8
Chrapka Jerzy M 90 85 50 50 275 95 50 46 191 466 9
Bernacki Roman M 90 85 50 50 275 92 50 48 190 465 10
Kraśniewski Leszek M 95 95 45 45 280 90 49 45 184 464 11
Paszenda Andrzej M 95 85 50 50 280 83 50 49 182 462 12
Dulęba Czesław M 95 95 45 50 285 80 50 44 174 459 13
Włodarczyk Remigiusz M 95 85 50 50 280 80 49 48 177 457 14
Pilarz Tomasz M 80 90 50 50 270 89 50 48 187 457 15
Kaśnicki Bogdan M 90 85 45 50 270 89 48 50 187 457 16
Góral Mariusz M 95 90 50 40 275 84 50 46 180 455 17
Cebula Ryszard M 90 90 45 50 275 81 50 49 180 455 18
Mikołajczyk Piotr M 95 90 50 35 270 89 47 48 184 454 19
Fischer Jan M 100 85 50 35 270 89 48 47 184 454 20
Sochacki Zenon M 90 85 50 50 275 83 47 46 176 451 21
Dubrownik Jarosław M 95 75 50 50 270 82 49 50 181 451 22
Daukszys Tadeusz M 90 75 50 45 260 92 49 50 191 451 23
Barański Paweł M 90 85 50 45 270 81 49 50 180 450 24
Ignaczewski Henryk M 85 85 50 45 265 88 49 48 185 450 25
Biereśniewicz Wacław M 90 85 50 40 265 90 48 46 184 449 26
Kryszkiewicz Hubert M 90 90 50 50 280 69 48 50 167 447 27
Smoliński Sebastian M 85 90 50 50 275 74 50 48 172 447 28
Morawiec Jacek M 90 95 50 50 285 67 48 43 158 443 29
Mielczarek Janusz M 85 90 50 50 275 69 50 48 167 442 30
Damas Tomasz M 80 90 50 50 270 75 48 48 171 441 31
Dylewski Grzegorz M 95 85 50 35 265 79 50 45 174 439 32
Kucharski Wacław M 85 85 50 45 265 79 49 46 174 439 33
Kantyka Marian M 85 75 50 50 260 81 50 48 179 439 34
Adamczyk Bartosz M 90 95 50 45 280 60 49 49 158 438 35
Kukułka Karol M 80 75 50 50 255 85 48 49 182 437 36
Niedzielski Mariusz P 95 85 50 50 280 58 49 49 156 436 37
Peniowicz Piotr P 95 85 40 50 270 66 49 49 164 434 38
Wyleziński Krzysztof M 100 65 45 40 250 86 50 47 183 433 39
Caputa Zbigniew M 90 90 45 50 275 89 27 38 154 429 40
Kraśniewski Krzysztof P 80 80 50 45 255 73 49 48 170 425 41
Grela Adrian M 85 85 45 50 265 60 50 49 159 424 42
Mikołajczyk Mariusz P 85 75 50 50 260 70 47 47 164 424 43
Górnik Jerzy M 90 85 50 45 270 56 50 47 153 423 44
Kocoń Aleksander M 85 70 45 45 245 80 48 49 177 422 45
Liczner Józef M 90 85 50 35 260 64 50 44 158 418 46
Kowalski Marek M 95 75 50 35 255 64 49 50 163 418 47
Kupiers Paweł M 85 70 50 50 255 86 48 29 163 418 48
Majda Andrzej M 75 65 35 50 225 93 49 50 192 417 49
Skrzypczyński Grzegorz M 80 95 45 45 265 53 49 46 148 413 50
Sierakowski Dominik M 90 75 45 45 255 62 50 43 155 410 51
Góral Michał P 85 80 50 45 260 61 38 47 146 406 52
Sobczak Jan M 85 75 50 40 250 54 49 45 148 398 53
Nowakowski Benedykt M 90 65 50 50 255 44 48 50 142 397 54
Walczak Bogdan M 70 65 50 45 230 81 44 39 164 394 55
Damaz Wiesław M 85 90 50 45 270 36 48 39 123 393 56
Zabuski Krzysztof M 80 65 40 45 230 66 48 49 163 393 57
Stopczyk Kazimierz M 80 65 50 40 235 67 43 46 156 391 58
Makowski Bogdan M 70 85 35 50 240 47 48 47 142 382 59
Siejka Włodimierz P 85 55 40 50 230 69 40 41 150 380 60
Pisarski Janusz M 75 60 45 45 225 62 42 44 148 373 61
Nowiński Andrzej P 95 40 45 45 225 71 44 30 145 370 62
Majda Maciej M 65 55 25 50 195 78 49 48 175 370 63
Adamczuk Jerzy M 85 70 35 45 235 47 44 42 133 368 64
Rybarkiewicz Łukasz M 75 80 0 0 155 80 46 45 171 326 65
Gąsiorowski Piotr M 65 60 40 35 200 45 42 35 122 322 66

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
9 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.