strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej - wyniki indywidualne
Ciechanów 2002

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
10 Montowski Zbyszko M 100 95 50 50 295 92 49 50 191 486 1
54 Łakomy Wojciech M 100 95 50 50 295 86 49 49 184 479 2
3 Łąpieś Sławomir M 90 95 50 50 285 94 49 48 191 476 3
52 Dyczkowski Rafał M 90 95 50 50 285 90 50 50 190 475 4
20 Bojanowski Stanisław M 90 100 50 45 285 89 50 50 189 474 5
21 Kamiński Krzysztof M 100 90 50 50 290 86 50 47 183 473 6
57 Przeorek Jerzy M 95 95 50 45 285 90 48 49 187 472 7
71 Pieściński Jacek M 95 90 50 50 285 91 49 45 185 470 8
15 Ostrowski Jan Witold M 90 95 50 50 285 87 49 48 184 469 9
46 Kokoszkiewicz Marian M 90 90 50 50 280 90 48 50 188 468 10
45 Jendrzejewski Tomasz M 100 90 50 50 290 81 47 49 177 467 11
17 Kaczor Krzysztof M 95 85 50 50 280 90 47 50 187 467 12
39 Szugajew Michał M 95 85 50 50 280 89 50 48 187 467 13
48 Nowicki Karol M 95 95 50 40 280 88 49 48 185 465 14
63 Jendrzejewski Waldemar M 100 85 50 45 280 86 50 48 184 464 15
24 Sowiński Tadeusz M 80 95 50 50 275 89 50 50 189 464 16
58 Zając Andrzej M 95 100 50 50 295 73 45 50 168 463 17
9 Duplicki Jacek M 95 95 50 45 285 84 47 47 178 463 18
11 Szczypior Andrzej M 100 90 50 45 285 80 49 49 178 463 19
18 Kaczyński Piotr M 95 90 50 50 285 86 47 45 178 463 20
47 Ottomański Edward M 100 85 50 50 285 78 50 50 178 463 21
27 Kamiński Ryszard M 85 95 50 45 275 90 50 48 188 463 22
14 Rudnicki Ryszard M 90 85 50 50 275 89 49 50 188 463 23
28 Karpiński Andrzej M 85 95 50 50 280 80 49 50 179 459 24
64 Wlazło Paweł M 100 90 50 50 290 74 48 46 168 458 25
83 Godula Mirosław M 90 90 50 45 275 86 49 48 183 458 26
22 Kamiński Jerzy M 95 90 50 50 285 74 49 49 172 457 27
8 Karpiński Krzysztof M 90 90 50 50 280 85 46 46 177 457 28
5 Borkowski Jacek M 75 95 50 50 270 91 50 45 186 456 29
33 Kamiński Leszek M 95 85 50 50 280 78 48 49 175 455 30
16 Urbański Wojciech M 85 90 50 50 275 80 50 50 180 455 31
1 Pilicki Bogusław M 85 95 50 50 280 84 47 43 174 454 32
36 Wijas Andrzej M 100 85 50 50 285 75 47 46 168 453 33
42 Tuszkowski Ryszard M 85 85 50 50 270 89 47 47 183 453 34
73 Auterhoff Wiesław M 100 95 50 45 290 66 46 50 162 452 35
89 Jastrzębski Ryszard M 85 90 50 50 275 86 47 42 175 450 36
70 Miętus Jerzy M 90 100 50 45 285 69 45 49 163 448 37
37 Milewski Robert M 90 95 50 50 285 70 48 45 163 448 38
12 Białobrzeski Artur M 85 90 50 50 275 73 50 50 173 448 39
61 Rozum Stanisław M 80 85 50 45 260 95 47 46 188 448 40
25 Sołowiej Cezary M 90 95 50 40 275 79 44 47 170 445 41
40 Szurlwj Łukasz M 100 60 50 50 260 90 47 48 185 445 42
51 Gutkowski Tomasz M 80 90 50 50 270 83 48 43 174 444 43
55 Supeł Krzysztof M 90 85 50 45 270 75 49 47 171 441 44
91 Siwiec Edmund M 95 90 50 40 275 71 50 44 165 440 45
104 Gawliński Janusz M 85 90 50 50 275 73 47 45 165 440 46
95 Kozłowski Jan M 85 90 50 50 275 71 47 47 165 440 47
19 Burak Andrzej M 95 70 50 50 265 81 49 45 175 440 48
65 Kurzynowski Jarosław M 90 85 45 45 265 75 47 50 172 437 49
32 Herba Andrzej M 95 85 50 50 280 63 46 46 155 435 50
67 Owedyk Romuald M 95 95 50 35 275 76 45 38 159 434 51
74 Zimmer Jarosław M 90 75 50 50 265 73 49 46 168 433 52
13 Wawrzyniak Piotr M 90 70 50 40 250 88 46 48 182 432 53
68 Sowiński Przemysław M 95 85 50 40 270 68 45 48 161 431 54
43 Sawera Mirosław M 95 75 50 50 270 63 50 48 161 431 55
101 Chełstowski Leszek M 90 85 50 50 275 61 50 44 155 430 56
34 Isaryk Siergiej M 100 80 45 40 265 74 47 44 165 430 57
88 Szugajew Maciej M 75 80 50 45 250 87 47 45 179 429 58
78 Osuchowski Hubert M 90 100 50 45 285 61 45 37 143 428 59
30 Sowiński Witold M 95 85 50 40 270 72 37 48 157 427 60
107 Wiśniewski Włodzimierz M 90 85 45 40 260 71 49 47 167 427 61
90 Glista Władysław M 80 90 50 50 270 69 48 39 156 426 62
6 Lutrzykowski Wojciech M 90 80 50 45 265 64 50 47 161 426 63
60 Kuśmierek Przemysław M 90 80 50 40 260 70 47 49 166 426 64
53 Zajączkowski Zygmunt M 95 95 50 35 275 55 45 50 150 425 65
59 Wijas Marian M 85 90 50 50 275 50 47 50 147 422 66
77 Sowiński Jakub M 85 95 45 45 270 66 45 40 151 421 67
75 Kubiak Mirosław M 50 85 50 45 230 92 50 49 191 421 68
92 Mężyk Dariusz M 85 80 50 45 260 63 48 47 158 418 69
35 Turczyn Paweł M 80 70 45 45 240 81 48 48 177 417 70
56 Kryska Bartosz M 70 75 50 40 235 86 49 47 182 417 71
72 Lissowski Krzysztof M 80 85 50 40 255 70 45 46 161 416 72
93 Strygner Jerzy M 85 95 50 40 270 57 48 40 145 415 73
106 Chojecki Leszek M 100 85 50 50 285 36 46 47 129 414 74
26 Przeworski Lech M 100 80 50 50 280 59 43 31 133 413 75
98 Korpal Jerzy M 85 70 50 45 250 73 45 44 162 412 76
49 Pietrzak Jacek M 85 65 50 40 240 76 50 46 172 412 77
38 Stokłosa Tadeusz M 100 80 50 35 265 73 48 25 146 411 78
84 Manowski Zdzisław M 95 70 50 45 260 60 46 43 149 409 79
23 Kaczyński Tomasz M 70 80 50 45 245 69 49 46 164 409 80
2 Pióro Robert M 75 75 50 45 245 72 48 44 164 409 81
86 Przeorek Maciej M 95 70 45 50 260 78 34 36 148 408 82
105 Górski Adam M 95 55 50 45 245 67 49 47 163 408 83
50 Piotrowski Grzegorz M 90 75 50 50 265 49 48 45 142 407 84
44 Syperek Stanisław M 85 75 50 50 260 60 45 42 147 407 85
7 Celej Jarosław M 65 95 50 50 260 53 46 46 145 405 86
100 Stec Bogumił M 80 65 45 50 240 67 50 46 163 403 87
66 Kuśmierek Kazimierz M 80 60 50 40 230 79 47 47 173 403 88
102 Rezwow Jan M 70 80 50 45 245 57 46 48 151 396 89
80 Lange Janusz M 65 80 50 45 240 61 49 45 155 395 90
29 Kaczyński Krzysztof M 80 70 50 35 235 60 50 49 159 394 91
96 Grzęda Dariusz M 70 65 50 50 235 65 46 42 153 388 92
4 Leśkiewicz Edward M 60 70 50 45 225 52 48 47 147 372 93
94 Zawadzki Janusz M 80 60 45 40 225 61 37 48 146 371 94
81 Kuczyński Tadeusz M 85 80 45 40 250 44 38 30 112 362 95
97 Jakubowski Krzysztof M 75 45 45 30 195 67 49 47 163 358 96
85 Zieliński Robert M 90 0 50 35 175 86 44 47 177 352 97
79 Stopczyński Andrzej M 65 60 40 40 205 47 48 47 142 347 98
69 Tyra Stanisław M 80 75 50 25 230 29 45 36 110 340 99
62 Bauer Bogusław M 60 75 50 30 215 30 45 47 122 337 100
31 Zalewski Jan M 60 55 35 40 190 48 47 49 144 334 101
76 Landowski Roman M 65 70 50 25 210 33 44 38 115 325 102
41 Zdanowicz Walenty M 85 55 45 20 205 34 44 36 114 319 103
82 Kozłowski Marek M 90 0 0 45 135 37 49 46 132 267 104
103 Sowiński Łukasz M 0 50 50 45 145 0 46 40 86 231 105
108 Rosiński Wojciech M 50 25 25 10 110 0 0 0 0 110 106

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
3 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.