strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej REGION IV
Tarnów 27.07.2002r.

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
5 Bielecki Dariusz M 90 95 50 50 285 92 50 50 192 477 1
27 Kędzierawski Piotr M 95 95 50 50 290 86 50 50 186 476 2
64 Jamróz Kamil P 95 95 50 50 290 84 49 49 182 472 3
60 Smolarski Roman M 90 90 50 50 280 90 50 50 190 470 4
14 Brózda Sławomir M 90 85 50 50 275 96 49 49 194 469 5
40 Blażniak Adam M 100 100 50 40 290 81 48 48 177 467 6
26 Tyrka Tomasz M 90 90 50 50 280 85 50 50 185 465 7
39 Białek Stanisław M 95 90 50 50 285 83 50 46 179 464 8
33 Turek Jan M 100 85 50 50 285 80 50 49 179 464 9
21 Garbarz Janusz M 95 100 50 40 285 93 47 38 178 463 10
13 Bać Stanisław P 100 85 50 50 285 79 49 50 178 463 11
42 Gniadek Stanisław M 80 90 50 50 270 92 50 50 192 462 12
38 Szczęch Krzysztof P 85 90 50 50 275 87 50 49 186 461 13
41 Rubiś Mariusz M 100 85 50 45 280 81 49 50 180 460 14
49 Inglot Witold M 95 85 45 50 275 89 50 44 183 458 15
45 Babiński Aleksander M 95 95 50 45 285 71 49 50 170 455 16
62 Jamróz Marek M 90 90 50 50 280 75 50 47 172 452 17
46 Maciejczyk Marek M 90 85 50 40 265 88 49 49 186 451 18
43 Szymański Andrzej M 95 85 50 50 280 69 50 50 169 449 19
34 Górki Henryk M 95 70 45 45 255 93 50 50 193 448 20
22 Tęcza Stefan M 95 95 50 40 280 70 48 49 167 447 21
63 Stępiewski Łukasz M 85 90 40 45 260 87 50 50 187 447 22
65 Smolarski Jerzy M 90 85 50 50 275 74 46 50 170 445 23
24 Kita Marcin P 90 90 50 50 280 62 50 50 162 442 24
23 Biedroń Adam M 95 85 50 45 275 69 48 49 166 441 25
10 Tużnik Sylwester M 80 90 50 50 270 74 49 48 171 441 26
18 Włodyka Hubert M 100 80 45 50 275 66 50 50 166 441 27
68 Moskwa Ryszard P 90 85 50 45 270 88 48 34 170 440 28
17 Ziemiński Henryk M 75 95 50 50 270 70 49 48 167 437 29
19 Kot Grzegorz M 85 70 50 45 250 89 47 49 185 435 30
29 Piecuch Piotr M 95 85 50 35 265 73 47 49 169 434 31
4 Orzechowski Paweł P 80 85 50 45 260 77 46 49 172 432 32
6 Mirek Ryszard M 95 90 45 50 280 54 50 47 151 431 33
36 Rollnik Artur M 85 75 50 45 255 77 49 50 176 431 34
15 Drąg Krzysztof M 85 85 50 50 270 67 47 46 160 430 35
44 Nowakowski Piotr M 95 85 50 50 280 61 48 40 149 429 36
51 Fudali Krzysztof M 90 85 50 40 265 70 46 46 162 427 37
61 Papierz Mirosław M 100 80 50 45 275 54 47 50 151 426 38
1 Demski Witold M 95 85 50 45 275 56 47 47 150 425 39
37 Fryc Krzysztof M 80 95 40 50 265 63 47 48 158 423 40
48 Przybyła Jerzy M 70 85 45 50 250 73 50 47 170 420 41
50 Latała Kazimierz M 80 95 50 50 275 69 46 29 144 419 42
16 Możdżan Janusz M 95 80 50 50 275 55 48 40 143 418 43
28 Maciąg Andrzej M 95 75 50 35 255 66 48 47 161 416 44
3 Stupak Lesław M 70 90 50 40 250 68 48 50 166 416 45
9 Tużnik Krzysztof M 80 70 50 50 250 72 48 45 165 415 46
2 Okrojek Stanisław M 75 85 45 45 250 66 49 49 164 414 47
52 Kluz Mirosław M 85 60 45 45 235 79 50 48 177 412 48
66 Gliński Andrzej M 75 90 40 45 250 70 45 46 161 411 49
56 Zawirski Tomasz M 100 65 50 50 265 51 47 45 143 408 50
12 Jończyk Mirosław M 90 70 45 35 240 62 50 45 157 397 51
8 Łakomy Mieczysław M 95 65 45 45 250 62 48 37 147 397 52
30 Pituch Józef M 75 60 50 40 225 73 48 50 171 396 53
25 Heliniak Wiesław P 95 75 50 45 265 53 45 29 127 392 54
57 Wolak Jerzy P 75 65 40 45 225 69 43 47 159 384 55
11 Wijaszka Tomasz P 95 75 45 40 255 55 31 39 125 380 56
7 Czarnota Krzysztof M 70 75 45 50 240 54 48 38 140 380 57
47 Rak Władysław M 70 80 35 40 225 63 43 43 149 374 58
58 Mazur Antoni M 95 80 30 30 235 56 41 42 139 374 59
31 Rysak Grzegorz M 75 60 40 45 220 58 47 44 149 369 60
55 Hadel Wojciech P 80 90 0 45 215 55 50 48 153 368 61
20 Kidacki Bogdan M 75 45 45 35 200 68 46 47 161 361 62
32 Kabała Adam M 65 70 40 35 210 70 42 36 148 358 63
59 Nieradka Bogdan P 75 85 50 45 255 68 28 0 96 351 64
67 Gwóżdż Wojciech M 80 65 30 20 195 60 49 44 153 348 65
54 Adamiec Janusz P 60 35 45 20 160 38 39 48 125 285 66

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
16 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.