strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej REGION I
Zielona Góra 27.07.2002r.

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
30 Urban Wojciech M 100 100 50 50 300 88 49 49 186 486 1
14 Grecki Krzysztof M 95 100 50 50 295 87 49 50 186 481 2
18 Szpila Waldemar M 100 95 50 50 295 84 48 49 181 476 3
20 Jaślanek Michał M 95 100 50 45 290 85 50 48 183 473 4
78 Siegień Marek M 95 100 50 45 290 83 50 47 180 470 5
38 Jachimiak Leszek M 100 90 50 50 290 85 49 45 179 469 6
11 Serżysko Mieczysław M 90 95 50 50 285 83 48 49 180 465 7
27 Buda Marek M 95 100 45 40 280 84 50 50 184 464 8
53 Dobrzykowski Daniel M 95 85 50 45 275 88 50 50 188 463 9
25 Skorobogaty Tadeusz M 95 95 50 40 280 86 48 49 183 463 10
34 Szerszenowicz Jacek M 90 95 45 50 280 89 47 46 182 462 11
16 Nowak Lech M 100 90 50 50 290 80 48 44 172 462 12
74 Bazarewski Jerzy M 90 95 50 50 285 77 49 49 175 460 13
52 Plenkiewicz Michał M 85 90 50 50 275 89 48 47 184 459 14
28 Szerszenowicz Tomasz M 90 100 45 50 285 80 47 47 174 459 15
4 Jóżwiak Piotr M 85 100 50 45 280 81 49 49 179 459 16
32 Skrzypczak Piotr M 90 95 50 50 285 80 46 46 172 457 17
54 Piekarski Antoni M 100 90 50 45 285 73 49 50 172 457 18
51 Precz Maciej P 85 100 50 45 280 80 47 49 176 456 19
1 Mikłasz Piotr M 90 85 50 45 270 86 50 49 185 455 20
56 Dudek Przemysław M 100 85 50 45 280 75 50 49 174 454 21
67 Schoener Ryszard M 90 85 50 50 275 90 48 41 179 454 22
12 Czerwień Marek M 90 100 40 50 280 75 50 48 173 453 23
41 Chomacki Jarosław M 85 95 50 45 275 79 50 49 178 453 24
9 Komosiński Marcin M 95 85 45 45 270 88 48 47 183 453 25
33 Fiebig Marian M 85 90 50 50 275 85 49 44 178 453 26
37 Wojcik Leszek M 100 90 50 40 280 73 50 49 172 452 27
26 Pszczółka Tomasz M 85 85 50 50 270 86 48 48 182 452 28
36 Winkowski Piotr M 100 95 50 50 295 60 49 47 156 451 29
59 Pulikowski Eugeniusz M 90 90 50 45 275 89 42 45 176 451 30
61 Koralewski Ryszard M 100 100 50 50 300 66 43 42 151 451 31
15 Wasiukiewicz Michał M 90 90 50 50 280 84 38 48 170 450 32
17 Matjaszewski Andrzej M 95 90 50 50 285 67 48 50 165 450 33
10 Pilarz Włodzimierz M 95 95 50 50 290 65 45 50 160 450 34
42 Szpila Ryszard M 100 85 50 50 285 68 48 48 164 449 35
7 Mohr Andrzej M 90 100 50 35 275 77 50 46 173 448 36
5 Pietrusza Wojciech M 90 95 50 50 285 63 50 50 163 448 37
19 Czerwień Józef M 80 95 50 50 275 76 50 46 172 447 38
44 Bella Aleksander M 75 90 50 50 265 83 50 49 182 447 39
64 Wiczkowski Roman M 90 95 50 45 280 75 48 44 167 447 40
13 Skowroński Edward M 90 90 50 40 270 77 48 50 175 445 41
6 Skowroński Jan M 95 85 50 50 280 70 49 45 164 444 42
45 Jurasz Roman M 100 90 45 45 280 66 49 49 164 444 43
85 Pawlonka Waldemar M 95 85 45 45 270 78 49 47 174 444 44
76 Buniowski Paweł M 90 65 50 50 255 87 50 50 187 442 45
81 Stypiński Jerzy M 90 95 45 50 280 73 38 46 157 437 46
21 Sztuczka Janusz M 80 85 50 50 265 73 50 48 171 436 47
39 Zalewski Robert P 95 85 40 35 255 93 48 40 181 436 48
24 Hryniewicz Stanisław M 100 80 45 35 260 82 44 49 175 435 49
23 Posłuszny Marek M 95 95 50 50 290 56 37 50 143 433 50
58 Worsa Zdzisław M 75 90 45 40 250 84 50 48 182 432 51
35 Konieczny Emilian M 90 90 50 45 275 70 48 37 155 430 52
71 Pakuła Marian M 90 90 45 45 270 67 47 45 159 429 53
3 Grynia Jerzy M 95 80 45 50 270 60 48 50 158 428 54
29 Wodyk Ryszard M 90 80 45 40 255 77 48 48 173 428 55
22 Bekasiak Paweł M 85 90 45 50 270 61 45 50 156 426 56
40 Pawelczyk Ryszard M 80 85 50 40 255 72 49 49 170 425 57
86 Januszewski Paweł M 80 95 50 45 270 56 50 48 154 424 58
46 Banaś Zbigniew P 70 95 45 50 260 66 49 47 162 422 59
83 Sieluk Marek M 75 95 50 40 260 65 49 48 162 422 60
84 Kowalczyk Włodzimierz M 100 90 50 45 285 52 44 40 136 421 61
66 Bauer Arkadiusz M 85 90 50 35 260 61 49 50 160 420 62
72 Korzeniewski Krzysztof M 80 80 40 50 250 71 48 47 166 416 63
87 Sobotka Grzegorz M 85 75 50 35 245 72 49 48 169 414 64
62 Furman Roman P 85 80 45 50 260 53 48 47 148 408 65
73 Turbaczewski Krzysztof M 85 75 45 40 245 66 49 45 160 405 66
2 Dutka Grzegorz M 95 80 50 35 260 48 49 46 143 403 67
50 Skawiński Andrzej M 80 90 45 30 245 64 45 45 154 399 68
31 Poraniuk Piotr M 90 70 30 45 235 71 48 42 161 396 69
63 Czapla Krzysztof M 70 90 50 50 260 40 47 49 136 396 70
79 Sprycha Grzegorz P 90 95 40 50 275 57 27 36 120 395 71
65 Niestrawski Grzegorz M 80 90 40 40 250 49 46 46 141 391 72
55 Bandyga Edward M 65 90 40 45 240 52 45 45 142 382 73
57 Piwowarski Zbigniew M 95 85 40 50 270 0 48 48 96 366 74
43 Chański Ryszard M 70 85 45 30 230 36 48 48 132 362 75
75 Gorwa Jacek P 60 75 35 45 215 47 49 50 146 361 76
70 Żołędziowski Piotr M 85 80 0 50 215 44 49 47 140 355 77
68 Banaszkiewicz Czesław P 75 80 45 25 225 36 48 45 129 354 78
80 Daniec Jan M 80 0 40 40 160 63 48 45 156 316 79

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
2 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.