strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION II - Elbląg
25.05.2002

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
23 Szugajew Michał M 100 100 45 40 285 91 49 50 190 475 1
31 Tuszkowski Ryszard M 100 95 50 45 290 84 50 48 182 472 2
41 Montowski Zbyszko M 100 90 50 50 290 83 50 49 182 472 3
11 Ottomański Edward M 95 90 50 45 280 91 48 49 188 468 4
22 Urbański Wojciech M 90 100 50 45 285 78 50 50 178 463 5
104 Ostrowski Witold M 90 95 45 50 280 87 47 48 182 462 6
32 Łąpieś Sławomir M 90 90 50 50 280 82 50 49 181 461 7
26 Nowicki Karol M 95 100 50 50 295 70 48 46 164 459 8
14 Świtalski Łukasz M 95 95 50 45 285 76 49 49 174 459 9
90 Kamiński Krzysztof M 100 95 50 35 280 79 50 48 177 457 10
10 Milewski Robert M 90 90 50 45 275 80 49 48 177 452 11
20 Chojecki Leszek M 85 95 50 45 275 83 48 44 175 450 12
52 Kamiński Ryszard M 95 90 50 45 280 78 48 42 168 448 13
98 Szurlej Łukasz M 100 85 50 45 280 72 47 49 168 448 14
28 Karpiński Krzysztof M 100 85 50 50 285 80 48 34 162 447 15
61 Przeorek Jerzy M 90 95 50 45 280 67 50 50 167 447 16
100 Skibiak Dariusz M 85 95 50 50 280 73 49 45 167 447 17
50 Zajączkowski Zygmunt M 100 90 45 45 280 75 45 46 166 446 18
30 Sawera Mirosław M 95 85 50 50 280 67 49 50 166 446 19
97 Wawrzyniak Piotr M 90 70 50 50 260 84 50 50 184 444 20
40 Burczak Andrzej M 90 90 50 50 280 71 45 47 163 443 21
59 Pilicki Bogusław M 90 95 50 40 275 77 44 47 168 443 22
27 Turczyn Paweł M 95 85 45 40 265 82 48 48 178 443 23
81 Prill Tomasz M 80 90 50 35 255 92 47 48 187 442 24
108 Herba Andrzej M 75 90 50 50 265 76 50 50 176 441 25
1 Kuczyński Bogdan M 85 95 50 45 275 67 48 50 165 440 26
79 Isaryk Sergiej M 95 90 45 35 265 78 46 49 173 438 27
82 Godula Mirosław M 95 85 50 30 260 79 50 49 178 438 28
13 Borkowski Jacek M 85 85 50 45 265 78 47 47 172 437 29
70 Przewoski Lech M 85 80 50 50 265 82 48 41 171 436 30
86 Dyczkowski Rafał M 90 65 50 45 250 86 50 49 185 435 31
21 Komarowski Tomasz M 100 80 50 45 275 62 48 48 158 433 32
77 Czepułkowski Ryszard M 80 75 50 45 250 85 50 48 183 433 33
60 Karpiński Andrzej M 75 95 50 50 270 63 50 49 162 432 34
83 Sowiński Witold M 90 85 50 40 265 68 50 48 166 431 35
6 Sowiński Tadeusz M 80 85 50 50 265 68 48 49 165 430 36
16 Kuśmierek Przemysław M 75 90 50 50 265 66 49 48 163 428 37
69 Kapliński Rafał M 90 75 45 45 255 80 46 47 173 428 38
7 Białobrzeski Artur M 85 100 50 35 270 64 48 45 157 427 39
3 Jendrzejewski Tomasz M 80 85 45 35 245 85 49 48 182 427 40
51 Pieściński Jacek M 90 90 50 25 255 75 48 48 171 426 41
64 Sowiński Zenon M 70 100 50 40 260 79 48 38 165 425 42
95 Lutrzykowski Wojciech M 95 80 50 35 260 68 48 49 165 425 43
45 Pawłowski Wiesław M 95 90 40 30 255 72 48 50 170 425 44
38 Kubiak Mirosław M 80 90 45 30 245 85 49 46 180 425 45
35 Bruzda Mariusz M 90 85 50 40 265 62 48 48 158 423 46
33 Duplicki Jacek M 85 95 50 35 265 65 48 44 157 422 47
43 Oponiak Ryszard M 100 85 50 30 265 60 49 48 157 422 48
73 Lissowski Krzysztof M 90 95 50 25 260 77 49 36 162 422 49
48 Glista Władysław M 80 80 50 35 245 78 49 49 176 421 50
71 Kamiński Leszek M 100 85 45 35 265 60 48 47 155 420 51
68 Supeł Krzysztof M 90 80 45 30 245 77 48 48 173 418 52
2 Kamiński Jerzy M 80 85 50 25 240 85 49 44 178 418 53
89 Rudnicki Marcin M 90 90 50 25 255 82 35 45 162 417 54
78 Sołowiej Cezary M 75 90 45 45 255 71 46 45 162 417 55
57 Czabok Brunon M 95 75 50 30 250 67 50 50 167 417 56
92 Lissowski Andrzej M 75 90 50 50 265 53 49 47 149 414 57
67 Kaczor Krzysztof M 90 85 45 45 265 50 49 50 149 414 58
66 Miętus Jerzy M 85 80 50 45 260 59 49 46 154 414 59
105 Jastrzębski Ryszard M 90 75 50 40 255 67 47 45 159 414 60
4 Kuriat Jan M 80 80 50 40 250 67 44 50 161 411 61
96 Wilski Krzysztof M 80 95 45 25 245 72 46 47 165 410 62
46 Parys Robert M 90 75 45 45 255 67 39 47 153 408 63
39 Georick Robert M 85 75 45 35 240 82 48 38 168 408 64
80 Gutkowski Tomasz M 70 75 50 30 225 84 50 48 182 407 65
62 Ostrowski Arkadiusz M 85 90 40 40 255 55 44 48 147 402 66
24 Kutiak Marek M 75 90 45 35 245 61 48 48 157 402 67
42 Jendrzejewski Waldemar M 85 60 50 45 240 64 49 48 161 401 68
87 Rozum Stanisław M 95 70 45 25 235 79 43 43 165 400 69
103 Manowski Zdzisław M 65 80 50 50 245 59 49 45 153 398 70
85 Tyra Stanisław M 90 75 40 30 235 80 45 36 161 396 71
36 Kuśmierek Kazimierz M 75 85 50 20 230 68 50 47 165 395 72
49 Pietrzak Jacek M 85 80 50 25 240 60 45 49 154 394 73
107 Kieżun Zdzisław M 70 65 50 50 235 60 50 49 159 394 74
29 Wlazło Paweł M 90 80 50 40 260 41 49 43 133 393 75
9 Męzyk Dariusz M 70 95 50 20 235 58 50 50 158 393 76
65 Kaczyński Piotr M 75 80 35 40 230 77 39 47 163 393 77
47 Rosiński Jerzy M 80 75 50 35 240 67 44 38 149 389 78
15 Berbeć Leszek M 75 100 50 25 250 47 47 43 137 387 79
94 Kozłowski Jan M 85 80 50 45 260 34 47 45 126 386 80
99 Szugajew Andrzej M 60 80 40 45 225 62 50 48 160 385 81
54 Okoński Zenon M 75 80 50 20 225 60 48 48 156 381 82
34 Ochociński Bartłomiej M 65 65 45 40 215 70 47 47 164 379 83
58 Georick Marek M 80 75 45 20 220 57 47 50 154 374 84
55 Stec Bogumił M 50 65 50 40 205 77 43 49 169 374 85
74 Owedyk Romuald M 70 80 50 30 230 51 47 45 143 373 86
72 Wojciechowski Wiktor M 70 90 35 45 240 48 34 47 129 369 87
88 Bojarski Adam M 75 70 45 35 225 50 49 41 140 365 88
12 Bojanowski Stanisław M 50 90 45 25 210 71 38 43 152 362 89
75 Nieczyporzuk Leszek M 85 90 0 30 205 62 46 46 154 359 90
8 Rupiński Leszek M 65 85 50 5 205 68 43 41 152 357 91
84 Fąfera Dariusz M 85 75 45 25 230 55 38 33 126 356 92
106 Pióro Robert M 75 60 40 30 205 65 38 43 146 351 93
53 Placha Wiesław M 80 70 50 15 215 43 42 32 117 332 94
91 Modrzejewski Zbigniew M 65 60 50 40 215 34 41 40 115 330 95
44 Zalewski Jan M 75 50 35 5 165 15 48 41 104 269 96

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
1 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.