strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION IV - Kraków
25.05.2002

Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Lokata
Babiński Aleksander M 100 100 50 40 290 79 99 178 468 1
Turek Jan M 80 95 50 50 275 92 100 192 467 2
Stupak Lesław M 95 90 50 30 265 90 98 188 453 3
Brózda Sławomir M 95 95 50 45 285 68 99 167 452 4
Białek Stanisław M 80 95 50 50 275 79 96 175 450 5
Gniadek Stanisław M 95 85 45 35 260 91 99 190 450 6
Bielecki Dariusz M 90 95 50 35 270 82 98 180 450 7
Górski Henryk M 80 85 50 45 260 92 95 187 447 8
Kędzierawski Piotr M 90 90 50 35 265 82 99 181 446 9
Blażniak Adam M 95 90 50 25 260 85 99 184 444 10
Drąg Krzysztof M 85 95 45 35 260 83 97 180 440 11
Szczęch Krzysztof M 85 95 50 30 260 83 96 179 439 12
Szymański Andrzej M 90 100 50 40 280 62 93 155 435 13
Nowakowski Piotr M 80 90 50 40 260 77 95 172 432 14
Macko Michał M 80 90 50 25 245 93 93 186 431 15
Zlemiński Henryk M 85 90 50 45 270 65 93 158 428 16
Garbarz Janusz M 95 95 50 35 275 61 92 153 428 17
Możdżan Janusz M 85 95 50 35 265 66 96 162 427 18
Smolarski Jerzy M 80 100 45 30 255 77 94 171 426 19
Maciąg Andrzej M 95 95 50 10 250 73 100 173 423 20
Tyrka Tomasz M 75 90 50 30 245 79 97 176 421 21
Tęcza Stefan M 95 75 45 40 255 81 85 166 421 22
Kądzielawa Jarosław M 85 100 50 30 265 53 100 153 418 23
Biedroń Adam M 85 75 50 25 235 85 98 183 418 24
Gliński Józef M 80 80 45 45 250 73 94 167 417 25
Solarz Wojciech M 80 90 50 35 255 71 91 162 417 26
Markiewicz Jerzy M 85 90 50 30 255 61 98 159 414 27
Marć Jerzy M 95 90 50 35 270 56 88 144 414 28
Bać Stanisław M 90 75 50 40 255 60 97 157 412 29
Tużnik Sylwester M 65 95 50 20 230 87 92 179 409 30
Czarnota Krzysztof M 85 90 50 40 265 60 82 142 407 31
Jamróz Marek M 55 80 50 45 230 78 91 169 399 32
Łakomy Mieczysław M 90 70 50 30 240 72 87 159 399 33
Tużnik Krzysztof M 85 80 50 15 230 80 87 167 397 34
Inglot Witold M 75 75 50 30 230 79 88 167 397 35
Piecuch Piotr M 80 80 40 15 215 80 96 176 391 36
Jończyk Mirosław M 90 80 50 35 255 44 87 131 386 37
Mirek Ryszard M 80 70 50 15 215 70 98 168 383 38
Fedek Czesław M 65 80 50 30 225 74 81 155 380 39
Pituch Józef M 80 65 45 25 215 67 93 160 375 40
Rysak Grzegorz M 75 65 50 10 200 79 95 174 374 41
Kabała Adam M 45 90 45 20 200 80 93 173 373 42
Hadel Wojciech M 65 75 50 40 230 85 54 139 369 43
Polehojko Waldemar M 85 65 40 15 205 64 99 163 368 44
Okrojek Stanisław M 55 60 45 30 190 75 94 169 359 45
Rut Bernard M 80 80 45 20 225 32 97 129 354 46
Jamróz Kamil M 90 95 50 35 270 79 0 79 349 47
Wijaszka Janusz M 55 75 50 20 200 60 76 136 336 48

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
1 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.