strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION III - Legnica
25.05.2002

Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Lokata
Załoga Paweł M 100 100 50 50 300 94 99 193 493 1
Grabałowski Zbigniew M 100 100 50 40 290 92 100 192 482 2
Chrapka Jerzy M 90 100 50 50 290 91 98 189 479 3
Dulęba Czesław M 90 100 50 50 290 91 97 188 478 4
Kuzior Roman M 100 100 50 45 295 80 98 178 473 5
Bernacki Roman M 100 100 50 45 295 77 98 175 470 6
Rzepa Sławomir M 100 95 50 40 285 90 95 185 470 7
Mikołajczak Piotr M 100 95 50 40 285 87 97 184 469 8
Marszałek Mirosław M 95 85 50 50 280 92 97 189 469 9
Dylewski Grzegorz M 95 90 50 45 280 89 99 188 468 10
Kubiak Janusz M 100 85 50 45 280 89 98 187 467 11
Rybarczyk Andrzej M 95 95 40 50 280 90 97 187 467 12
Kantyka Marian M 95 95 50 45 285 82 97 179 464 13
Bojarski Ryszard M 95 95 50 45 285 86 92 178 463 14
Łyczkowski K M 85 90 50 50 275 87 100 187 462 15
Adamczyk Bartosz M 100 90 50 40 280 84 93 177 457 16
Włodarczyk Remigiusz M 95 95 50 40 280 75 99 174 454 17
Damas Tomasz M 95 90 45 45 275 81 98 179 454 18
Dubrownik Jarosław M 85 100 50 50 285 69 99 168 453 19
Pluciński Marcin M 90 100 50 30 270 88 95 183 453 20
Banasiak Tomasz M 100 75 50 50 275 77 100 177 452 21
Kukułka Karol M 95 95 50 30 270 83 95 178 448 22
Marszałek Izabela M 85 95 50 50 280 67 98 165 445 23
Rybarkiewicz Łukasz M 95 100 50 40 285 74 84 158 443 24
Paszenda R M 95 90 50 45 280 71 92 163 443 25
Paszenda A M 90 90 45 45 270 79 93 172 442 26
Kowalski Marek M 90 95 50 45 280 62 99 161 441 27
Daukszys Tadeusz M 85 100 50 45 280 60 100 160 440 28
Ignaczewski Henryk M 85 90 50 45 270 79 91 170 440 29
Kucharski Włodzimierz M 95 90 45 50 280 63 96 159 439 30
Kaśnicki Bogdan M 85 85 50 50 270 69 100 169 439 31
Majda Maciej M 80 85 50 50 265 79 95 174 439 32
Kwiatkowski W M 90 95 50 40 275 61 99 160 435 33
Wyleziński Krzysztof M 95 85 50 40 270 84 81 165 435 34
Nowakowski Benedykt M 90 90 50 45 275 67 92 159 434 35
Morawiec J M 85 90 50 40 265 77 92 169 434 36
Barański Paweł M 90 90 50 45 275 63 95 158 433 37
Kołtun Sławomir M 75 90 50 40 255 74 99 173 428 38
Walczak Bogdan M 85 95 50 45 275 67 84 151 426 39
Matuszczak Paweł M 85 85 50 50 270 59 97 156 426 40
Mielczarek Janusz M 80 85 50 40 255 70 98 168 423 41
Kurpiers Paweł M 75 80 50 50 255 69 93 162 417 42
Sochacki Zenon M 85 95 50 15 245 76 95 171 416 43
Zaganas P M 80 75 50 45 250 78 87 165 415 44
Caputa Zbigniew M 90 95 50 45 280 73 60 133 413 45
Mielczarek S M 75 85 45 35 240 77 96 173 413 46
Kocoń Aleksander M 80 75 50 35 240 78 93 171 411 47
Chabros J M 95 95 45 45 280 50 80 130 410 48
Skrzypczyński Grzegorz M 95 85 45 40 265 51 93 144 409 49
Zabuski Krzysztof M 80 80 50 30 240 78 91 169 409 50
Pilarz Tomasz M 95 75 50 40 260 56 91 147 407 51
Adamczuk Jerzy M 90 85 40 40 255 56 95 151 406 52
Targosiński Włodzimierz M 85 75 45 45 250 68 81 149 399 53
Piela J M 90 85 50 50 275 79 42 121 396 54
Lityński Ł M 100 55 35 40 230 72 94 166 396 55
Majda Andrzej M 75 70 45 35 225 84 87 171 396 56
Górnik Jerzy M 85 95 50 40 270 48 75 123 393 57
Nowiński Andrzej M 80 75 45 45 245 53 93 146 391 58
Stopczyk K M 95 90 50 40 275 52 57 109 384 59
Targosiński P M 85 75 50 45 255 44 82 126 381 60
Pisarski Janusz M 95 85 45 40 265 47 68 115 380 61
Haider A M 90 95 45 35 265 62 51 113 378 62
Liczner Józef M 80 85 45 30 240 58 79 137 377 63
Makowski Bogdan M 90 65 40 40 235 30 93 123 358 64
Pindera P M 80 50 40 20 190 62 88 150 340 65
Gąsiorowski Piotr M 60 80 20 25 185 26 91 117 302 66
Siejka Włodzimierz M 60 80 35 45 220 23 51 74 294 67

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
1 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.