strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION I - Szczecin
25.05.2002

Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
Jóżwiak Piotr M 100 95 50 45 290 90 49 47 186 476 1
Posłuszny Marek M 100 100 50 45 295 77 48 47 172 467 2
Żurawski Janusz M 90 95 50 50 285 83 50 49 182 467 3
Pietrusza Wojciech M 95 100 50 40 285 80 48 49 177 462 4
Nowak Lech M 85 90 50 45 270 92 49 50 191 461 5
Skrzypczak Piotr M 95 95 50 45 285 76 49 50 175 460 6
Buniowski Paweł M 95 90 50 45 280 84 48 48 180 460 7
Żymierski Lech M 100 80 50 50 280 84 46 49 179 459 8
Szpila Waldemar M 95 95 50 40 280 80 49 49 178 458 9
Skorobogaty Tadeusz M 85 100 50 45 280 92 49 36 177 457 10
Miklasz Piotr M 100 85 50 40 275 80 49 50 179 454 11
Jaślanek Michał M 95 90 50 50 285 78 47 43 168 453 12
Grynia Jerzy M 90 95 40 45 270 92 46 45 183 453 13
Wiaderek Janusz M 85 85 50 45 265 89 50 49 188 453 14
Czerwień Marek M 85 95 50 40 270 83 50 49 182 452 15
Szerszenowicz Tomasz M 100 90 45 45 280 77 47 44 168 448 16
Skowroński Jan M 95 90 50 45 280 70 48 49 167 447 17
Buda Marek M 85 90 50 40 265 83 49 50 182 447 18
Dudek Przemysław M 95 95 50 40 280 69 49 48 166 446 19
Szerszenowicz Jacek M 90 75 50 40 255 93 50 48 191 446 20
Skawiński Andrzej M 95 90 50 35 270 77 49 49 175 445 21
Fiebig Marian M 100 85 50 40 275 73 48 48 169 444 22
Jachimiak Leszek M 85 85 50 50 270 82 45 46 173 443 23
Grecki Krzysztof M 80 85 50 45 260 86 48 47 181 441 24
Durka Grzegorz M 95 95 40 50 280 61 50 49 160 440 25
Pszczółka Tomasz M 100 85 50 40 275 68 49 48 165 440 26
Serzysko Mieczysław M 90 80 45 50 265 81 47 46 174 439 27
Bazarewsaki Jerzy M 90 95 40 50 275 73 43 47 163 438 28
Piekarski Ireneusz M 95 75 50 45 265 78 48 47 173 438 29
Ludwiczak Mirosław M 90 90 50 50 280 73 45 34 152 432 30
Bauer Arkadiusz M 85 85 50 50 270 64 48 50 162 432 31
Sobótka Grzegorz M 90 70 45 40 245 92 48 46 186 431 32
Skowroński Edward M 100 65 50 50 265 77 49 39 165 430 33
Krzemiński Wojciech M 85 85 50 35 255 81 48 46 175 430 34
Koralewski Ryszard M 90 85 50 50 275 63 49 41 153 428 35
Chomacki Jarosław M 90 85 50 45 270 62 48 48 158 428 36
Zalewski Robert M 95 90 45 35 265 81 38 44 163 428 37
Sztuczka Janusz M 100 70 50 30 250 79 48 48 175 425 38
Bekasiak Paweł M 100 80 45 45 270 57 50 45 152 422 39
Mohr Andrzej M 95 85 50 45 275 59 50 37 146 421 40
Poraniuk Piotr M 90 70 35 50 245 80 47 49 176 421 41
Szpila Ryszard M 95 95 50 40 280 54 43 43 140 420 42
Matiaszewski Andrzej M 80 85 45 40 250 69 49 50 168 418 43
Wiczkowski Roman M 85 80 45 30 240 82 47 49 178 418 44
Tymosiewicz Zdzisław M 75 95 50 40 260 60 49 48 157 417 45
Pawełczyk Ryszard M 85 80 50 45 260 63 48 42 153 413 46
Komosiński Marcin M 90 80 50 35 255 63 50 45 158 413 47
Jurasz Roman M 95 65 45 30 235 87 45 44 176 411 48
Litwin Franciszek M 90 65 50 45 250 68 47 44 159 409 49
Konieczny Emilian M 75 80 45 30 230 82 50 47 179 409 50
Becla Arkadiusz M 80 95 50 40 265 46 47 49 142 407 51
Dobrzykowski Daniel M 85 65 45 35 230 80 48 49 177 407 52
Bella Aleksander M 80 75 50 40 245 64 49 47 160 405 53
Stanisławski Dariusz M 90 65 50 30 235 72 49 48 169 404 54
Szymański Andrzej M 90 75 40 35 240 67 47 49 163 403 55
Wójcik Leszek M 95 85 45 20 245 66 45 46 157 402 56
Marciniak Janusz M 85 70 50 35 240 74 47 41 162 402 57
Cegliński Marek M 85 90 35 35 245 62 47 45 154 399 58
Wadyk Ryszard M 65 85 50 30 230 78 44 47 169 399 59
Pulikowski Eugeniusz M 95 75 50 35 255 63 50 28 141 396 60
Domański Franciszek M 80 90 50 30 250 63 47 35 145 395 61
Barbaczewski Krzysztof M 80 95 45 25 245 54 49 47 150 395 62
Dryniewicz Stanisław M 90 70 50 30 240 57 49 47 153 393 63
Krysiak Andrzej M 75 80 50 45 250 46 45 49 140 390 64
Stypiński Jerzy M 75 65 50 35 225 68 49 47 164 389 65
Sprycha Grzegorz M 90 85 45 45 265 41 46 36 123 388 66
Korzeniewski Krzysztof M 85 65 35 40 225 66 49 46 161 386 67
Plankiewicz Michał M 85 65 50 35 235 57 49 44 150 385 68
Kotowicz Krzysztof M 80 80 50 40 250 50 34 49 133 383 69
Gołębiowski Wacław M 75 80 45 25 225 75 47 30 152 377 70
Precz Maciej M 75 75 40 35 225 56 49 47 152 377 71
Kwieciński Krzysztof M 75 80 50 10 215 65 44 48 157 372 72
Pokorski Jacek M 85 80 45 25 235 48 43 43 134 369 73
Waligóra Tadeusz M 75 75 50 35 235 35 48 44 127 362 74
Król Tadeusz M 75 70 45 20 210 77 37 37 151 361 75
Ziółkowski Wojciech M 70 80 50 45 245 71 18 17 106 351 76
Juś Jerzy M 65 75 40 40 220 35 48 46 129 349 77

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
1 sierpnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.