strona główna forum dyskusyjne













Puchar Opolszczyzny
Opole 06.07.2002r.

Nr str. Nazwisko imię Kl Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma Lokata
29 Kuzior Roman M 95 100 45 50 290 88 50 50 188 478 1
54 Włodarczyk Remigiusz M 95 95 50 50 290 87 48 48 183 473 2
33 Mikołajczak Piotr M 90 90 50 50 280 91 50 50 191 471 3
28 Dulęba Czesław M 95 95 45 45 280 83 50 50 183 463 4
34 Glista Władysław M 90 100 50 40 280 86 49 45 180 460 5
38 Zając Andrzej M 85 100 50 50 285 75 50 49 174 459 6
17 Kubiak Janusz M 80 100 50 50 280 83 49 47 179 459 7
13 Rybarczyk Andrzej M 90 95 45 45 275 89 45 50 184 459 8
21 Włodyka Hubert M 80 95 50 50 275 88 49 46 183 458 9
39 Garbarz Janusz M 100 95 50 40 285 75 49 45 169 454 10
9 Dyczkowski Rafał M 100 90 50 45 285 71 47 48 166 451 11
56 Adamczyk Bartosz M 85 100 50 40 275 79 50 46 175 450 12
41 Bernacki Roman M 85 100 50 40 275 75 50 50 175 450 13
53 Jeziorski Zbigniew M 95 75 50 40 260 90 48 50 188 448 14
42 Ziomek Marek M 85 100 50 45 280 80 49 37 166 446 15
40 Tęcza Stefan M 85 90 50 45 270 79 50 47 176 446 16
18 Kaśnicki Bogdan M 95 85 50 50 280 69 49 47 165 445 17
6 Jastrzębski Ryszard M 85 85 50 40 260 83 50 50 183 443 18
10 Dudek Przemysław M 90 85 50 45 270 77 49 46 172 442 19
22 Dylewski Grzegorz M 75 90 50 50 265 81 48 47 176 441 20
3 Wlazło Paweł M 85 90 50 40 265 73 49 50 172 437 21
47 Jaślanek Michał M 90 80 50 45 265 73 50 49 172 437 22
43 Walisko Zbigniew M 80 95 45 45 265 76 48 47 171 436 23
2 Lisowski Krzysztof M 75 90 50 35 250 89 48 49 186 436 24
24 Grela Adrian M 70 90 45 45 250 88 50 47 185 435 25
57 Górski Henryk M 85 80 50 35 250 87 47 50 184 434 26
8 Bella Aleksander M 75 90 50 35 250 84 50 49 183 433 27
52 Paszenda Ryszard P 90 95 50 45 280 83 49 49 181 461 28
25 Kołodziej Piotr M 90 80 50 35 255 83 45 47 175 430 29
4 Kinkiel Feliks P 80 85 40 45 250 78 49 49 176 426 30
16 Majda Maciej P 95 65 40 50 250 79 49 48 176 426 31
5 Mężek Dariusz M 85 85 45 40 255 81 50 39 170 425 32
27 Grela Józef M 80 75 50 35 240 88 49 48 185 425 33
30 Kucharski Wacław M 85 90 50 30 255 74 47 46 167 422 34
45 Godoj Bernard M 85 95 50 35 265 76 34 45 155 420 35
32 Czabok Brunon M 85 85 50 35 255 65 49 49 163 418 36
31 Kurpiers Paweł M 85 85 50 25 245 71 49 49 169 414 37
55 Adamczyk Jerzy M 75 80 50 25 230 84 49 49 182 412 38
35 Morawiec Jacek M 80 85 45 30 240 71 50 47 168 408 39
14 Strygner Jerzy M 90 75 50 25 240 72 50 45 167 407 40
44 Wontor Przemysław M 90 85 35 35 245 55 48 48 151 396 41
1 Lisowski Andrzej M 55 80 50 30 215 79 50 49 178 393 42
49 Kantyka Marian M 85 80 50 0 215 89 48 40 177 392 43
58 Macko Michał M 95 75 50 45 265 52 44 30 126 391 44
48 Sobotka Grzegorz M 95 65 40 30 230 65 43 45 153 383 45
15 Zawadzki Janusz M 80 70 50 35 235 56 47 37 140 375 46
11 Precz Maciej M 50 70 50 35 205 69 48 46 163 368 47
12 Niestrowski Grzegorz M 75 75 40 30 220 63 41 35 139 359 48
19 Majda Andrzej P 65 50 45 25 185 64 50 50 164 349 49

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
2 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.