strona główna forum dyskusyjne













XI Zawody o Puchar Prezydenta m. Olsztyna
Olsztyn 17.08.2002r.

Nazwisko imię Krąg Bażant Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma Lokata
Ostrowski Witold 100 95 50 50 295 90 49 48 187 482 1
Onopiak Ryszard 100 95 50 45 290 92 50 50 192 482 2
Szugajew Michał 90 95 50 50 285 94 50 50 194 479 3
Dylewski Grzegorz 95 100 50 50 295 81 50 50 181 476 4
Montowski Zbyszko 100 95 50 50 295 82 49 50 181 476 5
Kamiński Krzysztof 100 100 50 45 295 80 49 50 179 474 6
Tuszkowski Ryszard 85 100 50 50 285 94 49 46 189 474 7
Kraiński Piotr 95 100 50 50 295 75 48 50 173 468 8
Kokoszkiewicz Marian 85 100 50 45 280 90 50 47 187 467 9
Urbański Wojciech 100 100 50 45 295 71 50 50 171 466 10
Molski Krzysztof 100 95 50 45 290 73 50 50 173 463 11
Jędrzejewski Waldemar 95 90 45 50 280 88 49 46 183 463 12
Grecki Krzysztof 100 90 50 50 290 79 48 45 172 462 13
Kapliński Rafał 90 95 45 45 275 90 47 49 186 461 14
Ottomański Edward 100 85 45 50 280 83 48 50 181 461 15
Kuśmierek Przemysław 95 95 50 45 285 78 47 50 175 460 16
Przeorek Jerzy 100 95 50 40 285 76 48 50 174 459 17
Skibiak Dariusz 80 85 50 50 265 91 50 50 191 456 18
Prill Tomasz 85 90 50 50 275 88 48 44 180 455 19
Borkowski Jacek 90 95 45 45 275 82 49 48 179 454 20
Dyczkowski Rafał 95 90 50 40 275 85 49 45 179 454 21
Kaczyński Piotr 95 85 50 40 270 89 49 46 184 454 22
Kamiński Ryszard 100 90 50 45 285 72 49 47 168 453 23
Kuriata Jan 80 95 50 45 270 88 48 46 182 452 24
Daukszys Tadeusz 80 100 40 50 270 81 50 50 181 451 25
Kukułka Karol 65 100 50 50 265 89 49 48 186 451 26
Miętus Jerzy 100 75 50 45 270 83 49 48 180 450 27
Filipczak Adam 100 90 50 40 280 72 47 48 167 447 28
Bernacki Roman 80 95 50 45 270 81 48 47 176 446 29
Czapiewski Mariusz 70 95 50 50 265 84 50 47 181 446 30
Fiszer Jan 100 85 50 35 270 78 50 48 176 446 31
Godula Mirosław 95 80 50 50 275 71 50 49 170 445 32
Turczyn Paweł 95 80 35 50 260 88 47 50 185 445 33
Demps Wojciech 90 90 45 45 270 80 48 46 174 444 34
Lisowski Andrzej 85 90 45 50 270 81 49 44 174 444 35
Cichy Dariusz 90 80 50 45 265 81 50 48 179 444 36
Sowiński Tadeusz 80 80 50 45 255 89 50 50 189 444 37
Sambor Piotr 90 85 50 50 275 72 49 47 168 443 38
Białobrzeski Artur 90 90 50 50 280 70 46 46 162 442 39
Gawliński Janusz 90 90 50 40 270 73 50 49 172 442 40
Czepułkowski Ryszard 80 90 45 45 260 86 50 46 182 442 41
Ostrowski Arkadiusz 90 85 50 50 275 72 47 48 167 442 42
Wójcik Leszek 95 90 50 45 280 65 49 46 160 440 43
Chełstowski Leszek 95 85 50 50 280 70 46 44 160 440 44
Pirkel Wiesław 95 70 50 50 265 78 48 49 175 440 45
Pieszak Tadeusz 85 90 50 40 265 78 49 47 174 439 46
Szczerbuk Adam 90 85 40 40 255 88 50 43 181 436 47
Nowakowski Jan 95 90 45 50 280 77 42 36 155 435 48
Barański Paweł 85 90 40 50 265 71 50 49 170 435 49
Sztuczka Janusz 85 85 35 45 250 87 49 49 185 435 50
Szybiński Marian 80 80 50 45 255 80 50 50 180 435 51
Mruk Mirosław 85 95 50 50 280 66 46 42 154 434 52
Jastrzębski Ryszard 85 90 45 45 265 72 48 49 169 434 53
Karpiński Piotr 80 90 45 50 265 78 49 41 168 433 54
Sowiński Jakub 80 90 50 45 265 80 49 38 167 432 55
Pieta Grzegorz 85 90 50 45 270 67 48 46 161 431 56
Sowiński Łukasz 95 85 50 45 275 65 48 43 156 431 57
Bruzda Mariusz 95 80 50 40 265 69 49 48 166 431 58
Pawłowski Wiesław 95 80 50 40 265 69 48 49 166 431 59
Skrzypczyński Grzegorz 85 80 50 35 250 83 49 48 180 430 60
Krawczyk Marek 90 80 40 45 255 81 48 45 174 429 61
Wiczkowski Roman 80 80 50 50 260 74 48 47 169 429 62
Kozłowski Jan 85 95 50 35 265 66 47 48 161 426 63
Nowicki Karol 95 85 50 20 250 87 50 38 175 425 64
Stec Bogumił 75 80 45 40 240 87 49 49 185 425 65
Pilarz Włodzimierz 85 85 50 50 270 62 50 42 154 424 66
Kuśmierek Kazimierz 90 80 50 45 265 70 44 44 158 423 67
Jewtiejew Piotr 85 85 50 50 270 58 46 47 151 421 68
Owedyk Romuald 80 85 50 45 260 64 48 49 161 421 69
Przeorek Maciej 75 95 45 45 260 62 49 47 158 418 70
Hryniewicz Stanisław 95 90 50 35 270 61 39 47 147 417 71
Pięta Tomasz 70 75 45 50 240 81 50 44 175 415 72
Sowiński Przemysław 95 90 45 30 260 60 48 46 154 414 73
Wiśniewski Włodzimierz 90 85 45 30 250 69 47 48 164 414 74
Waślicki Aleksander 80 80 35 40 235 87 47 45 179 414 75
Witak Hubert 90 75 50 35 250 68 47 49 164 414 76
Zimmer Jarosław 85 85 35 30 235 78 49 50 177 412 77
Strygner Jerzy 85 85 45 45 260 60 46 45 151 411 78
Żygadło Grzegorz 85 85 50 35 255 63 48 45 156 411 79
Poraniuk Piotr 85 75 50 40 250 75 39 47 161 411 80
Berbeć Leszek 70 80 40 50 240 74 48 48 170 410 81
Breński Andrzej 80 75 45 50 250 77 39 44 160 410 82
Kuzia Dariusz 80 95 45 30 250 64 45 44 153 403 83
Niczyporuk Leszek 80 85 50 50 265 43 50 45 138 403 84
Sowiński Witold 85 85 45 30 245 75 35 47 157 402 85
Piotrowski Grzegorz 70 80 50 45 245 68 47 42 157 402 86
Sowiński Zenon 80 85 45 35 245 55 50 49 154 399 87
Rupiński Leszek 65 85 50 45 245 65 45 43 153 398 88
Szugajew Andrzej 65 80 45 45 235 67 50 46 163 398 89
Goerick Robert 75 85 40 30 230 71 46 46 163 393 90
Trędowski Marek 80 90 50 35 255 53 48 35 136 391 91
Goerick Andrzej 70 75 45 40 230 67 45 47 159 389 92
Sawera Mirosław 70 70 35 45 220 80 37 50 167 387 93
Sołowiej Cezary 65 75 50 50 240 62 48 36 146 386 94
Wasilewski Ireneusz 75 75 50 30 230 69 36 48 153 383 95
Czapla Krzysztof 85 70 50 35 240 44 50 47 141 381 96
Jesionowski Marek 80 85 45 45 255 47 37 41 125 380 97
Zalewski Jan 90 70 45 30 235 44 50 50 144 379 98
Wdowiak Tomasz 80 80 50 40 250 61 30 37 128 378 99
Neugebauer Jerzy 80 70 40 45 235 69 29 42 140 375 100
Patyczek Janusz 65 65 50 40 220 54 49 47 150 370 101
Stopczyński Andrzej 65 65 45 25 200 72 48 50 170 370 102
Sambor Stanisław 75 65 45 35 220 54 48 46 148 368 103
Drągowski Lech 80 50 35 35 200 58 47 49 154 354 104
Lewenda Waldemar 50 85 50 45 230 40 49 34 123 353 105
Okoński Zenon 65 70 45 40 220 37 47 49 133 353 106
Powązka Adam 70 75 50 40 235 19 50 47 116 351 107
Rosiński Wojciech 55 50 35 10 150 69 47 43 159 309 108
Landowski Roman 60 65 35 25 185 28 46 43 117 302 109
Baran Zdzislaw 0 65 40 40 145 56 46 39 141 286 110
Lisowski Krzysztof 65 100 50 0 215 56 0 0 56 271 111
Gostkowski Józef 15 45 40 30 130 0 34 26 60 190 112
Zając Andrzej 85 0 50 0 135 52 0 0 52 187 113

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
30 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.