strona główna forum dyskusyjne













XIV Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich 15.06.2002r.
N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
114 Ostrowski Witold M 95 100 50 50 295 90 49 50 189 484 1
28 Winkowski Piotr M 100 100 50 45 295 84 50 50 184 479 2
22 Górski Henryk M 95 100 50 40 285 94 49 50 193 478 3
65 Budziński Arkadiusz M 85 100 50 50 285 90 50 50 190 475 4
93 Breska Hubert M 95 90 50 50 285 92 48 49 189 474 5
45 Montowski Zbigniew M 80 100 50 50 280 91 50 50 191 471 6
54 Pietrusza Wojciech M 100 100 50 50 300 71 50 49 170 470 7
132 Milewski Robert M 90 95 50 50 285 87 49 49 185v 470 8
69 Skibiak Dariusz M 85 95 50 50 280 92 49 49 190 470 9
81 Bać Stanisław P 90 95 50 45 280 90 49 50 189 469 10
131 Posłuszny Marek M 90 95 50 50 285 86 49 48 183 468 11
39 Urbański Wojciech M 85 95 50 50 280 89 49 50 188 468 12
16 Kamiński Krzysztof M 100 95 50 40 285 82 50 50 182 467 13
83 Radzimski Leszek M 90 95 50 50 285 88 48 45 181 466 14
118 Grecki Krzysztof M 95 90 50 45 280 89 50 47 186 466 15
58 Skrzypczak Piotr M 95 95 50 45 285 82 49 49 180 465 16
61 Banasiak Tomasz M 90 90 50 45 275 91 49 49 189 464 17
121 Urban Wojciech M 100 90 50 50 290 80 48 45 173 463 18
142 Szerszewicz Jacek M 90 85 50 45 270 94 49 50 193 463 19
136 Bojarski Ryszard M 95 100 50 45 290 80 48 44 172 462 20
9 Bojanowski Stanisław M 100 70 50 50 270 93 50 49 192 462 21
88 Herba Andrzej M 85 85 50 50 270 91 50 49 190 460 22
126 Wiaderek Janusz M 100 85 50 45 280 82 50 47 179 459 23
82 Dutka Grzegorz M 95 95 50 45 285 73 49 50 172 457 24
13 Komosiński Marcin M 95 85 50 50 280 79 49 49 177 457 25
27 Buniowski Paweł M 85 85 50 50 270 88 50 49 187 457 26
7 Szpila Waldemar M 100 80 45 45 270 90 48 49 187 457 27
4 Łompieś Sławomir M 85 100 45 45 275 84 48 49 181 456 28
49 Jóżwiak Piotr M 90 85 50 50 275 93 50 38 181 456 29
8 Kamiński Leszek M 95 75 50 50 270 89 49 48 186 456 30
53 Schoener Ryszard M 100 90 50 40 280 87 47 41 175 455 31
84 Skowroński Jan M 90 85 50 50 275 81 50 49 180 455 32
66 Onopiak Ryszard M 80 95 45 50 270 85 50 50 185 455 33
46 Bella Aleksander M 90 100 50 50 290 68 50 46 164 454 34
20 Dylewski Grzegorz M 90 95 50 45 280 89 48 37 174 454 35
127 Żymierski Lech M 80 95 50 50 275 83 49 46 178 453 36
92 Czajkowski Wojciech M 90 85 50 50 275 88 47 43 178 453 37
44 Kaśnicki Bogdan M 80 95 45 50 270 84 50 48 182 452 38
143 Karpiński Krzysztof M 75 95 50 50 270 83 49 50 182 452 39
74 Damas Tomasz M 95 90 50 45 280 78 45 48 171 451 40
105 Jędral Robert P 100 90 50 50 290 68 48 44 160 450 41
129 Gawliński Janusz M 85 90 50 50 275 76 50 49 175 450 42
38 Kwiatkowski Wiesław M 85 95 45 45 270 84 49 47 180 450 43
71 Przeorek Jerzy M 95 95 50 50 290 59 50 50 159 449 44
91 Worsa Zdzisław P 100 80 50 50 280 75 49 45 169 449 45
95 Wlazło Paweł M 90 95 45 45 275 76 49 48 173 448 46
35 Kubiak Janusz M 85 85 50 50 270 80 49 49 178 448 47
1 Szpila Ryszard M 90 95 50 45 280 76 48 43 167 447 48
12 Daukszyc Tadeusz M 85 90 50 50 275 73 49 50 172 447 49
104 Żurawski Janusz M 85 100 45 35 265 84 48 50 182 447 50
14 Plenkiewicz Michał M 95 90 50 45 280 73 49 44 166 446 51
10 Kukułka Karol M 95 70 50 50 265 84 48 49 181 446 52
85 Wożny Edward M 95 90 50 50 285 66 45 49 160 445 53
116 Fiebig Marian M 95 85 50 45 275 73 50 47 170 445 54
2 Skorobogaty Tadeusz M 100 70 50 50 270 76 50 48 174 444 55
42 Bekasiak Paweł M 85 90 50 35 260 84 49 50 183 443 56
77 Piekarski Antoni M 80 90 45 45 260 86 47 50 183 443 57
87 Buda Marek M 90 75 50 40 255 89 50 49 188 443 58
138 Dobrzykowski Daniel M 80 95 50 45 270 75 49 48 172 442 59
140 Jendrzejewski Waldemar M 95 80 45 50 270 78 47 47 172 442 60
125 Korpal Jerzy M 100 80 40 40 260 87 45 50 182 442 61
98 Bazarewski Jerzy M 90 90 50 50 280 60 50 49 159 439 62
23 Dudek Przemysław M 100 95 50 40 285 57 47 49 153 438 63
25 Sierżysko Mieczysław M 75 85 50 50 260 81 50 47 178 438 64
55 Jachimiak Leszek M 95 75 45 45 260 80 48 48 176 436 65
6 Dubrownik Jarosław M 80 75 50 50 255 82 49 50 181 436 66
107 Sochacki Zenon M 80 100 50 30 260 79 46 50 175 435 67
50 Barański Paweł M 80 80 50 50 260 83 46 46 175 435 68
11 Szerszenowicz Tomasz M 100 95 50 45 290 55 44 44 143 433 69
30 Banaś Zbigniew P 80 75 50 50 255 82 49 46 177 432 70
102 Pawelczyk Ryszard M 95 90 50 45 280 53 50 48 151 431 71
3 Kamiński Ryszard M 95 90 45 35 265 69 47 50 166 431 72
15 Pulikowski Eugeniusz M 95 90 50 40 275 80 35 39 154 429 73
47 Pluciński Marcin P 85 80 45 50 260 69 50 50 169 429 74
36 Kamiński Jerzy M 75 85 50 45 255 79 47 48 174 429 75
110 Wodyk Ryszard M 85 75 50 40 250 79 50 50 179 429 76
108 Lutrzykowski Wojciech M 90 90 45 50 275 54 50 49 153 428 77
34 Pieściński Jacek M 75 85 50 50 260 71 49 48 168 428 78
135 Supeł Krzysztof M 80 90 45 40 255 78 49 46 173 428 79
80 Skowroński Edward M 85 70 50 45 250 82 50 46 178 428 80
111 Pawłonka Waldemar M 65 80 50 50 245 85 49 49 183 428 81
112 Bernacki Roman M 95 80 45 40 260 77 49 40 166 426 82
59 Majda Maciej M 75 100 30 50 255 74 49 48 171 426 83
37 Sprycha Grzegorz P 95 90 50 40 275 59 46 44 149 424 84
120 Macko Michał M 85 85 50 50 270 61 48 45 154 424 85
123 Hryniewicz Stanisław M 70 85 50 40 245 86 48 45 179 424 86
99 Pajor Wojciech M 95 90 50 50 285 41 49 48 138 423 87
57 Isaryk Sergiej M 95 90 20 50 255 70 50 48 168 423 88
68 Pilarz Tomasz M 90 90 45 40 265 63 48 46 157 422 89
100 Litwin Franciszek M 80 90 50 40 260 65 47 46 158 418 90
32 Plenkiewicz Jacek M 80 75 50 50 255 70 47 43 160 415 91
96 Bogucki Ryszard M 70 90 45 45 250 75 46 43 164 414 92
33 Skawiński Andrzej M 85 95 30 45 255 68 50 40 158 413 93
62 Stypiński Jerzy M 75 95 45 30 245 76 46 46 168 413 94
41 Kubiak Mirosław M 90 80 40 20 230 88 48 47 183 413 95
139 Kozłowski Jan P 90 80 50 35 255 69 46 42 157 412 96
40 Krupa Kazimierz M 90 80 50 35 255 67 46 44 157 412 97
70 Sztuczka Janusz M 80 80 50 45 255 60 48 49 157 412 98
72 Kowalski Marek M 80 90 50 45 265 47 48 50 145 410 99
124 Wiczkowski Roman M 85 75 45 50 255 58 48 47 153 408 100
48 Bauer Arkadiusz M 55 80 50 50 235 72 50 50 172 407 101
76 Krawczyk Sławomir M 80 85 50 45 260 46 50 48 144 404 102
130 Górski Adam P 75 70 50 40 235 71 50 48 169 404 103
134 Chojecki Leszek M 95 75 50 50 270 39 49 45 133 403 104
133 Krysiak Andrzej M 80 60 45 45 230 72 48 48 168 398 105
60 Frątczak Marcin P 75 90 50 50 265 43 38 49 130 395 106
5 Skrzypczyński Grzegorz M 85 90 30 40 245 52 49 48 149 394 107
31 Komosiński Adam M 80 75 45 35 235 58 48 48 154 389 108
64 Majda Andrzej M 90 55 45 25 215 78 48 48 174 389 109
75 Berbeć Leszek P 75 85 50 25 235 50 48 46 144 379 110
52 Precz Maciej M 80 75 45 30 230 63 45 36 144 374 111
97 Żołędziowski Piotr P 85 50 40 50 225 59 42 46 147 372 112
63 Jurasz Roman M 85 80 40 20 225 46 49 50 145 370 113
144 Piechocki Jacek P 75 55 35 40 205 67 49 45 161 366 114
115 Wożny Zygmunt M 60 65 50 40 215 53 48 49 150 365 115
73 Ochociński Bartłomiej P 65 70 50 30 215 59 50 40 149 364 116
18 Szymański Adam M 70 75 45 15 205 65 45 49 159 364 117
119 Krygier Jan M 75 60 40 45 220 53 48 40 141 361 118
78 Juś Jerzy M 40 80 50 20 190 75 46 48 169 359 119
109 Daniec Jan P 70 65 50 35 220 63 48 26 137 357 120
101 Januszewski Paweł M 80 85 50 45 260 28 38 30 96 356 121
141 Kasperkowiak Tomasz P 90 60 45 40 235 70 49 0 119 354 122
94 Małachowski Jan M 80 0 40 45 165 84 49 48 181 346 123
43 Król Tadeusz P 80 80 50 40 250 0 49 42 91 341 124
90 Bandyga Edward M 55 70 40 45 210 37 50 42 129 339 125
103 Piwowarski Zbigniew P 80 50 45 20 195 62 48 34 144 339 126
26 Cebula Ryszard M 70 0 50 45 165 76 49 48 173 338 127
128 Jakubowski Krzysztof M 70 65 40 35 210 38 39 50 127 337 128
137 Bogaczyński Grzegorz P 80 90 50 0 220 33 46 35 114 334 129
79 Okoński Zenon P 45 75 35 25 180 49 47 47 143 323 130
24 Bekasiak Andrzej M 70 70 40 25 205 11 47 39 97 302 131
113 Pujaczyński Mirosław M 90 85 40 0 215 80 0 0 80 295 132

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
24 lipca 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.